商品詳細
参考画像
K熱電対用高速応答1ch温度計(フレキシブル素線プローブ付き)
商品番号:M3272TC-1200G-300SET
商品説明
K熱電対用高速応答1ch温度計(フレキシブル素線プローブ付き)
M3272TC-1200G-300SET応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長のK熱電対温度計 です。
熱電対は標準のミニチュアプラグを採用しています。
単3乾電池2個で約 2500時間動作します。

●最小/最大/ホールド表示機能
●オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト
●約2500時間稼働の長寿命
K熱電対用高速応答2ch温度計(フレキシブル素線プローブ1本付き)
M3272TC-1202G-300SETは応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長の2チャンネル入力のK熱電対温度計です。
アラーム機能も備えています。
単3乾電池2個で約 2500時間動作します。

●最小/最大/ホールド表示機能
●オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト、アラーム機能
●約2500時間稼働の長寿命
■コンパクト浸漬プローブを接続した場合

■浸漬素線プローブおよび表面プローブを接続した場合

■専用ハードケース/M3272TC-1200G-CRC1000

■浸漬フレキシブルプローブ

■基本仕様
M3272TC-1200G-300SET応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長のK熱電対温度計 です。
熱電対は標準のミニチュアプラグを採用しています。
単3乾電池2個で約 2500時間動作します。

●最小/最大/ホールド表示機能
●オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト
●約2500時間稼働の長寿命
K熱電対用高速応答2ch温度計(フレキシブル素線プローブ1本付き)
M3272TC-1202G-300SETは応答性の良さと、軽量でコンパクトなボディが特長の2チャンネル入力のK熱電対温度計です。
アラーム機能も備えています。
単3乾電池2個で約 2500時間動作します。

●最小/最大/ホールド表示機能
●オートパワーオフ機能、上下反転表示ディスプレイ、バックライト、アラーム機能
●約2500時間稼働の長寿命
■コンパクト浸漬プローブを接続した場合

■浸漬素線プローブおよび表面プローブを接続した場合

■専用ハードケース/M3272TC-1200G-CRC1000

■浸漬フレキシブルプローブ

| 品名 | 浸漬フレキブルプローブ |
| 測定範囲 | -200~+1150℃ |
| 精度 | ±1.5℃(クラス1) |
| 応答速度 | 約5秒(水流0.4m/s) |
| サイズ | φ3×300mm(インコネル600) |
| ケーブル長 | 1mシリコンケーブル/ミニプラグ |
| 品番 | 品名 |
| M3272TC-1200G-BASE | デスクトップスタンド・壁掛けホルダー |
| M3272TC-1200G-CLIP | 粘着式金属ベルトクリップ |
| M3272TC-1200G-COVER | 本体保護カバー(ベルトクリップ付き) |
| M3272TC-1200G-CRC1000 | 専用ハードケース |
| M3272TC-1200G-CRC252 | 多目的ハードケース |
■基本仕様
| 品番 | M3272TC-1200G-****** | M3272TC-1202G-300SET |
| チェンネル | 1ch | 2ch |
| センサ | K熱電対 | |
| 測定範囲 | -65.0~+1200.0℃ | |
| 精度 ※仕様基準温度にて |
測定器:±0.1%rdg±1℃ 冷接点:±0.3℃ |
|
| 仕様基準温度 | 25℃ | |
| 測定周期 | 約3回/秒 | |
| センサ接続 | ミニチュアプラグ | |
| 標準機能 | 最小/最大/ホールド、オートパワーオフ機能 | |
| 補正 | ゼロ点、およびスロープ(勾配)補正 | |
| ディスプレイ | バックライト付3段表示液晶ディスプレイ、 上下反転表示(ボタン押下時)、飛散防止スクリーン保護 |
|
| 動作環境 | -20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) | |
| 保護等級 | IP67(測定器本体)、IP40(センサソケット)、IP65(測定器前面) | |
| 電源 | 単3乾電池×2(同梱)、電池寿命:>2500時間(アルカリ電池、バックライトなし) 電池残量表示:4段階、オートパワーオフ機能(変更可) |
|
| 本体ケース | 耐衝撃性ABS、108×54×28mm、125g(電池を含む) | |
| 品番 | |
| M3272TC-1200G-300SET | フレキシブル素線プローブ付き、本体、電池、取扱説明書、 ハードケース(M3272TC-1200G-CRC1000) |
| M3272TC-1200G-300WPT | フレキシブル素線プローブ付き、ISO校正付き(-20/0/70℃)、 本体、電池、取扱説明書、ハードケース(M3272TC-1200G-CRC1000) |
| M3272TC-1200G-130SET | フレキシブル芯温プローブ付き、本体、(ケーブルなし)、φ1.5mm |
| M3272TC-1200G-130WPT | フレキシブル芯温プローブ付、ISO校正付き、本体、(ケーブルなし)、 φ1.5mm |
| M3272TC-1200G-T3SET | 浸漬プローブ付き、φ3mm、耐熱230℃(短時間250℃)、 1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1200G-T3WPT | 浸漬プローブ付き ISO校正付き、φ3mm、 耐熱230℃(短時間250℃)、1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1200G-E3SET | φ3mm芯温プローブ付き、、φ3mm、 耐熱230℃(短時間250℃)、1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1200G-E3WPT | φ3mm芯温プローブ付き、ISO校正付き、φ3mm、 耐熱230℃(短時間250℃)、1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1200G-E15SET | φ1.5mm芯温プローブ付き、φ1.5mm、 耐熱230℃(短時間250℃)、1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1200G-E15WPT | φ1.5mm芯温プローブ付、)ISO校正付き、φ1.5mm、 耐熱230℃(短時間250℃)、1mシリコンケーブル耐熱200℃ |
| M3272TC-1202G-300SET | フレキシブル素線プローブ1本付き、本体、電池、取扱説明書、 ハードケース(M3272TC-1200G-CRC1000) |
