商品詳細
参考画像
折りたたみ式アルミ門型クレーン(250kg)
商品番号:M3248AL-T23PRG-250KG
商品説明
■特長
●ポータブルで簡単に組立可能な折りたたみ式アルミ門型クレーン。便利で迅速な組立が可能です。
(組立についてはこちらをご参考ください。)
●重い荷物も持ち上げ可能
●EN795クラスB、OSHA、ANSI、CSA に準拠
●ブレーキ付きのユニバーサルキャスターを採用し、簡単に位置決めが可能
●クロスビームのスパンは調整可能で、長さのカスタマイズが可能
※貨物を積載するとき、衝突のリスクが軽減されます
※中国およびヨーロッパの基準に適合
※貨物を持ち上げる際にはフットブレーキを踏み、トロリーを固定
■その他特長
A) 携帯性
●1~2人で運搬および持ち運びが可能
B) トロリーの積載
●簡単で迅速な取り付け
●ホイールは高強度ナイロン製
C) クイックリリースラッチ
●クイックラッチを交換するだけで、他の工具は不要
●6つのピンを使って1分で接続および取り外しが可能
D) コンパクト
●折りたたみ式のアルミニウム合金構造
●折りたたむとコンパクトになり、持ち運びが簡単

■部品主要部品

■使用例

■寸法図

■仕様
●ポータブルで簡単に組立可能な折りたたみ式アルミ門型クレーン。便利で迅速な組立が可能です。
(組立についてはこちらをご参考ください。)
●重い荷物も持ち上げ可能
●EN795クラスB、OSHA、ANSI、CSA に準拠
●ブレーキ付きのユニバーサルキャスターを採用し、簡単に位置決めが可能
●クロスビームのスパンは調整可能で、長さのカスタマイズが可能
※貨物を積載するとき、衝突のリスクが軽減されます
※中国およびヨーロッパの基準に適合
※貨物を持ち上げる際にはフットブレーキを踏み、トロリーを固定
■その他特長
A) 携帯性
●1~2人で運搬および持ち運びが可能
B) トロリーの積載
●簡単で迅速な取り付け
●ホイールは高強度ナイロン製
C) クイックリリースラッチ
●クイックラッチを交換するだけで、他の工具は不要
●6つのピンを使って1分で接続および取り外しが可能
D) コンパクト
●折りたたみ式のアルミニウム合金構造
●折りたたむとコンパクトになり、持ち運びが簡単

■部品主要部品

■使用例

■寸法図

■仕様
| 品番 | 耐荷重 (kg) |
寸法(mm) | ||||
| 全長 | 全幅 | 全高 | ビーム長さ | 有効スパン | ||
| L1 | G1 | H1 | L2 | S | ||
| M3248AL-S20PRG-500KG | 500 | 2076 | 1158 | 2001~2501 | 2000 | 1100~1500 |
| M3248AL-S23PRG-400KG | 400 | 2376 | 2300 | 1200~1800 | ||
| M3248AL-S40PRG-250KG | 250 | 4076 | 4000 | 2700~3500 | ||
| M3248AL-M20PRG-400KG | 400 | 2076 | 1215 | 2005~2605 | 2000 | 1100~1500 |
| M3248AL-M23PRG-400KG | 400 | 2376 | 2300 | 1200~1800 | ||
| M3248AL-M40PRG-250KG | 250 | 4076 | 4000 | 2700~3500 | ||
| M3248AL-T20PRG-250KG | 250 | 2076 | 1586 | 2479~3379 | 2000 | 1100~1500 |
| M3248AL-T23PRG-250KG | 250 | 2376 | 2300 | 1200~1800 | ||
| M3248AL-T40PRG-250KG | 250 | 4076 | 4000 | 2700~3500 | ||
| M3248AL-1S20PRG-1000KG | 1000 | 2077 | 1242 | 1904~2404 | 2000 | 1102~1502 |
| M3248AL-1S30PRG-1000KG | 1000 | 3077 | 3000 | 1902~2502 | ||
| M3248AL-1S40PRG-500KG | 500 | 4077 | 4000 | 1902~3502 | ||
| M3248AL-1M20PRG-1000KG | 1000 | 2077 | 1440 | 2143~2843 | 2000 | 1102~1502 |
| M3248AL-1M30PRG-1000KG | 1000 | 3077 | 3000 | 1902~2502 | ||
| M3248AL-1M40PRG-500KG | 500 | 4077 | 4000 | 1902~3502 | ||
| M3248AL-1T20PRG-1000KG | 1000 | 2077 | 1639 | 2383~3283 | 2000 | 1102~1502 |
| M3248AL-1T30PRG-1000KG | 1000 | 3077 | 3000 | 1902~2502 | ||
| M3248AL-1T40PRG-500KG | 500 | 4077 | 4000 | 1902~3502 | ||
| 品番 | 寸法(mm) | 折りたたみ時寸法(mm) | 自重 (kg) |
|||
| 揚程 | ビーム下高 | 全長 | 全高 | 全幅 | ||
| D | H2 | L3 | H3 | G3 | ||
| M3248AL-S20PRG-500KG | 1672~2172 | 1876~2376 | 2080 | 420 | 440 | 33 |
| M3248AL-S23PRG-400KG | 2380 | 35 | ||||
| M3248AL-S40PRG-250KG | 4080 | 40 | ||||
| M3248AL-M20PRG-400KG | 1667~2267 | 1880~2480 | 2080 | 35 | ||
| M3248AL-M23PRG-400KG | 2380 | 36 | ||||
| M3248AL-M40PRG-250KG | 4080 | 41 | ||||
| M3248AL-T20PRG-250KG | 2140~3040 | 2354~3254 | 2645 | 39 | ||
| M3248AL-T23PRG-250KG | 2380 | 40 | ||||
| M3248AL-T40PRG-250KG | 4080 | 45 | ||||
| M3248AL-1S20PRG-1000KG | 1549~2049 | 1822~2322 | 2077 | 464 | 536 | 45 |
| M3248AL-1S30PRG-1000KG | 3077 | 53 | ||||
| M3248AL-1S40PRG-500KG | 4077 | 58 | ||||
| M3248AL-1M20PRG-1000KG | 1859~2559 | 2061~2761 | 2200 | 49 | ||
| M3248AL-1M30PRG-1000KG | 3077 | 54 | ||||
| M3248AL-1M40PRG-500KG | 4077 | 59 | ||||
| M3248AL-1T20PRG-1000KG | 2099~2999 | 2301~3201 | 2830 | 53 | ||
| M3248AL-1T30PRG-1000KG | 3077 | 58 | ||||
| M3248AL-1T40PRG-500KG | 4077 | 62 | ||||
