商品詳細
参考画像
吊り下げロッド標準61cm
商品番号:M3188SFX-61R
商品説明
大型シーリングファン
※モーター:5年保障

■コントロール

■天井取付基盤・吊下げロッド

(単位:cm)
■使用イメージ




■取付全体図

■コントロール配線図

■寸法図

■仕様
■ファンケーブル(全機種)
※全長1524cmまでの延長が可能(442cm×2本・320cm×2本の合計で1524cm)
■コントロールケーブル(全機種)
※モーター:5年保障

■コントロール

■天井取付基盤・吊下げロッド

(単位:cm)
| 品番 | 長さ | ファンケーブル (全長) |
ファンケーブル (ロッドから突出長さ) |
| M3188SFX-61R | 61 | 262 | 201 |
| M3188SFX-91R | 91 | 262 | 171 |
| M3188SFX-122R | 122 | 262 | 140 |
■使用イメージ




■取付全体図

■コントロール配線図

■寸法図

■仕様
| 品番 | M3188SFX-213F | M3188SFX-244F? | M3188SFX-305F | |
| 羽根直径(cm) | 213 | 244 | 305 | |
| 羽根枚数 | 4枚羽根 | |||
| 重量(kg) | 45.4 | 47.2 | 49.0 | |
| カラー(標準) | モーター:ブラック(耐腐食パウダーコーティング加工) 羽根:ブラック(耐腐食アルマイト加工処理) |
|||
| コントロール | 10速タッチスクリーンコントロール(反射機能付き) 接続ケーブル30m(延長はオプション) |
|||
| モーター出力(馬力) | 0.62 | |||
| 回転数(回/分) | 高速 | 141 | 137 | 133 |
| 低速 | 34 | 31 | 28 | |
| ノイズレベル(騒音) | 55dB(デシベル)以下 | |||
| 使用電源 | 交流 100V 50/60Hz | |||
| 消費電力(W:高速) | 345 | 360 | 670 | |
| 循環効果エリア(m2) | 114 | 149 | 232 | |
| 寸法(cm) (上図参照) |
A | 羽根直径 | ||
| B | 12.7 | |||
| C | 標準:61 オプション:91・122 | |||
| 品番 | M3188SFX-366F | M3188SFX-427F | |
| 羽根直径(cm) | 366 | 427 | |
| 羽根枚数 | 4枚羽根 | ||
| 重量(kg) | 53.0 | 55.0 | |
| カラー(標準) | モーター:ブラック(耐腐食パウダーコーティング加工) 羽根:ブラック(耐腐食アルマイト加工処理) |
||
| コントロール | 10速タッチスクリーンコントロール(反射機能付き) 接続ケーブル30m(延長はオプション) |
||
| モーター出力(馬力) | 0.62 | ||
| 回転数(回/分) | 高速 | 108 | 100 |
| 低速 | 22 | 22 | |
| ノイズレベル(騒音) | 55dB(デシベル)以下 | ||
| 使用電源 | 交流 100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(W:高速) | 730 | 715 | |
| 循環効果エリア(m2) | 334 | 455 | |
| 寸法(cm) (上図参照) |
A | 羽根直径 | |
| B | 12.7 | ||
| C | 標準:61 オプション:91・122 | ||
■ファンケーブル(全機種)
※全長1524cmまでの延長が可能(442cm×2本・320cm×2本の合計で1524cm)
| 品番 | ケーブル |
| M3188SFX-262FB | 262cm |
| M3188SFX-320FB | 320cm |
| M3188SFX-422FB | 442cm |
■コントロールケーブル(全機種)
| 品番 | ケーブル |
| M3188SFX-60CB | 60m |
| M3188SFX-90CB | 91m |
