商品詳細
参考画像
コントロールケーブル90m
商品番号:M3188MBR-90CB
商品説明
大型シーリングファン
※モーター:15年保障

■コントロール

■天井取付基盤・吊下げロッド


(単位:cm)
■取付基盤


■H鋼取付図


■取付全体図

■壁最低距離

■設置事例





■寸法図

■仕様
■配線図

■ファンケーブル(全機種)
※全長1524cmまでの延長が可能(422cm×2本・320cm×2本の合計で1524cm)
■コントロールケーブル(全機種)
※モーター:15年保障

■コントロール

■天井取付基盤・吊下げロッド


(単位:cm)
| ロッド番号 | 調節可能 ロッド寸法 |
設定寸法 (階段式固定) |
ファンケーブル (全長) |
ファンケーブル (ロッドから突出長さ) |
| M3188MBR-122K | 76-122 | 76 | 262 | 186 |
| 91 | 262 | 171 | ||
| 122 | 262 | 140 | ||
| M3188MBR-183K | 137-183 | 137 | 320 | 183 |
| 152 | 320 | 168 | ||
| 183 | 320 | 137 | ||
| M3188MBR-305K | 198-305 | 198 | 442 | 244 |
| 213 | 442 | 229 | ||
| 244 | 442 | 198 | ||
| 274 | 442 | 168 | ||
| 305 | 442 | 137 |
■取付基盤


■H鋼取付図


■取付全体図

■壁最低距離

■設置事例





■寸法図

■仕様
| 品番 | M3188LSF-610K | M3188LSF-732K | |
| 羽根直径(cm) | 610 | 732 | |
| 羽根枚数 | 3枚羽根 | ||
| 重量(kg) | 64.0 | 68.0 | |
| カラー(標準) | モーター:シルバー(耐腐食パウダーコーティング加工) 羽根:シルバー(耐腐食アルマイト加工処理) |
||
| コントロール | 10速タッチスクリーンコントロール(反射機能付き) 接続ケーブル30m(延長はオプション) |
||
| モーター出力(馬力) | 0.90 | ||
| 回転数(回/分) | 1 | 103 | 73 |
| 2 | 83 | 59 | |
| 3 | 62 | 45 | |
| 4 | 42 | 30 | |
| 5 | 21 | 16 | |
| ノイズレベル(騒音) | 55dB(デシベル)以下 | ||
| 使用電源 | 交流 200~240V 50/60Hz(単相・3相) | ||
| 消費電力(W:高速) | (200~240V・3相・高速) | ||
| 650 | 670 | ||
| 循環効果エリア(m2) | 1022 | 1208 | |
| 寸法(cm) (上図参照) |
A | 羽根直径 | |
| B | 17.8 | ||
| C | 階段式固定ロッド 標準:M3188MBR-122K オプション:M3188MBR-183K(137/152/183) M3188MBR-305K(198/244/274/305) |
||
■配線図

■ファンケーブル(全機種)
※全長1524cmまでの延長が可能(422cm×2本・320cm×2本の合計で1524cm)
| 品番 | ケーブル |
| M3188MBR-262FB | 262cm |
| M3188MBR-320FB | 320cm |
| M3188MBR-422FB | 422cm |
■コントロールケーブル(全機種)
| 品番 | ケーブル |
| M3188MBR-60CB | 60m |
| M3188MBR-90CB | 91m |
