商品詳細
検定付防水デジタル吊はかり
商品番号:M307SCD-1200KG-K
商品説明
明るく大型表示で高所、暗所でも活躍。
水や衝撃などに強いタフなボディ構造に加え、優れた視認性と操作性で幅広い業界で活躍出来ます。
ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。
直示式
500kg、1000kg、1200kg、2000kg、3000kg、5000kg
■省スペースと作業効率化に
台はかりの設置スペースがない場合や台はかりでは計量できない場合(長尺物、異形品など)にはクレーンがお役立ち。
計量作業と搬送・出荷作業が一体化するのでマテハンの効率化にもつながります。
また、フォークリフトやユニック車に取り付けて移動計量用と■省スペースと作業効率化に
台はかりの設置スペースがない場合や台はかりでは計量できない場合(長尺物、異形品など)にはクレーンがお役立ち。
計量作業と搬送・出荷作業が一体化するのでマテハンの効率化にもつながります。
また、フォークリフトやユニック車に取り付けて移動計量用としてもご使用可能です。
■コンパクト軽量設計
上下方向にコンパクトな製品設計により、クレーンの揚程を有効に活用できます。
また、メーカー従来製品より大幅な軽量化を実現(ひょう量3000kgの場合:30%軽量化)。
クレーンスケールの取扱いの負荷を軽くします。
※揚程とは・・・クレーンのフックを有効に上下させることができる上限と下限の垂直距離
■高精度・検定付可能
デジタルロードセル搭載で、高精度計量が可能です。
ひょう量3000kgタイプでも目量1kg(検定付)が可能。
台秤同様の精度での計量が可能です。
また、改正新計量の新技術基準(JIS B7611-2:2009)の精度等級Ⅲ級に適合。
取引・証明に安心してご使用頂けます。
※ひょう量10000kgは検定なしのみの取扱いです。
■IP65の防水・防塵設計
フレームには丈夫で壊れにくいアルミ鋳物を使用。
IP65の実現で、防水・防塵性を求められる環境に適します。
■明るく見やすい大型LED
表示部には文字高さ45mmの赤色LEDを採用。
暗所や離れたところからでも計量数値が判別できます。
■使いやすい赤外線リモコン
電源ON/OFF、風袋引き、ゼロリセット、ホールド、バッテリーの残量チェック等の操作が遠隔で可能(有効距離:約10m)
■バッテリー残量をバー表示
電源オン時やリモコンによるバッテリーチェック時に、バッテリー残量をバーで表示。
使用可能時間の把握に便利です。
■バッテリー充電器
バッテリーカバーは工具なしで開けられ、付属の専用充電器につなぐだけ。
9時間の満充電で連続約50時間使用可能(M307SCD-0500KG-Kシリーズの場合)。
■分かりやすい状態表示
バランス、ゼロ、風袋(引き中)、ホールドの軽量状態を4つのLEDが見やすく表示します。
■寸法図 (単位:mm)
品番 | M307SCD-0500KG-K | M307SCD-1000KG-K | M307SCD-1200KG-K |
A | 432 | 432 | 432 |
B | 24 | 24 | 24 |
C | 380 | 380 | 380 |
D | 28 | 28 | 28 |
φE | 58 | 58 | 58 |
φF | 41 | 41 | 41 |
G | 31 | 31 | 31 |
品番 | M307SCD-2000KG-K | M307SCD-3000KG-K | M307SCD-5000KG-K |
A | 472 | 526 | 672 |
B | 24 | 25 | 31 |
C | 411 | 455 | 582 |
D | 37 | 46 | 59 |
φE | 58 | 68 | 82 |
φF | 51 | 63 | 76 |
G | 38 | 47 | 57 |
※無線アンテナ(無線式のみ)
1)お客様のクレーンフックが大きい場合、M307SCD-0500KG-Kシリーズのシャックルとの遊びが無くなり、吊るしても揺れなくなります。この状態でご使用されますと安全上、並びに計量上問題が発生する可能性がありますので、環(輪)を追加してご使用下さい。
■仕様
●本体部
品番 | M307SCD-0500KG-K | M307SCD-1000KG-K | M307SCD-1200KG-K |
---|---|---|---|
タイプ | 直示式 | ||
ひょう量 | 500kg | 1000kg | 1200kg |
目量 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg |
検定 | 付き | ||
製品質量 | 約20kg | 約20kg | 約20kg |
表示形式 | 高輝度赤色LED | ||
表示文字の大きさ | 45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | ||
表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 | ||
操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | ||
機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 | ||
電源 | ニッケル水素蓄電池 (7.2V) | ||
消費電力 | 約0.5W (本体表示) | ||
使用可能時間 | 直示式 約50時間 (注1) 充電時間:約9時間 (注2) | ||
ケース保護等級 | IP65相当 | ||
使用範囲 | -10℃~+40℃、85%RH以下 (結露しないこと) | ||
保存範囲 | -20℃~+70℃、85%RH以下 (結露しないこと。電池は除く) | ||
付属品 | ・充電器 ・本体置き台(注3) ・蓄電池:本体に内蔵 赤外線リモコン | ||
オプション | ・防熱シールド(防熱用傘) ・取替え用蓄電池 ・移動用台車 |
注1:メーカー使用条件による実測時間です。
注2:一般使用条件での時間です。
品番 | M307SCD-2000KG-K | M307SCD-3000KG-K | M307SCD-5000KG-K |
---|---|---|---|
タイプ | 直示式 | ||
ひょう量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
目量 | 1kg | 1kg | 2kg |
検定 | 付き | ||
製品質量 | 約27kg | 約30kg | 約40kg |
表示形式 | 高輝度赤色LED | ||
表示文字の大きさ | 45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | ||
表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 | ||
操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | ||
機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 | ||
電源 | ニッケル水素蓄電池 (7.2V) | ||
消費電力 | 約0.5W (本体表示) | ||
使用可能時間 | 直示式 約50時間 (注1) 充電時間:約9時間 (注2) | ||
ケース保護等級 | IP65相当 | ||
使用範囲 | -10℃~+40℃、85%RH以下 (結露しないこと) | ||
保存範囲 | -20℃~+70℃、85%RH以下 (結露しないこと。電池は除く) | ||
付属品 | ・充電器 ・本体置き台(注3) ・蓄電池:本体に内蔵 赤外線リモコン | ||
オプション | ・防熱シールド(防熱用傘) ・取替え用蓄電池 ・移動用台車 |
注1:メーカー使用条件による実測時間です。
注2:一般使用条件での時間です。
してもご使用可能です。
■コンパクト軽量設計
上下方向にコンパクトな製品設計により、クレーンの揚程を有効に活用できます。
また、メーカー従来製品より大幅な軽量化を実現(ひょう量3000kgの場合:30%軽量化)。
クレーンスケールの取扱いの負荷を軽くします。
※揚程とは・・・クレーンのフックを有効に上下させることができる上限と下限の垂直距離
■高精度・検定付可能
デジタルロードセル搭載で、高精度計量が可能です。
ひょう量3000kgタイプでも目量1kg(検定付)が可能。
台秤同様の精度での計量が可能です。
また、改正新計量の新技術基準(JIS B7611-2:2009)の精度等級Ⅲ級に適合。
取引・証明に安心してご使用頂けます。
※ひょう量10000kgは検定なしのみの取扱いです。
■IP65の防水・防塵設計
フレームには丈夫で壊れにくいアルミ鋳物を使用。
IP65の実現で、防水・防塵性を求められる環境に適します。
■明るく見やすい大型LED
表示部には文字高さ445mmの赤色LEDを採用。
暗所や離れたところからでも計量数値が判別できます。
■使いやすい赤外線リモコン
電源ON/OFF、風袋引き、ゼロリセット、ホールド、バッテリーの残量チェック、印字(無線のみ)操作が遠隔で可能(有効距離:約10m)
■バッテリー残量をバー表示
電源オン時やリモコンによるバッテリーチェック時に、バッテリー残量をバーで表示。
使用可能時間の把握に便利です。
■バッテリー充電器
バッテリーカバーは工具なしで開けられ、付属の専用充電器につなぐだけ。
9時間の満充電で連続約50時間使用可能(M307SCD-0500KG-Kシリーズの場合)。
■分かりやすい状態表示
バランス、ゼロ、風袋(引き中)、ホールドの軽量状態を4つのLEDが見やすく表示します。
■寸法図 (単位:mm)
品番 | M307SCD-0500KG-K | M307SCD-1000KG-K | M307SCD-1200KG-K |
A | 432 | 432 | 432 |
B | 24 | 24 | 24 |
C | 380 | 380 | 380 |
D | 28 | 28 | 28 |
φE | 58 | 58 | 58 |
φF | 41 | 41 | 41 |
G | 31 | 31 | 31 |
品番 | M307SCD-2000KG-K | M307SCD-3000KG-K | M307SCD-5000KG-K |
A | 472 | 526 | 672 |
B | 24 | 25 | 31 |
C | 411 | 455 | 582 |
D | 37 | 46 | 59 |
φE | 58 | 68 | 82 |
φF | 51 | 63 | 76 |
G | 38 | 47 | 57 |
1)お客様のクレーンフックが大きい場合、M307SCD-0500KG-Kシリーズのシャックルとの遊びが無くなり、吊るしても揺れなくなります。この状態でご使用されますと安全上、並びに計量上問題が発生する可能性がありますので、環(輪)を追加してご使用下さい。
2)M307SCD-0500KG-Kには、フックの回転機構がありませんので、お客様のクレーンが回転しない場合(リフティングネットを吊ってご使用される場合等)、吊り荷によりホイストスケールが回転力を受けないように別途ご配慮下さい。
■仕様
●本体部
品番 | M307SCD-0500KG-K | M307SCD-1000KG-K | M307SCD-1200KG-K |
タイプ | 直示式 | ||
ひょう量 | 500kg | 1000kg | 1200kg |
目量 | 0.2kg | 0.5kg | 0.5kg |
検定 | 付き | ||
製品質量 | 約20kg | 約20kg | 約20kg |
表示形式 | 高輝度赤色LED | ||
表示文字の大きさ | 45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | ||
表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 |
||
操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | ||
機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 |
||
電源 | ニッケル水素蓄電池 (7.2V) | ||
消費電力 | 約0.5W (本体表示) | ||
使用可能時間 | 直示式 約50時間 (注1) 充電時間:約9時間 (注2) | ||
ケース保護等級 | IP65相当 | ||
省温度範囲 | -10℃~+40℃、85%RH以下 (結露しないこと) | ||
保存温度範囲 | -20℃~+70℃、85%RH以下 (結露しないこと。電池は除く) | ||
付属品 | ・充電器 ・本体置き台(注3) ・蓄電池:本体に内蔵 赤外線リモコン | ||
オプション | ・防熱シールド(防熱用傘) ・取替え用蓄電池 ・本体置台(10tのみ) ・移動用台車 |
注1:メーカー使用条件による実測時間です。
注2:一般使用条件での時間です。
注3:ひょう量10000kgについては別売りオプションとなります。
品番 | M307SCD-2000KG-K | M307SCD-3000KG-K | M307SCD-5000KG-K |
タイプ | 直示式 | ||
ひょう量 | 2000kg | 3000kg | 5000kg |
目量 | 1kg | 1kg | 2kg |
検定 | 付き | ||
製品質量 | 約27kg | 約30kg | 約40kg |
表示形式 | 高輝度赤色LED | ||
表示文字の大きさ | 45(H)×26(W)/1文字×5桁 単位:mm | ||
表示内容 | <状態表示>:「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、 「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示) <質量表示>:7セグメントLED表示、最大5桁 |
||
操作ボタン | ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個) | ||
機能 | 風袋引き機能:ワンタッチ風袋引き ホールド機能:自動/手動にて表示を一定時間固定 |
||
電源 | ニッケル水素蓄電池 (7.2V) | ||
消費電力 | 約0.5W (本体表示) | ||
使用可能時間 | 直示式 約50時間 (注1) 充電時間:約9時間 (注2) | ||
ケース保護等級 | IP65相当 | ||
省温度範囲 | -10℃~+40℃、85%RH以下 (結露しないこと) | ||
保存温度範囲 | -20℃~+70℃、85%RH以下 (結露しないこと。電池は除く) | ||
付属品 | ・充電器 ・本体置き台(注3) ・蓄電池:本体に内蔵 赤外線リモコン | ||
オプション | ・防熱シールド(防熱用傘) ・取替え用蓄電池 ・本体置台(10tのみ) ・移動用台車 |
注1:メーカー使用条件による実測時間です。
注2:一般使用条件での時間です。
注3:ひょう量10000kgについては別売りオプションとなります。