商品詳細
参考画像
カム式コンクリート製品クランプ
商品番号:M303GC-250S
商品説明
環境・作業に合わせて設計できる画期的なフリークレーン
■特長
●設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
・走行レールが平行で無くても可能。(建屋形態に合わせた設置ができる)
・曲線の走行レールでも可能。(非直線の作業にも対応できる)
●レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置が出来ます。
(設置後の移動も可能)
走行レール・横行レールの作成、施工等でご要望があれば当社営業所へご相談下さい。
●フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェーンブロック等と組み合わせて3次元同時操作が出来ます。
■建屋に溶接取り付けの例
■環境・作業に合わせて設計できる画期的なフリークレーン
| 自由支持ハンガー | 固定支持ハンガー |
![]() | ![]() |
| ケーブルハンガー | プレーントロリ |
![]() | ![]() |
| 自由支持ハンガー | 固定支持ハンガー |
![]() | ![]() |
| プレーントロリ | ケーブルハンガー |
![]() | ![]() |
■能力・寸法表
| 品番 | 容量 (kg) | 適用レール巾 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 質量 (kg) | 価格 |
| M303RKS025 | 250 | 50・70 | 112・137 | 100 | 220 | 137~149 | 75 | - | - | - | - | - | - | 40 | 4.2 | ¥mail- |
| M303RKS05 | 480 | 75・100 | 145・170 | 100 | 226 | 242~274 | 100 | - | - | - | - | - | - | 52 | 12.0 | ¥mail- |
| M303RKS10 | 1000 | 125・150 | 195・220 | 100 | 262 | 253~285 | 135 | - | - | - | - | - | - | 70 | 25.0 | ¥mail- |
| M303RCS025 | 250 | 50・75 | 112・137 | 100 | 220 | 130~154 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 5.9 | ¥mail- |
| M303RCS05 | 480 | 75・100 | 145・170 | 100 | 226 | 219~283 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 15.0 | ¥mail- |
| M303RCS10 | 1000 | 125・150 | 195・220 | 100 | 262 | 238~302 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30.0 | ¥mail- |
| M303RP025 | 250 | 50・75 | - | 100 | 220 | - | - | 110 | 42 | 10 | 34 | 54 | 12 | 40 | 3.7 | ¥mail- |
| M303RP05 | 480 | 75・100 | - | 100 | 226 | - | - | 159 | 42 | 16 | 34 | 66 | 12 | 52 | 8.3 | ¥mail- |
| M303RP10 | 1000 | 125・150 | - | 100 | 262 | - | - | 189 | 42 | 16 | 34 | 66 | 16 | 70 | 15.0 | ¥mail- |
■フリークレーンセット
| 品番 | 容量(kg) | 適用レール巾(mm) | セット内容 | セット質量(kg) | 価格 |
| M303RC025S | 250 | 50 75 | M303RKS025・M303RCS025・M303RP025 | 13.8 | ¥mail- |
| M303RC05S | 480 | 75 100 | M303RKS05・M303RCS05・M303RP05 | 35.3 | ¥mail- |
| M303RC10S | 1000 | 125 150 | M303RKS10・M303RCS10・M303RP10 | 70.0 | ¥mail- |
■取付金具
| 品番 | 品名 | 容量 | 質量 | 適用レール巾 | 価格 |
| M303HC05 | 建屋取付金具 | 480kg | 11kg | 75mm・100mm・125mm 150mm・175mm・200mm | ¥mail- |
| M303RS025 | レール接続金具 | 250kg | - | 50mm・75mm | ¥mail- |
| M303RS050 | レール接続金具 | 480kg | - | 75mm・100mm | ¥mail- |
| M303RS100 | レール接続金具 | 1000kg | - | 125mm・150mm | ¥mail- |
| M303RE100 | エンドストッパー | 走行レール、横行レールの両端2本1組で使用 | 50mm・75mm・100mm | ¥mail- | |
| M303RE200 | エンドストッパー | 走行レール、横行レールの両端2本1組で使用 | 125mm・150mm | ¥mail- | |
| M303RT2 | ケーブルハンガー | 走行及び横行の長さ1.5mに1コ使用 | 75mm・100mm・125mm | ¥mail- | |
| M303RT3 | ケーブルハンガー | 走行及び横行の長さ1.5mに1コ使用 | 100mm・125mm・150mm | ¥mail- | |








