商品詳細
内蔵バッテリ(ニッカド充電池)
商品番号:M2K-09IRA
商品説明
●測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
●精度等級 2級/3級
●目量の種類:複目量RS-232C(D-Sub9Pオス)別売
コンパレータ表示
2電源方式 ACアダプタ、または内蔵バッテリー(別売品)
●測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
●精度等級 2級/3級
●目量の種類:複目量
■使用地域区分
ご注文時に使用地区を指定してください。
地域番号 | 重力加速度の範囲:m/s2 | 使用地域(都道府県) |
1 | 9.805~9.807m/s2 | 道北地方(宗谷、上川、留萌)、道北地方(綱走、根室、釧路) |
2 | 9.803~9.805m/s2 | 道央地方(石狩、後志、空知)、道南地方(檜山、胆振、日高、渡島)、十勝地方 |
3 | 9.802~9.804m/s2 | 青森県 |
4 | 9.801~9.803m/s2 | 岩手県、秋田県 |
5 | 9.800~9.802m/s2 | 宮城県、山形県 |
6 | 9.799~9.801m/s2 | 福島県 |
7 | 9.798~9.800m/s2 | 茨城県、新潟県、石川県 |
8 | 9.797~9.799m/s2 | 栃木県、群馬県、千葉県、富山県、福井県 |
9 | 9.796~9.798m/s2 | 埼玉県、東京都(八丈・小笠原支庁を除く)、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、 静岡県、愛知県、三重県滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
10 | 9.795~9.797m/s2 | 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県 |
11 | 9.794~9.796m/s2 | 東京都(八丈・小笠原支庁に限る)、熊本県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る) |
12 | 9.792~9.794m/s2 | 薩摩地方を除く鹿児島県【大隈地方(鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎、 東串良、錦江、南大隈、肝付の各町)、種子島・屋久島地方(西之表)、奄美地方】 |
13 | 9.790~9.792m/s2 | 沖縄県 |
■仕様
品番 | M2K-320IRA | |
ひょう量 | 20g | 300g |
目量 | 0.01g | 0.1g |
使用範囲 | 0.2g~20g | 2g~300g |
精度等級 | 2級 | 3級 |
計量皿寸法 | φ110mm |
計量皿の材質=SUS304
■別売品
品番 | 品名 |
M2K-03IRA | RS-232Cインタフェース |
EK-04H | コンパレータ出力(リレー/ブザー付) |
M2K-09IRA | 内蔵バッテリ(ニッカド充電池) |
M2X-TB162A | ACアダプタ |