商品詳細
RS232C/コンパレータ・リレー出力
商品番号:M2CE-03A
商品説明
測定方式:電気抵抗線式(ロードセル式)
精度等級 3級
目量の種類:単目量
●コンパレーター表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利
●kg・個数(pcs)モード
質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
■タイプ
M2C-**AM-KA | M2E-**AM-KA | M2C/E-**BM-KA |
■特長
●防水防塵規格 IP68
防水・防塵の表示部と計量部でIP68まで耐えられます。(規定条件:水深1m 連続24時間)
●スケルトンフレーム構造《M2C:SUS304/M2E:鉄》
●ステンレス製ロードセル(SUS304)
アルマイト処理+エポキシ焼付け塗装により耐腐蝕性・防水性がアップ
●ポールなしのセパレート型
卓上型表示器スタンド付属/ケーブル長:約1.5m
表示器は壁に掛けることも可能
●大型LED表示
文字高39mm
電池残量 3段階表示
●コンパレーター表示
「HI」「OK」「LO」の表示で良否
判定や3段階の仕分けに便利
●kg・個数(pcs)モード
質量(kg)表示に加え、個数(pcs)モードで計数が可能
●RS-232C/コンパレータ・リレー出力※別売
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能
●クイックUSB
USBインターフェース(別売※)によりPCに軽量データを送信のみ可能(市販のUSBケーブル別途必要)
※装着時、表示部は防塵・防水仕様にはなりません。
●約5000時間連続駆動
単1アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間使用可
■使用地域区分(複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。)
ご注文時に使用地区を指定してください。
地域番号 | 重力加速度の範囲:m/s2 | 使用地域(都道府県) |
1 | 9.803~9.807 | 北海道 |
2 | 9.799~9.804 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県 |
3 | 9.796~9.801 | 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、 小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、 三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、山口県 |
4 | 9.794~9.799 | 東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、 愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、 鹿児島県(薩摩地方に限る) |
5 | 9.789~9.794 | 薩摩地方を除く鹿児島県【大隅地方(鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎、 東串良、錦江、南大隅、肝付の名町)、種子島、屋久島地方(西之表)、奄美地方】、 沖縄県 |
■仕様
●計量台・計量皿ともにステンレス製<SUS304>
一体型 ポール付 | M2C-30KAM-KA | M2C-60KAM-KA | M2C-150KAM-KA | M2C-60KAL-KA | M2C-150KAL-KA |
セパレート型 ポールなし | M2C-30KBM-KA | M2C-60KBM-KA | M2C-150KBM-KA | M2C-60KBL-KA | M2C-150KBL-KA |
精度等級 | 3級 | ||||
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
目量 | 10g | 20g | 50g | 20g | 50g |
最小測定量 | 0.2kg | 0.4kg | 1kg | 0.4kg | 1kg |
最大風袋引き量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | ||||
最大計数値 | 60,000個 | 75,000個 | 60,000個 | 75,000個 | |
最小単位質量※ | 0.5g | 1g | 2g | 1g | 2g |
表示 | 7セグメントLED表示(文字高39mm) | ||||
表示書換回数 | 約10回/秒 | ||||
動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | ||||
表示モード | kg、pcs | ||||
寸法 | M2C-30KAM-KAシリーズ / M2C-30KBM-KAシリーズ | ||||
本体質量 | M2C-KAM:約12kg M2C-KBM:約11kg | M2C-KAM:約16kg M2C-KBM:約15kg | |||
電源 | 単1形乾電池〈R20P/LR20〉×6個(別売) | ||||
電池寿命 | 約5,000時間(アルカリ乾電池使用時) | ||||
価格 | ¥92,000- | ¥108,200- | ¥100,000- | ¥108,200- | ¥100,000- |
¥92,000- | ¥100,000- | ¥92,000- | ¥100,000- | ¥100,000- |
※個数計モードの時、測定可能な最小のサンプル質量のことです。はかりの内部で測定するだけで表示はしません。
●計量台:鉄製、計量皿:ステンレス製<SUS430>
一体型 ポール付 | M2E-30KAM-KA | M2E-60KAM-KA | M2E-150KAM-KA | M2E-60KAL-KA | M2E-150KAL-KA |
セパレート型 ポールなし | M2E-30KBM-KA | M2E-60KBM-KA | M2E-150KBM-KA | M2E-60KBL-KA | M2E-150KBL-KA |
精度等級 | 3級 | ||||
ひょう量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
目量 | 10g | 20g | 50g | 20g | 50g |
最小測定量 | 0.2kg | 0.4kg | 1kg | 0.4kg | 1kg |
最大風袋引き量 | 30kg | 60kg | 150kg | 60kg | 150kg |
サンプル数 | 5個(10個、20個、50個、100個 切替可能) | ||||
最大計数値 | 60,000個 | 75,000個 | 60,000個 | 75,000個 | |
最小単位質量※ | 0.5g | 1g | 2g | 1g | 2g |
表示 | 7セグメントLED表示(文字高39mm) | ||||
表示書換回数 | 約10回/秒 | ||||
動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、85% R.H.以下(結露しないこと) | ||||
表示モード | kg、pcs | ||||
寸法 | M2E-30KAM-KAシリーズ / M2E-30KBM-KAシリーズ | ||||
本体質量 | M2E-KAM:約12kg M2E-KBM:約12kg | M2E-KAM:約16kg M2E-KBM:約15kg | |||
電源 | 単1形乾電池〈R20P/LR20〉×6個(別売) | ||||
電池寿命 | 約5,000時間(アルカリ乾電池使用時) | ||||
価格 | ¥63,500- | ¥63,500- | ¥63,500- | ¥67,500- | ¥67,500- |
¥59,000- | ¥59,000- | ¥59,000- | ¥63,500- | ¥63,500- |
※個数計モードの時、測定可能な最小のサンプル質量のことです。はかりの内部で測定するだけで表示はしません。
■オプション
品番 | 品名 | 価格 |
M2C-02IA | USBインターフェース | |
HVW-03GJ※1 | RS-232C・コンパレータ・リレー出力 | ¥14,500.- |
MD10P-04※1 | RS422/485 | ¥18,000.- |
M2W-11A | 表示部スタンド/壁掛け金具 | |
M2D-8121B | コンパクト・プリンタ | ¥61,000.- |
M2AD-1687A※2 | 計量環境ロガー | ¥37,500.- |
M2D-1688A※2 | 計量データロガー | ¥17,000.- |
M2AD-8526A※2 | イーサネットコンバータ | ¥42,200.- |
M2AD-8527A※2 | クイックUSBアダプタ | ¥15,000.- |
M2X-KO3285-320A | PC用ケーブルユニット3m(D-Sub9P) | |
M2X-KO3341-320A | M2D-8121B用ケーブルユニット |
※1 HVW-03GJとMD10P-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。
※2 HVW-03GJ(RS-232C)と、M2X-KO3285-320Aと市販のジェンダーチェンジャー(9Pin オス-メス)が別途必要となります。
- 商品名
- RS-232C・コンパレータ・リレー出力
- カタログ品番
- HVW-03GJ
- 価格
- 価格:廃番
- 商品名
- RS422/485
- カタログ品番
- MD10P-04
- 価格
- 価格:廃番