商品詳細
参考画像
重量カートワゴン7段引出
商品番号:M2917T-H7R
商品説明
■特長

■用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
■タイプ
■オプション
●重量カートワゴンの専用パネルです。


■用途
工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。
■タイプ
| M2917T-1R | M2917T-2R |
|---|---|
![]() |
![]() |
| M2917T-3AR | M2917T-3BR |
![]() |
![]() |
| M2917T-HR | M2917T-H3AR |
![]() |
![]() |
| M2917T-H7R | M2917T-HDR |
![]() |
![]() |
| 品番 | M2917T-1R | M2917T-2R | M2917T-3AR | M2917T-3BR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 200kg/台 | ||||
| 均等積載量 | 棚 | 15kg/段 | |||
| 引出し | - | - | 25kg/段 | ||
| カラー | ダークグレー | ||||
| 本体サイズ(W×D×H) | 873×500×880mm | 873×500×1070mm | 873×500×880mm | ||
| 棚段数 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 引出し内寸(W×D×H) | - | - | 570×433×70mm | ||
| 引出し数 | - | - | 3 | 3 | |
| キャスター径 | 100mm | ||||
| 均等積載量 (kg/段) |
棚板 | - | - | 15 | |
| 引出し | - | - | 25 | ||
| 材質 | 本体 | スチール(亜鉛メッキコーティング) | |||
| キャスター | 熱可塑性ゴム | ||||
| 質量 | 23.86kg | 26kg | 45.5kg | 45.5kg | |
| 品番ル | M2917T-HR | M2917T-H3AR | M2917T-H7R | M2917T-HDR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大積載量 | 200kg/台 | ||||
| 均等積載量 | 棚 | 15kg/段 | |||
| 引出し | - | 25kg/段 | - | ||
| カラー | ダークグレー | ||||
| 本体サイズ(W×D×H) | 873×500×880mm | ||||
| 棚段数 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 引出し内寸(W×D×H) | - | 570×433×70mm | - | ||
| 引出し数 | - | 3 | 7 | - | |
| キャスター径 | 100mm | ||||
| 均等積載量 (kg/段) |
棚板? | - | 15 | - | |
| ?引出し | - | 25 | - | ||
| 材質 | 本体 | スチール(亜鉛メッキコーティング) | |||
| キャスター | 熱可塑性ゴム | ||||
| 質量 | 23.86kg | 45.38kg | 59.5kg | 29.01kg | |
■オプション
●重量カートワゴンの専用パネルです。

| 品番 | タイプ | 色 | サイズ (W×D×H) |
質量 | 材質 |
| M2917W-60R | パネル | ダークグレー | 674×25×632 | 16kg | スチール (亜鉛メッキコーティング) |
|---|---|---|---|---|---|
| M2917W-61R | パンチングパネル | 4kg |








