商品詳細
電動上下昇降作業台ユニット(高荷重250Kg)
商品番号:M2913ATH-250KG-400ST-W1500S
商品説明
国産の電動アクチュエータを内蔵した電動昇降ユニットです。
工場の組み立て作業台に最適です。(天板はお客様にてご用意ください)
■仕様情報
■寸法図
■仕様
※速度は無負荷荷重 ※速度の公差±10%
※ストローク、最低高の公差 ±2~3mm
※運転サイクル10%は2分作動後、18分休止
お客様の希望される仕様と使用環境により製品仕様に制限が生じる場合があります。
また強度の再確認のために検証機関と価格の変更が生じる場合もあります。
工場の組み立て作業台に最適です。(天板はお客様にてご用意ください)
■仕様情報
耐荷重 | 最大250kg(均等荷重) |
速度 | 毎秒 約16mm(無負荷時) |
最低高 | 700mm(250st)、800mm(400st) |
ストローク | 250mm、400mm |
昇降コラム材質 | アルミ |
昇降コラムの色 | B2シルバー |
金属フレーム材質 | スチール |
金属フレーム色 | シルバー他 |
コラムの寸法 | 200×75mm |
コラムタイプ | 2段構成 |
ノイズ | 65db以下 |
使用例 | 作業台、組み立て台など |
オプション | キャスター、フットスイッチ、高荷重仕様 |
カスタマイズ対応 | 幅、奥行き、高さ、ストローク、仕上げ色 |
■寸法図
■仕様
品番 | M2913ATH-250KG-250ST-W900S | M2913ATH-250KG-400ST-W900S |
耐荷重(kg) | 250 | 250 |
ストローク(mm) | 250 | 400 |
幅×奥行 | 900×700mm | 900×700mm |
最低高(mm) | 700 | 800 |
電圧(V) | DC24 | DC24 |
最大消費電力(W) | 160 | 160 |
速度(mm/s) | 16 | 16 |
運転サイクル | 10% | 10% |
品番 | M2913ATH-250KG-250ST-W1200S | M2913ATH-250KG-400ST-W1200S |
耐荷重(kg) | 250 | 250 |
ストローク(mm) | 250 | 400 |
幅×奥行 | 1,200×700mm | 1,200×700mm |
最低高(mm) | 700 | 800 |
電圧(V) | DC24 | DC24 |
最大消費電力(W) | 160 | 160 |
速度(mm/s) | 16 | 16 |
運転サイクル | 10% | 10% |
品番 | M2913ATH-250KG-250ST-W1500S | M2913ATH-250KG-400ST-W1500S |
耐荷重(kg) | 250 | 250 |
ストローク(mm) | 250 | 400 |
幅×奥行 | 1,500×700mm | 1,500×700mm |
最低高(mm) | 700 | 800 |
電圧(V) | DC24 | DC24 |
最大消費電力(W) | 160 | 160 |
速度(mm/s) | 16 | 16 |
運転サイクル | 10% | 10% |
品番 | M2913ATH-250KG-250ST-W1800S | M2913ATH-250KG-400ST-W1800S |
耐荷重(kg) | 250 | 250 |
ストローク(mm) | 250 | 400 |
幅×奥行 | 1,800×700mm | 1,800×700mm |
最低高(mm) | 700 | 800 |
電圧(V) | DC24 | DC24 |
最大消費電力(W) | 160 | 160 |
速度(mm/s) | 16 | 16 |
運転サイクル | 10% | 10% |
※速度は無負荷荷重 ※速度の公差±10%
※ストローク、最低高の公差 ±2~3mm
※運転サイクル10%は2分作動後、18分休止
お客様の希望される仕様と使用環境により製品仕様に制限が生じる場合があります。
また強度の再確認のために検証機関と価格の変更が生じる場合もあります。