商品詳細
参考画像
フッ素樹脂コーティング粘着テープ(厚み0.18幅19)
商品番号:M2845F15-05W19Y
商品説明
粘着テープとして簡易的にフッ素樹脂の特性が活かせるテープになります。
■概要
高い離型性、柔軟性を持つフッ素樹脂含浸ガラスクロスファブリックをテープ状に施した製品で、
ヒートシール・摺動補助・離型補助テープとして、製造ラインなどで使用いただけます。
■特長
| ●くっつかない ●毒性がない ●すべりがよい | ●化学薬品に強い ●高低温両方に強い ●電気を通さない | ●寸法が安定している ●フレキシブル ●-150℃~+260℃ |
■用途(耐熱温度:200℃)
| タイプ | シリーズ品番 | 特徴及び主な用途 |
| PTFEフィルムタイプ | M2845F15 | 摺動補助テープ・離型補助テープ |
| フッ素樹脂含侵ガラスクロステープ | M2845T | ヒートシール・離型補助テープ |
■仕様
●フッ素樹脂コーティング粘着テープ(PTFEフィルムタイプ)
| 品番 | 呼び厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 粘着力 [N/25mm] | 引張強度 [N/25mm] | 使用温度 [℃] | 備考 |
| M2845F15-02W13Y | 0.08 | 13 | 10 | 8 | 50 | 200 | 粘着層は0.05mm 保管温度20℃(±5℃) |
| M2845F15-02W19Y | 19 | ||||||
| M2845F15-02W25Y | 25 | ||||||
| M2845F15-02W38Y | 38 | ||||||
| M2845F15-02W50Y | 50 | ||||||
| M2845F15-03W13Y | 0.13 | 13 | 10 | 9 | 70 | 200 | |
| M2845F15-03W19Y | 19 | ||||||
| M2845F15-03W25Y | 25 | ||||||
| M2845F15-03W38Y | 38 | ||||||
| M2845F15-03W50Y | 50 | ||||||
| M2845F15-05W13Y | 0.18 | 13 | 10 | 10 | 100 | 200 | |
| M2845F15-05W19Y | 19 | ||||||
| M2845F15-05W25Y | 25 | ||||||
| M2845F15-05W38Y | 38 | ||||||
| M2845F15-05W50Y | 50 |
●フッ素樹脂コーテイングテープ(フッ素樹脂コーティングガラスクロスタイプ)
| 品番 | 呼び厚 (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 粘着力 [N/25mm] | 引張強度 [N/25mm] | 使用温度 [℃] | 備考 |
| M2845T-03AW13Y | 0.13 | 13 | 10 | 10.3 | 300 | 200 | 粘着層は0.05mm 保管温度20℃(±5℃) |
| M2845T-03AW19Y | 19 | ||||||
| M2845T-03AW25Y | 25 | ||||||
| M2845T-03AW38Y | 38 | ||||||
| M2845T-03AW50Y | 50 | ||||||
| M2845T-05AW13Y | 0.18 | 13 | 10 | 11.0 | 500 | 200 | |
| M2845T-05AW19Y | 19 | ||||||
| M2845T-05AW25Y | 25 | ||||||
| M2845T-05AW38Y | 38 | ||||||
| M2845T-05AW50Y | 50 |
