商品詳細
参考画像
デジタル温湿度計
商品番号:M2700R-837T
商品説明
ハンディデジタル温湿度計
■仕様
| 品番 | M2700R-837T | |
|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度 | -10℃~50℃ |
| 湿度 | 5%RH~98%RH | |
| 温度精度 | 温度 | ±1.5℃ |
| 湿度精度 | 湿度 | ±5%RH(5%~40%) ±3%RH(41%~80%) |
| 分解能 | 温度 | 0.1℃/0.1? |
| 湿度 | 0.1%RH | |
| ℃/?選択可能 | ○ | |
| 自動/手動電源オフ | ○ | |
| バッテリーの表示 | ○ | |
| データーホールド機能 | ○ | |
| サンプリング周波数 | 2.5回/秒 | |
| 最大/最小値測定 | ○ | |
| バックライト | ○ | |
| 温度湿度同時表示 | ○ | |
| 外部電源 | ○ | |
| 電源 | 9V バッテリー | |
| 重量 | 145g | |
| サイズ | 224×66×33mm | |
