商品詳細
参考画像
デジタル温湿度計
商品番号:M2700R-807T
商品説明
コンパクトで軽量なデジタル温湿度表示計
■仕様
| 品番 | M2700R-807T |
|---|---|
| 温度測定範囲 | -40℃~70℃ |
| 湿度測定範囲 | 20%~90%RH |
| 温度精度 | ±1℃ ±1.8? |
| 湿度精度 | ±5%RH |
| ℃/?選択 | ○ |
| 自動/手動電源オフ | - |
| バッテリー表示 | - |
| データーホールド機能 | - |
| 温度分解能 | 0.1℃ /? |
| 湿度分解能 | 1%RH |
| サンプリングレート | - |
| バックライト表示 | - |
| 最大&最小測定 | - |
| K熱電対測定 | - |
| ディスプレイ表示内容 | 温度、湿度、時間、日付、曜日、マルチディスプレイ |
| 電源 | 1.5V 単4バッテリー×2本 |
| 重量 | 114g |
| サイズ | 97 x 105 x 21mm |
