商品詳細
参考画像
360度先端可動高精細工業用内視鏡スコープ(φ6×4m)
商品番号:M2700ME100-6040
商品説明
■特徴



■品質保証
厳しい高温・低温、落下、振動、圧力、RoHS、CE試験を受けています。ISO品質管理システムに応じて研究開発および生産、高品質の専門機器を提供します。

■仕様
| タイプ | M2700ME45シリーズ | M2700ME100シリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| カメラ | パイプ直径 | Φ3.9 mm | Φ6.0 mm | Φ3.9 mm | Φ6.0mm |
| カメラピクセル | 45 万 | 45 万 | 100 万 | 100 万 | |
| 被写界深度 | 下記をご覧ください。 | ||||
| 視野 | 120° | ||||
| 光源 | LED 照明 | ||||
| 照度 | 30000Lx | ||||
| パイプの長さ | 下記をご覧ください。 | ||||
| 耐久性デバイス | 挿入チューブとハンドル接続用の 42mm クッション保護装置 | ||||
| 曲げ方向 | 360°無指向性ステアリング 360°全向弯曲 | ||||
| 曲げ角度 | 最大 190°(10mパイプラインの場合は 90°) | ||||
| プローブ位置 | ダンピングによる自動位置決め(オプションの固定用ロック装置) | ||||
| ワイヤレス 画像伝送 | オプションでWIFI対応 | WIFI | |||
| その他 システム | スクリーン | 3.5 インチ/5.7 インチディスプレイ(オプション) | |||
| 画像解像度 | 640×480 / 1280×720 / 1920×1080 | ||||
| メニュー言語選択 | 中国語、英語、ロシア語などの 8 言語が利用可能 | ||||
| 構造材料 | 落下防止工学用材料 | ||||
| 防水と防塵 | プローブ、対物レンズおよびパイプラインは IP67 | ||||
| 機械構造 | ハンドヘルド統合設計 | ||||
| 写真/ビデオ ファイル形式 | JPEG/MOV | ||||
| データインター フェース | HDMI ビデオ出力インターフェース、マイクロ USB ポート | ||||
| 電力 | ?8 時間 8時間のバッテリ寿命 | ||||
| バッテリー容量 | デュアルバッテリ寿命設計 3.7V,3200mAh×2 | ||||
| 充電 | DC5V,最大電流 1A | ||||
| 機械重量 | ?0.55Kg | ||||
| 互換性 | マルチパイプラインシステム互換性技術 | ||||
| 付属品 | 保存媒体 | 容量 8G TF カード(最大 32G サポート) | |||
| 電源 | 充電式リチウムバッテリ (オプション:内蔵充電式リチウムバッテリ) | ||||
| 標準構成 | 内視鏡、充電池、カードリーダー、メモリーカード、 ケーブル、充電器、マニュアル、品質証明書 | ||||
■品番別仕様
| 品番 | カメラ直径 | ケーブル長さ | 視野 | 画素数 | 被写界深度 |
| M2700ME45-3910T | φ3.9mm | 1.0m | 直視 | 45万ピクセル | 5-80mm |
|---|---|---|---|---|---|
| M2700ME45-3915T | 1.5m | ||||
| M2700ME45-3920T | 2.0m | ||||
| M2700ME45-3930T | 3.0m | ||||
| M2700ME45-6010T | φ6mm | 1.0m | 10-100mm | ||
| M2700ME45-6015T | 1.5m | ||||
| M2700ME45-6020T | 2.0m | ||||
| M2700ME45-6030T | 3.0m | ||||
| M2700ME45-6040T | 4.0m | ||||
| M2700ME45-6050T | 5.0m | ||||
| M2700ME45-C6010T | 1.0m | 側視 | |||
| M2700ME45-C6015T | 1.5m | ||||
| M2700ME45-C6020T | 2.0m | ||||
| M2700ME45-C6030T | 3.0m | ||||
| M2700ME45-C6040T | 4.0m | ||||
| M2700ME45-C6050T | 5.0m | ||||
| M2700ME45-D6010T | 1.0m | 直側統合 | 8-100mm (5mm-80mm) | ||
| M2700ME45-D6015T | 1.5m | ||||
| M2700ME45-D6020T | 2.0m | ||||
| M2700ME45-D6030T | 3.0m | ||||
| M2700ME45-D6040T | 4.0m | ||||
| M2700ME45-D6050T | 5.0m | ||||
| M2700ME100-3910 | φ3.9mm | 1.0m | 直視 | 100万ピクセル | 10-100mm |
| M2700ME100-3915 | 1.5m | ||||
| M2700ME100-3920 | 2.0m | ||||
| M2700ME100-3930 | 3.0m | ||||
| M2700ME100-6010 | φ6mm | 1.5m | |||
| M2700ME100-6015 | 1.5m | ||||
| M2700ME100-6020 | 2.0m | ||||
| M2700ME100-6030 | 3.0m | ||||
| M2700ME100-6040 | 4.0m | ||||
| M2700ME100-6050 | 5.0m |
