商品詳細
参考画像
空気除菌脱臭清浄機
商品番号:M2642HP-7FT
商品説明
除菌、脱臭、集塵、インフルエンザや花粉症対策に空気清浄機です。
■特徴
●業務用の空気除菌脱臭装置です。
●集塵ユニット、長寿命殺菌灯、光触媒フィルターで効率的かつ強力に集塵・除菌・脱臭します。
●フィルター方式と違い洗浄再生方式で環境に優しく経済的です。
■使用場所
医療関連施設・・・院内感染の防止に
その他施設・・・感染対策や嫌なニオイの除去に

●細菌やウィルスの除去
高圧電気集じんで0.01ミクロン以上の細菌やウイルスを捕集し、空気中の浮遊菌を除去します。

●ウィルスの紫外線殺菌
集塵ユニットに捕集した細菌やウイルスに紫外線を照射し、殺菌・不活化します。

●光触媒フィルターには抗菌脱臭機能があり、紫外線を照射することにより汚れやニオイの成分を分解します。さらにその抗菌・脱臭機能を自己再生することにより性能を長期間維持します。

●クリーンモニター/自動運転オートブライトコントロール
クリーンモニターで空気の汚れ具合を検出・表示し、クリーンモニターの表示に合わせて風量を自動調整。
また、照度センサーにより周りの明るさを検出し、最適な輝度に自動調整します。

■外寸図

■仕様
| 品番 | M2642HP-7FT | M2642HP-15FT | M2642HP-15HT |
|---|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(W) 50/60Hz強 時 | 72/82 | 90/100 | 90/100 |
| 外形寸法(mm) (WxHxD) | 600x800x330 | 700x900x330 | 700x639x249 (285:吊り金具含む) |
| 重量 | 約27kg | 約33kg | 約33kg |
| 処理風量 (m3/min強 時) | 自動・弱・中・強 | ||
| オートプライトコントロール | 周囲の照度によりランプの明るさを自動調整 (照度センサー搭載) | ||
| クリーンモニター | 空気の清浄度を表示 (自動運転時は風量と連動) | ||
| 集塵効率(%) DOP 0.8μm 弱運転時 | 97.5以上 | 95以上 | 95以上 |
| 最小捕集塵サイズ(μm) | 0.01 | ||
| 騒音値(dB) 弱運転 | 35/35 | 37/35 | 37/35 |
| 送風機 | 両吸込シロッコファン | ||
| 集塵方法 | プレフィルター+高圧2段荷電集塵 | ||
| アフターフィルター | 光脱臭 | ||
| 冷陰極殺菌灯 | 1灯(波長253.7nm) | ||
| 付属品 | ワイヤレスリモコン | ||
| 品番 | M2642HP-7FS | M2642HP-15FS | M2642HP-15HS |
|---|---|---|---|
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力(W) 50/60Hz強 時 | 72/82 | 90/100 | 90/100 |
| 外形寸法(mm) (WxHxD) | 600x800x330 | 700x900x330 | 700x639x249 (285:吊り金具含む) |
| 重量 | 約27kg | 約33kg | 約33kg |
| 処理風量 (m3/min強 時) | 自動・弱・中・強 | ||
| オートプライトコントロール | 周囲の照度によりランプの明るさを自動調整 (照度センサー搭載) | ||
| クリーンモニター | 空気の清浄度を表示 (自動運転時は風量と連動) | ||
| 集塵効率(%) DOP 0.8μm 弱運転時 | 97.5以上 | 95以上 | 95以上 |
| 最小捕集塵サイズ(μm) | 0.01 | ||
| 騒音値(dB) 弱運転 | 35/35 | 37/35 | 37/35 |
| 送風機 | 両吸込シロッコファン | ||
| 集塵方法 | プレフィルター+高圧2段荷電集塵 | ||
| アフターフィルター | 光脱臭+オゾン触媒 | ||
| 冷陰極殺菌灯 | 1灯(オゾン管) | ||
| 付属品 | ワイヤレスリモコン | ||
