商品詳細
参考画像
光電比色計用干渉フィルタ
商品番号:M262CRM-4121FT
商品説明
●屋内なら遮光キャップなしでOK
外光を気にしないで使える
●DARK(0.0%T)、CALIB(100%T)がワンプッシュで校正可
●シンプルで使いやすい

■特長
●電源はACアダプターのほか、USB、単3電池の利用が可能
●標準10mm角セルのほか外径12φの試験管や透明パイプも利用可能
●電池式だから屋外での仕様も可能
●干渉フィルターは用をそのまま使用できます。

■仕様
外光を気にしないで使える
●DARK(0.0%T)、CALIB(100%T)がワンプッシュで校正可
●シンプルで使いやすい

■特長
●電源はACアダプターのほか、USB、単3電池の利用が可能
●標準10mm角セルのほか外径12φの試験管や透明パイプも利用可能
●電池式だから屋外での仕様も可能
●干渉フィルターは用をそのまま使用できます。

■仕様
| 品番 | M262CRM-4121T |
| 測定方法 | 光電比色法・透過比濁法 |
| 吸光セル | 光路長10mmプラスチックセル(標準付属5個) |
| 光源 | 白色LED パルス点灯による外光補正 |
| 測定波 | 別売波長:470nm、520nm、570nm、610nm、660nm、720nm |
| 波長幅 | 標準470nmフィルターの半値において±10nm |
| 受光器 | シリコンフォトダイオード2個 |
| 表示器 | 4桁 デジタル液晶表示(LCD) |
| 測定モード | %透過率(%T)、吸光度(Abs)切り替え式 |
| 校正 | ワンプッシュにて%T=100%(Abs=0.000)校正 ワンプッシュにてDARK(0%)校正 |
| 自動外光補正 | 室内光(500Lx)程度ならセル部の遮光不要 |
| 寸法 | 125(W)×53(H)×113(D) 単位mm |
| 重量 | 700g |
| 電源 | 専用ACアダプター(5V2A)(常用0.3A) |
| 付属品 | 10mm角セル(プラスチック製) 6個(試用品) 専用ACアダプター(5V2A) 1個 DARK用黒キュベット 1個 |
