商品詳細
参考画像
フリーローラーコンベアユニット
商品番号:M257U-5L-9F
商品説明
自由な組み合わせと、豊富なバリエーションを有するフリーローラー。
重量物の搬送はもちろん、方向転換とあらゆる環境に最適な機能性でお応えします。
■タイプ
■仕様 (単位:mm)
■仕様 (単位:mm)
| M257U-5L-9F | M257U-9F | M257U-9-75F |
![]() |
||
![]() ![]()
|
■仕様 (単位:mm)
| 品番 | M257U-5L-9F | M257U-5L-18F | M257U-6F | M257U-9F |
| A | 42 | 58 | ||
| B | 59 | 80 | ||
| C | 21 | 34.6 | ||
| D | 50ピッチ×17=850 | 50ピッチ×35=1750 | 100ピッチ×5=500 | 100ピッチ×8=800 |
| E | 25 | 50 | ||
| F | 200ピッチ×4=800 | 200ピッチ×8=1600 | 200ピッチ×2=400 | 200ピッチ×4=800 |
| G | 50 | 100 | 50 | |
| H | 10-φ4.5 | 18-φ4.5 | 6-φ5.5 | 10-φ5.5 |
| I | 10.8 | 20 | ||
| J | 10.2 | 14.6 | ||
| 全長 | 900 | 1800 | 600 | 900 |
| K | 51 | 68.5 | ||
| X | M257C-5LF (18個) | M257C-5LF (36個) | M257C-8LF (6個) | M257C-8LF (9個) |
| 自重 | 1.80kg | 3.40kg | 1.80kg | 2.60kg |
| 品番 | M257U-12F | M257U-18F | M257U-9-75F | M257U-18-75F |
| A | 58 | |||
| B | 80 | |||
| C | 34.6 | |||
| D | 100ピッチ×11=1100 | 100ピッチ×17=1700 | 75ピッチ×11=825 | 75ピッチ×23=1725 |
| E | 50 | |||
| F | 200ピッチ×5=1000 | 200ピッチ×8=1600 | 200ピッチ×4=800 | 200ピッチ×8=1600 |
| G | 100 | 50 | 100 | |
| H | 12-φ5.5 | 18-φ5.5 | 10-φ5.5 | 18-φ5.5 |
| I | 20 | |||
| J | 14.6 | |||
| 全長 | 1200 | 1800 | 900 | 1800 |
| K | 68.5 | |||
| X | M257C-8LF (12個) | M257C-8LF (18個) | M257C-8LF (12個) | M257C-8LF (24個) |
| 自重 | 3.50kg | 5.20kg | 3.00kg | 6.00kg |
| M257U-12K-9F/M257U-12K-18F |
![]() |
| M257U-12K-9F/M257U-12K-18F |
![]() ![]()
|
■仕様 (単位:mm)
| 品番 | M257U-12K-9F | M257U-12K-18F |
| A | 100ピッチ×8=800 | 100ピッチ×17=1700 |
| B | 200ピッチ×4=800 | 200ピッチ×8=1600 |
| C | 10-φ7 | 18-φ7 |
| D | 50 | 100 |
| 全長 | 900 | 1800 |
| X | M257C-12KF (9個) | M257C-12KF (18個) |
| 自重 | 8.20kg | 16.40kg |






