商品詳細
参考画像
φ100mmキャスター付ステンレス作業台(H枠)
商品番号:M253HC430-04545S-U100
商品説明
■寸法図


■共通仕様

■タイプ
■仕様


■共通仕様

| 品番 | M253HC430シリーズ | M253DHC430シリーズ | M253DWHC430シリーズ | |
| 天板 | SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm (M253**-04545S~18045S) (M253**-06060S~12060S) |
|||
| SUS430 No.4仕上 板厚1.2mm (M253**-15060S/18060S) (M253**-9075S~18075S) (M253**-09090S~18090S) |
||||
| 引出 | 本体 | - | SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm | |
| 引手 | - | SUS304 プレス成型品 | ||
| 四方枠 | 枠 | SUS430 No.4仕上 | ||
| コーナーブラケット | SUS304 | |||
| 支柱 | パイプ | SUS430 丸パイプ φ38mm | ||
| キャスター | スチール、ウレタン車ストッパー付、φ100mm | |||
| 耐荷重※1 | H枠 | 天板:150kg | ||
■タイプ
| M253HC430シリーズ | M253DHC430シリーズ |
![]() |
![]() |
| M253DWHC430シリーズ | ウレタンキャスター(ストッパー付) |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 質量 (kg) |
寸法(mm) | 引出数 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| M253HC430-04545S-U100 | 13.3 | 450 | 450 | 800 | なし |
| M253HC430-06045S-U100 | 14.6 | 600 | |||
| M253HC430-07545S-U100 | 15.9 | 750 | |||
| M253HC430-09045S-U100 | 17.5 | 900 | |||
| M253HC430-12045S-U100 | 20.5 | 1200 | |||
| M253HC430-15045S-U100 | 23.4 | 1500 | |||
| M253HC430-18045S-U100 | 26.4 | 1800 | |||
| M253HC430-06060S-U100 | 16 | 600 | 600 | ||
| M253HC430-07560S-U100 | 17.5 | 750 | |||
| M253HC430-09060S-U100 | 20.2 | 900 | |||
| M253HC430-12060S-U100 | 23.6 | 1200 | |||
| M253HC430-15060S-U100 | 28.7 | 1500 | |||
| M253HC430-18060S-U100 | 32.4 | 1800 | |||
| M253HC430-09075S-U100 | 23.9 | 900 | 750 | ||
| M253HC430-12075S-U100 | 28.2 | 1200 | |||
| M253HC430-15075S-U100 | 32.5 | 1500 | |||
| M253HC430-18075S-U100 | 36.8 | 1800 | |||
| M253HC430-09090S-U100 | 26.9 | 900 | 900 | ||
| M253HC430-12090S-U100 | 31.7 | 1200 | |||
| M253HC430-15090S-U100 | 36.6 | 1500 | |||
| M253HC430-18090S-U100 | 41.5 | 1800 | |||
| 品番 | 質量 (kg) |
寸法(mm) | 引出数 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| M253DHC430-06045S-U100 | 21.9 | 600 | 450 | 800 | 1 |
| M253DHC430-07545S-U100 | 24.2 | 750 | 1 | ||
| M253DHC430-09045S-U100 | 29.2 | 900 | 2 | ||
| M253DHC430-12045S-U100 | 35.2 | 1200 | 2 | ||
| M253DHC430-15045S-U100 | 42.3 | 1500 | 3 | ||
| M253DHC430-18045S-U100 | 50 | 1800 | 4 | ||
| M253DHC430-06060S-U100 | 24.3 | 600 | 600 | 1 | |
| M253DHC430-07560S-U100 | 27 | 750 | 1 | ||
| M253DHC430-09060S-U100 | 32.7 | 900 | 2 | ||
| M253DHC430-12060S-U100 | 39.4 | 1200 | 2 | ||
| M253DHC430-15060S-U100 | 48.8 | 1500 | 3 | ||
| M253DHC430-18060S-U100 | 57.6 | 1800 | 4 | ||
| M253DHC430-09075S-U100 | 36.3 | 900 | 750 | 2 | |
| M253DHC430-12075S-U100 | 43.9 | 1200 | 2 | ||
| M253DHC430-15075S-U100 | 52.7 | 1500 | 3 | ||
| M253DHC430-18075S-U100 | 62 | 1800 | 4 | ||
| M253DHC430-09090S-U100 | 39.3 | 900 | 900 | 2 | |
| M253DHC430-12090S-U100 | 47.5 | 1200 | 2 | ||
| M253DHC430-15090S-U100 | 56.8 | 1500 | 3 | ||
| M253DHC430-18090S-U100 | 66.7 | 1800 | 4 | ||
| 品番 | 質量 (kg) |
寸法(mm) | 引出数 | ||
| 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| M253DWHC430-09075S-U100 | 45.9 | 900 | 750 | 800 | 4 |
| M253DWHC430-12075S-U100 | 55.9 | 1200 | 4 | ||
| M253DWHC430-15075S-U100 | 68.1 | 1500 | 6 | ||
| M253DWHC430-18075S-U100 | 81.3 | 1800 | 8 | ||
| M253DWHC430-09090S-U100 | 50.2 | 900 | 900 | 4 | |
| M253DWHC430-12090S-U100 | 61.2 | 1200 | 4 | ||
| M253DWHC430-15090S-U100 | 74.4 | 1500 | 6 | ||
| M253DWHC430-18090S-U100 | 88.8 | 1800 | 8 | ||




