商品詳細
LED付超小型カメラ(φ3.9)
商品番号:M244P-T0833C-55-L
商品説明
直径わずか3.9mmの世界で最も小さいLED付き低価格CMOSカメラ(-Lタイプのみ)
チューブタイプ
■特長
●直径わずか3.9mmの世界で最も小さいLED付き低価格CMOSカメラ(-Lタイプのみ)
●コントローラ内蔵、カメラから直接ビデオ信号が出力されるため、ケーブル長30m程度延長可能(※同軸ケーブルを使用した場合)
●1/18"CMOSセンサー採用(320×240画素)
●バラ線出力(ビデオ出力、電源)のTタイプ、コネクト出力のRタイプ("-L"はLED照明2個付き)
●別売DVRから電源供給が可能(標準添付のDC-DCコンバータで3.3Vに変換)
●レンズは画角55°、105°の2種類
■タイプ
※LED付きタイプ("-L")のPOWER(電源3.3V)はLED電源と共通。
■寸法図
■仕様
品番 | M244P-T0833W-55 | M244P-T0833W-105 | M244P-T0833W-55-L | M244P-T0833W-105-L |
---|---|---|---|---|
仕様 | 3単線ワイヤー5cm 画角55° | 3単線ワイヤー5cm 画角105° | 4灯LED付き 3単線ワイヤー5cm 画角55° | 4灯LED付き 3単線ワイヤー5cm 画角105° |
撮像素子 | 1/18"カラーCMOSセンサー | |||
ビデオ | NTSC(EIA) | |||
有効画素数 | 320×240 | |||
解像度 | 240TV本 | |||
S/N比 | 48dB以上 | |||
電子シャッター | 1/60~1/57.000 | |||
水平同期信号 | 15.734kHz(NTSC) | |||
垂直同期信号 | 60Hz(NTSC) | |||
被写体最低照度 | 2Lux (F1.2) | |||
映像出力信号 (コンポジット) | 1Vp-p,75ohms Composite | |||
レンズ | 0.77mm/F3.0または0.96mm/F3.0 | |||
画角 | 55°(0.77mm)または105°(0.96mm) | |||
保管温度範囲 | -30 to 60℃ | |||
動作温度範囲 | -10 to 45℃ | |||
電源 | DC 3.3 | |||
消費電流 | 35mA(LED無し) |
品番 | M244P-T0833C-55 | M244P-T0833C-105 | M244P-T0833C-55-L | M244P-T0833C-105-L |
---|---|---|---|---|
仕様 | 先バラ 丸ケーブル長1m 画角55° | 先バラ 丸ケーブル長1m 画角105° | 4灯LED付き 先バラ 丸ケーブル長1m 画角55° | 4灯LED付き 先バラ 丸ケーブル長1m 画角105° |
撮像素子 | 1/18"カラーCMOSセンサー | |||
ビデオ | NTSC(EIA) | |||
有効画素数 | 320×240 | |||
解像度 | 240TV本 | |||
S/N比 | 48dB以上 | |||
電子シャッター | 1/60~1/57.000 | |||
水平同期信号 | 15.734kHz(NTSC) | |||
垂直同期信号 | 60Hz(NTSC) | |||
被写体最低照度 | 2Lux (F1.2) | |||
映像出力信号 (コンポジット) | 1Vp-p,75ohms Composite | |||
レンズ | 0.77mm/F3.0または0.96mm/F3.0 | |||
画角 | 55°(0.77mm)または105°(0.96mm) | |||
保管温度範囲 | -30 to 60℃ | |||
動作温度範囲 | -10 to 45℃ | |||
電源 | DC 3.3 | |||
消費電流 | 35mA(LED無し) |
品番 | M244P-R833-55 | M244P-R833-105 | M244P-R833-55-L | M244P-R833-105-L |
---|---|---|---|---|
仕様 | RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角55° | RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角105° | 4灯LED付き RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角55° | 4灯LED付き RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角105° |
撮像素子 | 1/18"カラーCMOSセンサー | |||
ビデオ | NTSC(EIA) | |||
有効画素数 | 320×240 | |||
解像度 | 240TV本 | |||
S/N比 | 48dB以上 | |||
電子シャッター | 1/60~1/57.000 | |||
水平同期信号 | 15.734kHz(NTSC) | |||
垂直同期信号 | 60Hz(NTSC) | |||
被写体最低照度 | 2Lux (F1.2) | |||
映像出力信号 (コンポジット) | 1Vp-p,75ohms Composite | |||
レンズ | 0.77mm/F3.0または0.96mm/F3.0 | |||
画角 | 55°(0.77mm)または105°(0.96mm) | |||
保管温度範囲 | -30 to 60℃ | |||
動作温度範囲 | -10 to 45℃ | |||
電源 | DC 3.3 | |||
消費電流 | 35mA(LED無し) |
品番 | M244P-R833H-55 | M244P-R833H-105 | M244P-R833H-55-L | M244P-R833H-105-L |
---|---|---|---|---|
仕様 | ハンドルバー、 RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角55° | ハンドルバー、 RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角105° | 4灯LED付き ハンドルバー、 RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角55° | 4灯LED付き ハンドルバー、 RCA,DCジャック付き 丸ケーブル長1m 画角105° |
撮像素子 | 1/18"カラーCMOSセンサー | |||
ビデオ | NTSC(EIA) | |||
有効画素数 | 320×240 | |||
解像度 | 240TV本 | |||
S/N比 | 48dB以上 | |||
電子シャッター | 1/60~1/57.000 | |||
水平同期信号 | 15.734kHz(NTSC) | |||
垂直同期信号 | 60Hz(NTSC) | |||
被写体最低照度 | 2Lux (F1.2) | |||
映像出力信号 (コンポジット) | 1Vp-p,75ohms Composite | |||
レンズ | 0.77mm/F3.0または0.96mm/F3.0 | |||
画角 | 55°(0.77mm)または105°(0.96mm) | |||
保管温度範囲 | -30 to 60℃ | |||
動作温度範囲 | -10 to 45℃ | |||
電源 | DC 3.3 | |||
消費電流 | 35mA(LED無し) |
■オプション
<ポータブルビデオレコーダー>
M244P-E300E | M244P-E600HD/SD |
---|---|
●2.5インチ液晶 ●アナログビデオ映像をSDカード(最大32GB)に録画 ●720×480画素H.264圧縮動画で保存 ●USB2.0でPCにデータ転送 ●DC5Vを外部のTVカメラ等に供給可能 | ●タッチパネル3.5インチ液晶 ●アナログビデオ映像を1.8インチ160GBハードディスクに録画 (SDカード記録タイプもあります。) ●720×480画素MPEG-4圧縮動画で保存 ●USB2.0でPCにデータ転送 ●DC5Vを外部のTVカメラ等に供給可能 |
■接続図
■仕様
品番 | M244P-E300E |
---|---|
液晶 | 2.5” TFT |
記録メディア | SDカード(最大32G) |
解像度 | VGA(640×480) |
圧縮方式 | H.264方式 D1 720×480動画、JPG静止画 |
記録再生 | 30フレーム/秒音声・映像リアルタイム同期録画、再生 |
機能 | 日付、時間スタンプ機能 |
省電力機能 | |
電池容量低下警告機能 | |
LCD表示ON/OFF機能 | |
スケジュール記録 | |
赤外線リモコン | |
PCインターフェース | USB2.0 |
入力端子 | 2.5mmイヤフォンジャック(ビデオ入力、カメラ用+5V出力) |
出力端子 | 3.5mmイヤフォンジャック(ビデオ出力) |
電源 | 5V DCアダプタ |
充電池 | NP-60(1030mAh) |
ビデオ出力信号 | コンポジットビデオ(NTSC/PAL自動検知) |
寸法 | 63.5(L)×95.5(H)×21(W)mm |
品番 | M244P-E600HD | M244P-E600SD | |
---|---|---|---|
録画機能 | 映像圧縮規格 | MPEG-4 ISO/IEC 14496-2、MPEG-4 (AVI) | |
音声圧縮 | ADPCM | ||
ビットレート | 3M bps | ||
リアルタイム録画 (AVI Line in) | ○ | ||
RTCスタンプ機能 (ストリーミング埋め込み) | ○ | ||
モーション検知機能 | ○ | ||
エンドレスループ録画機能 | ○ | ||
スケジュール記録 サポート(4プログラム) | ○ | ||
音声入力切替 | オーディオ入力、内蔵マイク、屋内専用マイク | ||
動画フォーマット | AVI | ||
静止画フォーマット | JPEG(VGA画質) | ||
I/O インタフェース | AV ライン入力 | 2.5mmイヤフォンジャック | |
AVライン出力 | 2.5mmイヤフォンジャック | ||
USBジャック | 10ピン USB、充電 | ||
SDカードスロット | - | SDHC | |
赤外線リモコン | ○ | ||
1.8"ハードディスクドライブ | 160GB | - | |
表示画面他 | タッチパネル | 3.5” TFT LCD | |
バッテリー | リチウムイオンバッテリー NP120(2000mAh) | ||
電源 | 100~240V 50/60Hz ACアダプター、DC5V 2A出力電源 | ||
バッテリーステータス | (a) Full(100% 2時間) (b) Middle(50% 1時間) (c) Low battery(10% 10分)30秒間LED点滅 (d) 電源OFF(5%)赤色LED点灯1分後 | ||
ストレージ | 1.8"ハードディスクドライブ※1 | SDカード※2 |
※1:Mk1214(120GB)/MK6028(60GB)
※2:SD1.0、SD2.0(SDHC)ともに最大32GBまでサポート