商品詳細
参考画像
冷凍ショーケース(-23~-18℃)477L
商品番号:M2305AH-150K
商品説明
上面、前面、エンドケースは側面もガラス張りで視認性バツグン
四層ガラスにより保冷性を高めます。


■タイプ
■寸法図
■仕様
※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃ 湿度60%
※定格15A以上の単独回路をご使用下さい(たこ足配線・延長コード不可)
※庫内温度は無負荷 周囲温度25℃ 湿度60%
※定格15A以上の単独回路をご使用下さい(たこ足配線・延長コード不可)
四層ガラスにより保冷性を高めます。


■タイプ
| M2305AH-190K | M2305AH-150K |
![]() |
![]() |
| M2305AH-220K | M2305AH-250K |
![]() |
![]() |
■寸法図
| M2305AH-190K |
![]() |
| M2305AH-150K |
![]() |
| M2305AH-220K |
![]() |
| M2305AH-250K |
![]() |
■仕様
| 品番 | M2305AH-190K | M2305AH-150K |
| 庫内温度 | -23℃~-18℃ | -23℃~-18℃ |
| 外寸法 | (W) 1870×(D) 875×(H) 835mm | (W) 1470×(D) 875×(H) 835mm |
| 内容積 | 636リットル | 477リットル |
| 電源 | 単相200V×2(圧縮機×1、LED照明×1) 50/60Hz | |
| 消費電力 | 600W | 560W |
| 2020年度省エネ基準達成率 | 97% | 78% |
| 年間消費電力 | 3139kwh/年 | 3066kwh/年 |
| 冷媒 | R290 | |
| 冷却方式 | 自然対流(無風) | |
| 凝縮器 | ワイヤーブロックコンデンサー | |
| 庫内照明 | LED | |
| 霜取り | 自動霜取り(ホットガス) | |
| 温度調節 | デジタルサーモスタット | |
| 付属品 | 外部警報出力端子・ヘラ | |
| 製品重量 | 146kg | 132kg |
※定格15A以上の単独回路をご使用下さい(たこ足配線・延長コード不可)
| 品番 | M2305AH-220K | M2305AH-250K |
| 庫内温度 | -23℃~-18℃ | -23℃~-18℃ |
| 外寸法 | (W) 2115×(D) 875×(H) 835mm | (W) 2502×(D) 875×(H) 835mm |
| 内容積 | 738リットル | 896リットル |
| 電源 | 単相200V×2(圧縮機×1、LED照明×1) 50/60Hz | |
| 消費電力 | 610W | 720W |
| 2020年度省エネ基準達成率 | 106% | 118% |
| 年間消費電力 | 3285kwh/年 | 3504kwh/年 |
| 冷媒 | R290 | |
| 冷却方式 | 自然対流(無風) | |
| 凝縮器 | ワイヤーブロックコンデンサー | |
| 庫内照明 | LED | |
| 霜取り | 自動霜取り(ホットガス) | |
| 温度調節 | デジタルサーモスタット | |
| 付属品 | 外部警報出力端子・ヘラ | |
| 製品重量 | 158kg | 186kg |
※定格15A以上の単独回路をご使用下さい(たこ足配線・延長コード不可)







