商品詳細
導電性2段片袖カート
商品番号:M227TPD-7042T
商品説明
●?表?面?抵?抗?値?約?1?0?5Ω?で?、?大?型?精?密?機?器?の?移?動?の?際?、?大?変?便?利?で?す?。
?●?2?段?の?天?板?に?、?別?々?の?精?密?部?品?を?載?せ?工?場?ラ?イ?ン?脇?を?搬?送?で?き?ま?す?。
品番 | M227TPD-7042T | M227TPD-8042T | M227TPD-9042T | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付属キャスター | 自在キャスター、固定キャスター各2個 | ||||||||||||||||||
均等荷重 | 200kg | 300kg | 400kg | ||||||||||||||||
均等荷重 | 上段 | 60kg | 90kg | 120kg | |||||||||||||||
下段 | 140kg | 210kg | 280kg | ||||||||||||||||
高さ | 上段 | 700mm | 760mm | 770mm | |||||||||||||||
下段 | 170mm | 220mm | 230mm | ||||||||||||||||
サイズ (長さ×幅×高さ) | 718×468×170mm | 800×535×223mm | 900×605×233mm | ||||||||||||||||
ハンドル高さ | 900mm | 973mm | 983mm | ||||||||||||||||
キャスター径 | 100mm | 130mm | 130mm | ||||||||||||||||
下段有効高さ | 470mm | 520mm | 520mm | ||||||||||||||||
質量 | 15.3kg | 20.7kg | 25.8kg | ||||||||||||||||
材質・仕上げ |
| ||||||||||||||||||
価格 | ¥33,500 | ¥44,500 | ¥54,000 |