商品詳細
参考画像
ハンドパレットトラック(1.5TON)
商品番号:M227HPT15-85-52S-PKT
商品説明
● ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
● ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
●自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。
●ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
●ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
■タイプ
■仕様
■寸法図(mm)

●ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。
●ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
■タイプ
| M227HPT15-85-52ST |
M227HPT15-85-52S-PKT (パーキングブレーキ付き) |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | 質量 | 均等荷重 | 材質 | 本体表面処理 | パーキングブレーキ |
| M227HPT15-85-52ST | 46kg | 1500kg | スチール | 粉体塗装 | - |
| M227HPT15-105-55ST | 50kg | ||||
| M227HPT15-122-68ST | 55kg | ||||
| M227HPT15-85-52S-PKT | 48kg | 〇 | |||
| M227HPT15-105-55S-PKT | 52kg | ||||
| M227HPT15-122-68S-PKT | 57kg |
■寸法図(mm)

| 品番 | フォーク高さ | L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | A | B | H | |
| 最低 | 最高 | |||||||||
| M227HPT15-85-52ST | 75 | 190 | 1230 | 850 | 520 | 220 | 150 | 517 | 670 | 1180 |
| M227HPT15-105-55ST | 75 | 190 | 1430 | 1050 | 550 | 250 | 150 | 717 | 870 | 1180 |
| M227HPT15-122-68ST | 75 | 190 | 1600 | 1220 | 685 | 385 | 150 | 887 | 1040 | 1180 |
| M227HPT15-85-52S-PKT | 75 | 190 | 1230 | 850 | 520 | 220 | 150 | 517 | 670 | 1180 |
| M227HPT15-105-55S-PKT | 75 | 190 | 1430 | 1050 | 550 | 250 | 150 | 717 | 870 | 1180 |
| M227HPT15-122-68S-PKT | 75 | 190 | 1600 | 1220 | 685 | 385 | 150 | 887 | 1040 | 1180 |


