商品詳細
参考画像
電動油圧式テーブルリフト150kg(450×600×260~820)
商品番号:M227DLA15-0406WBT
商品説明
■特長
●高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
●高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
●作業性に優れたフットスイッチ付です。
■用途
荷物の昇降や作業台として
■ワーク移載時の許容荷重について
均等荷重×(矢印①1/4or矢印②1/2)に設定してください。

■注意
最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
■タイプ
■寸法図

■共通仕様
※ジャバラ付きのみ
■仕様
●高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。
●高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。
●作業性に優れたフットスイッチ付です。
■用途
荷物の昇降や作業台として
■ワーク移載時の許容荷重について
均等荷重×(矢印①1/4or矢印②1/2)に設定してください。

■注意
最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
■タイプ
| M227DLA15-0406WBT | M227DLA30-0406BT |
![]() |
![]() |
| M227DLA15-J0609WBT | |
![]() |
|
■寸法図

■共通仕様
| 昇降方式 | 電動油圧式 (タービン油:ISO-VG32使用) |
| 電源 | 三相200V |
| 操作方法 | フットスイッチ (コード長さ2m) |
| ユニット | 内蔵式 |
| 電源コード長さ | 4m |
| 最大使用頻度 | 15回/時間 |
| ジャバラ材質※ | ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング (防水仕様ではありません) |
| 備考 | 上昇端リミットスイッチ付 |
| 製造国 | 日本 |
■仕様
| 品 番 | 均等荷重 (kg) |
テーブル寸法(mm) | 上昇時間(秒) | モーター 出力 (kW) |
質量 (kg) |
||
| 幅×長さ | 高さ | 50Hz | 60Hz | ||||
| ジャバラなし | |||||||
| M227DLA15-0406WBT | 150 | 450×600 | 260~820 | 4 | 3 | 0.55 | 81 |
| M227DLA15-0408WBT | 150 | 450×800 | 260~1300 | 9 | 8 | 0.55 | 97 |
| M227DLA15-0606WBT | 150 | 600×600 | 260~820 | 4 | 3 | 0.55 | 84 |
| M227DLA15-0608WBT | 150 | 600×800 | 260~1300 | 9 | 8 | 0.55 | 100 |
| M227DLA30-0406BT | 300 | 450×600 | 155~435 | 4 | 3 | 0.55 | 66 |
| M227DLA30-0408BT | 300 | 450×800 | 155~675 | 9 | 8 | 0.55 | 75 |
| M227DLA30-0606BT | 300 | 600×600 | 155~435 | 4 | 3 | 0.55 | 69 |
| M227DLA30-0608BT | 300 | 600×800 | 155~675 | 9 | 8 | 0.55 | 78 |
| M227DL50-0509BT | 500 | 500×900 | 155~775 | 15 | 12 | 0.55 | 95 |
| M227DL50-0510BT | 500 | 500×1050 | 155~905 | 21 | 17 | 0.55 | 108 |
| M227DL50-0609BT | 500 | 600×900 | 155~775 | 15 | 12 | 0.55 | 98 |
| M227DL50-0612BT | 500 | 600×1200 | 155~1015 | 24 | 20 | 0.55 | 153 |
| M227DL50-0610BT | 500 | 650×1050 | 155~905 | 21 | 17 | 0.55 | 112 |
| M227DL50-0809BT | 500 | 800×900 | 155~775 | 15 | 12 | 0.55 | 112 |
| M227DL50-0810WBT | 500 | 800×1050 | 300~1600 | 23 | 19 | 0.55 | 263 |
| M227DL50-0810BT | 500 | 800×1050 | 155~905 | 21 | 17 | 0.55 | 138 |
| M227DL50-0812BT | 500 | 800×1200 | 155~1015 | 24 | 20 | 0.55 | 162 |
| M227DL50-0909BT | 500 | 900×900 | 155~775 | 15 | 12 | 0.55 | 115 |
| M227DL50-0912BT | 500 | 900×1200 | 155~1015 | 24 | 20 | 0.55 | 189 |
| M227DL50-1010WBT | 500 | 1050×1050 | 300~1600 | 23 | 19 | 0.55 | 270 |
| M227DL50-1010BT | 500 | 1050×1050 | 155~905 | 21 | 17 | 0.55 | 145 |
| M227DL50-1212BT | 500 | 1200×1200 | 155~1015 | 24 | 20 | 0.55 | 200 |
| M227DL100-0509BT | 1000 | 500×900 | 155~760 | 30 | 24 | 0.55 | 130 |
| M227DL100-0510BT | 1000 | 500×1050 | 155~905 | 42 | 34 | 0.55 | 143 |
| M227DL100-0612BT | 1000 | 600×1200 | 155~1015 | 47 | 39 | 0.55 | 164 |
| M227DL100-0615BT | 1000 | 600×1500 | 155~1205 | 35 | 30 | 1.13 | 203 |
| M227DL100-0610BT | 1000 | 650×1050 | 155~905 | 42 | 34 | 0.55 | 147 |
| M227DL100-0810BT | 1000 | 800×1050 | 155~905 | 42 | 34 | 0.55 | 165 |
| M227DL100-0812BT | 1000 | 800×1200 | 155~1015 | 47 | 39 | 0.55 | 172 |
| M227DL100-0815BT | 1000 | 800×1500 | 155~1205 | 35 | 30 | 1.13 | 214 |
| M227DL100-0912BT | 1000 | 900×1200 | 155~1015 | 47 | 39 | 0.55 | 187 |
| M227DL100-1015BT | 1000 | 1000×1500 | 155~1205 | 35 | 30 | 1.13 | 243 |
| M227DL100-1010BT | 1000 | 1050×1050 | 155~905 | 42 | 34 | 0.55 | 172 |
| M227DL100-1212BT | 1000 | 1200×1200 | 155~1015 | 47 | 39 | 0.55 | 197 |
| M227DL100-1215BT | 1000 | 1200×1500 | 155~1205 | 35 | 30 | 1.13 | 253 |
| M227DL200-0612BT | 2000 | 600×1200 | 250~950 | 27 | 22 | 1.13 | 277 |
| M227DL200-0812BT | 2000 | 800×1200 | 250~950 | 27 | 22 | 1.13 | 282 |
| ジャバラなし | |||||||
| 品番 | 均等荷重 (kg) |
幅×長さ | 高さ | 50Hz | 60Hz | モーター 出力 (kW) |
質量 (kg) |
| テーブル寸法(mm) | 上昇時間(秒) | ||||||
| 品 番 | 均等荷重 (kg) |
テーブル寸法(mm) | 上昇時間(秒) | モーター 出力 (kW) |
質量 (kg) |
||
| 幅×長さ | 高さ | 50Hz | 60Hz | ||||
| ジャバラなし | |||||||
| M227DLA15-J0609WBT | 150 | 600×950 | 260~1300 | 9 | 8 | 0.55 | 120 |
| M227DLA30-J0609BT | 300 | 600×950 | 155~675 | 9 | 8 | 0.55 | 97 |
| M227DL50-J0610BT | 500 | 650×1050 | 155~775 | 15 | 12 | 0.55 | 120 |
| M227DL50-J0612BT | 500 | 650×1200 | 155~905 | 21 | 17 | 0.55 | 135 |
| M227DL50-J0713BT | 500 | 750×1350 | 155~1015 | 24 | 20 | 0.55 | 184 |
| M227DL100-J0612BT | 1000 | 650×1200 | 155~905 | 42 | 34 | 0.55 | 170 |
| M227DL100-J0713BT | 1000 | 750×1350 | 155~1015 | 47 | 39 | 0.55 | 194 |
| M227DL200-J0713BT | 1900 | 750×1350 | 255~955 | 27 | 22 | 1.13 | 352 |



