商品詳細
参考画像
JIS認定ベルト荷締機(巾50mm×t2.8mm)Jフック仕様
商品番号:M218JIS-BC95650P
商品説明
●日本初JIS表示ベルト荷締機です
●JIS規格を取得することにより信頼性向上
■タイプ
| M218JIS-BC95650P |
![]() |
| M218JIS-BC95690P |
![]() |
| M218JIS-BC95860P |
![]() |
| M218JIS-BC95920P |
![]() |
| M218JIS-BC95980P |
![]() |
| M218JIS-BC98070P |
![]() |
| M218JIS-BC96040P |
![]() |
| M218JIS-BC96110P |
![]() |
| M218JIS-BC96170P |
![]() |
| M218JIS-BC96230P |
![]() |
| M218JIS-BC95650P |
![]() |
| M218JIS-BC95690P |
![]() |
| M218JIS-BC95860P |
![]() |
| M218JIS-BC95920P |
![]() |
| M218JIS-BC95980P |
![]() |
| M218JIS-BC98070P |
![]() |
| M218JIS-BC96040P |
![]() |
| M218JIS-BC96110P |
![]() |
| M218JIS-BC96170P |
![]() |
| M218JIS-BC96230P |
![]() |
| M218JIS-BC95650P |
![]() |
| M218JIS-BC95690P |
![]() |
| M218JIS-BC95860P |
![]() |
| M218JIS-BC95920P |
![]() |
| M218JIS-BC95980P |
![]() |
| M218JIS-BC98070P |
![]() |
| M218JIS-BC96040P |
![]() |
| M218JIS-BC96110P |
![]() |
| M218JIS-BC96170P |
![]() |
| M218JIS-BC96230P |
![]() |
| 品番 | M218JIS-BC95650P | M218JIS-BC95690P | M218JIS-BC95860P |
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| ベルトサイズ | 固定/1m | 固定/1m | 固定/1m |
| 巻取/5m | 巻取/7m | 巻取/7m | |
| 巾/50mm | 巾/50mm | 巾/50mm | |
| 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | |
| ラチェットハンドル | クロムメッキ | 三価クロム | 三価クロム |
| フック形状 | Jフック | Jフック | Jフック(外れ止めスプリング付) |
| 最大使用力 | 764kg | 764kg | 764kg |
| 破断荷重 | 3,059kg | 3,059kg | 3,059kg |
| 自重 | 3kg | 3.23kg | 3.26kg |
| 付属品 | ラチェットプロテクター、スリーブ2ヶ | ||
| 品番 | M218JIS-BC95920P | M218JIS-BC95980P | M218JIS-BC98070P |
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| ベルトサイズ | 固定/2m | 固定/1.5m | 固定/1m |
| 巻取/7m | 巻取/5m | 巻取/5m | |
| 巾/50mm | 巾/50mm | 巾/50mm | |
| 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | 厚み/3.5mm | |
| ラチェットハンドル | クロムメッキ | 三価クロム | 三価クロム |
| フック形状 | Jフック | J・Uフック | Jフック |
| 最大使用力 | 764kg | 764kg | 764kg |
| 破断荷重 | 3,059kg | 3,059kg | 3,059kg |
| 自重 | 3.48kg | 3.2kg | 3.26kg |
| 付属品 | ラチェットプロテクター、スリーブ2ヶ | ||
| 品番 | M218JIS-BC96040P | M218JIS-BC96110P | M218JIS-BC96170P | M218JIS-BC96230P |
| 材質 | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル | ポリエステル |
| ベルトサイズ | 固定/1m | 固定/1m | 固定/0.7m | 固定/1m |
| 巻取/5m | 巻取/7m | 巻取/7m | 巻取/8m | |
| 巾/50mm | 巾/50mm | 巾/50mm | 巾/50mm | |
| 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | 厚み/2.8mm | |
| ラチェットハンドル | 三価クロム | 三価クロム | 三価クロム | 三価クロム |
| フック形状 | J・Uフック | J・Uフック | J・Uフック | J・Uフック |
| 最大使用力 | 764kg | 764kg | 764kg | 764kg |
| 破断荷重 | 3,059kg | 3,059kg | 3,059kg | 3,059kg |
| 自重 | 3.1kg | 3.5kg | 3.25kg | 3.62kg |
| 付属品 | ラチェットプロテクター、スリーブ2ヶ | |||






























