商品詳細
参考画像
防爆型ドラム缶デジタル計量器付反転リフター
商品番号:M20AML-1100SHT
商品説明
ドラム缶の投入と軽量に 内容物を計量しながら移し出せます
■特長
●「危陰区域」で使用できます。
デジタル計量器は国内防爆検定合格品。労働安全法で厚生労働大臣が定める構造に適合しており
ます。
※電池交換をされる場合は非防爆エリアにて行ってください。
●オプションの防爆仕様型データロガーを使用すれば、パソコンなどでデータを管理できます。
■仕様
| 品番 | M20AML-1100SHT | M20AML-1500SHT | |
|---|---|---|---|
| 本体 | 荷重 | 300kg | |
| 前輪内幅 | 774mm | ||
| 全幅 | 1,170mm | ||
| 全長 | 1,360mm | ||
| 全高 | 1,810mm | 2,210mm | |
| 最小回転半径 | 1,385mm | ||
| 投入口高さ | ドラム缶120°反転時 1,100mm | ドラム缶120°反転時 1,500mm | |
| 足踏1回リフト量 | 23mm | ||
| 足踏操作力 | 30kg | ||
| 前輪 | Φ250ゴム2ヶ | ||
| 後輪 | Φ150ゴム2ヶ(導電性) | ||
| 自重 | 200kg | 225kg | |
| 指示計 | 最大秤量 | 300kg | |
| 最小表示 | 0.2kg | ||
| 電源 | 単1黒マンガン乾電池6本(R20PU) | ||
| 駆動時間 | 最大600時間 | ||
| 重量検出 | ロードセル | ||
| 精度 | デジタル計量器は0~300kg±0.2kgです。 基準器との比較による計量検査を行い、 誤差は使用公差の範囲内とします。 | ||
※取引証明には使用できません。
※電池交換をされる場合は非防爆エリアにて行ってください。
