商品詳細
参考画像
食品包装用O2/CO2分析計
商品番号:M206CM-3DY
商品説明
ガス置換包装された食品の「品質」「安全」を保証するにはO2、CO2の測定が必要です。
ポンプ内蔵のサンプル吸引方式のため、作業者による測定誤差を軽減でき、作業時間を短縮できます。
■特長
●0.001%O2(ジルコニア式の場合)から測定可能
●サンプル量2㏄(ジルコニア式の場合)から測定可能
●内蔵ポンプにより自動サンプリング
●USBメモリスティックによりパソコンにデータ転送可能。
●O2センサーはジルコニア式もしくはガルバニア式のどちらか一方を選択可能
●ニードル、フィルターの詰り/漏れによるアラームを出力
●5インチカラーディスプレイ採用
■ディスプレイ
■仕様
●標準タイプ
| 項目 | M206CM-3AY | M206CM-3BY | M206CM-3CY | M206CM-3DY | |
|---|---|---|---|---|---|
| センサー | O2 | ジルコニア式 | ガルバニア式 | ||
| CO2 | - | 赤外吸光式 | - | 赤外吸光式 | |
| 測定レンジ | O2 | 0.001~100% | 0.1~100% | ||
| CO2 | - | 0.1~100% | - | 0.1~100% | |
| 分解能 | O2 | 0.001% | 0.1%(PC上では小数点以下3桁) | ||
| CO2 | - | 0.1% | - | 0.1% | |
| 精度 | O2 | 0~1%レンジ:±0.01%(固定値) 1~100%レンジ:±1%(読み値) | CO2<25%:±0.25%(固定値)+2%(読み値) CO2≧25%(O2計): ±0.9%(固定値)+2%(読み値) CO2≧25%(O2/CO2計): ±0.5%(固定値)+ 2%(読み値) | ||
| CO2 | - | ±0.5%(固定値)+ 1.5%(読み値) | - | ±0.5%(固定値)+ 1.5%(読み値) | |
| 測定時間 | O2 | 約3秒 | 約7秒 | ||
| CO2 | - | 約10秒 | - | 約10秒 | |
| サンプル量 | O2 | 約2㏄ | 約5cc | ||
| CO2 | - | 約6cc | - | 約6cc | |
| センサー 寿命※ | O2 | 5・10年 | 1・2年 | ||
| CO2 | - | 5・10年 | - | 5・10年 | |
| 校正 (推奨) | O2 | 1回/年 | |||
| CO2 | - | 1回/年 | - | 1回/年 | |
| 暖気時間 | 最大10分 | ||||
| 出力 | USBメモリスティックによるPCへのデータ転送 | ||||
| 電源 | 100・24VAC 50/60Hz 最大40W | ||||
| 寸法 | (W)315×(H)180×(D)220mm | ||||
| 質量 | 約3.7kg | ||||
※使用状況により異なります。
●プリンター内蔵タイプ
| 項目 | M206CM-P3AY | M206CM-P3BY | M206CM-P3CY | M206CM-P3DY | |
|---|---|---|---|---|---|
| センサー | O2 | ジルコニア式 | ガルバニア式 | ||
| CO2 | - | 赤外吸光式 | - | 赤外吸光式 | |
| 測定レンジ | O2 | 0.001~100% | 0.1~100% | ||
| CO2 | - | 0.1~100% | - | 0.1~100% | |
| 分解能 | O2 | 0.001% | 0.1%(PC上では小数点以下3桁) | ||
| CO2 | - | 0.1% | - | 0.1% | |
| 精度 | O2 | 0~1%レンジ:±0.01%(固定値) 1~100%レンジ:±1%(読み値) | CO2<25%:±0.25%(固定値)+2%(読み値) CO2≧25%(O2計): ±0.9%(固定値)+2%(読み値) CO2≧25%(O2/CO2計): ±0.5%(固定値)+2%(読み値) | ||
| CO2 | - | ±0.5%(固定値)+ 1.5%(読み値) | - | ±0.5%(固定値)+ 1.5%(読み値) | |
| 測定時間 | O2 | 約3秒 | 約7秒 | ||
| CO2 | - | 約10秒 | - | 約10秒 | |
| サンプル量 | O2 | 約2㏄ | 約5cc | ||
| CO2 | - | 約6cc | - | 約6cc | |
| センサー 寿命※ | O2 | 5・10年 | 1・2年 | ||
| CO2 | - | 5・10年 | - | 5・10年 | |
| 校正 (推奨) | O2 | 1回/年 | |||
| CO2 | - | 1回/年 | - | 1回/年 | |
| 暖気時間 | 最大10分 | ||||
| 出力 | USBメモリスティックによるPCへのデータ転送、または内蔵プリンター | ||||
| 電源 | 100・24VAC 50/60Hz 最大40W | ||||
| 寸法 | (W)315×(H)180×(D)220mm | ||||
| 質量 | 約3.7kg | ||||
