商品詳細
参考画像
大型ハイテーブル(1000×1000×H1000)ホワイト天板/両面タイプ
商品番号:M2011GBES-BK1010W9T
商品説明
■特長
●高さ1000mmの 「ハイタイプ」のワークテーブルで、立ち作業や高めの椅子を使ったワークスタイルにも適しています。
※下画像には幕板やフットステージなどのオプションが含まれています。


●天板サイズは 幅1000mm~2400mm と大型で、会議テーブルやベンチテーブルとしてもゆとりをもってご利用いただけます。
他にも奥行き寸法が狭い片面タイプ(560mm、660mm、760mm)があり、レイアウトや用途に応じて柔軟に選択可能です。仕事空間に、明るさと動きやすさ、拡がりをもたらすデザインです。

●シンプルな脚フレーム
直線基調の形状を曲線でつなぎ、シンプルながらも柔らかな印象の脚はハイテーブルながらもボリューム感を抑えたデザインです。
●選択できる脚色と天板色
脚はブラック・ホワイトの2色、天板はメラミン化粧板のホワイトとオークホワイトの2色です。
※他の天板色についてはメールでお問い合わせください。

●配線ダクト
配線が天板裏にすっきり納まり、セットも簡単。
※W1000~1400は配線取出し口は1個付、W1600~2400は2個付。

■タイプ
■共通仕様
■ホワイト天板
■ホワイトオーク天板
●高さ1000mmの 「ハイタイプ」のワークテーブルで、立ち作業や高めの椅子を使ったワークスタイルにも適しています。
※下画像には幕板やフットステージなどのオプションが含まれています。


●天板サイズは 幅1000mm~2400mm と大型で、会議テーブルやベンチテーブルとしてもゆとりをもってご利用いただけます。
他にも奥行き寸法が狭い片面タイプ(560mm、660mm、760mm)があり、レイアウトや用途に応じて柔軟に選択可能です。仕事空間に、明るさと動きやすさ、拡がりをもたらすデザインです。

●シンプルな脚フレーム
直線基調の形状を曲線でつなぎ、シンプルながらも柔らかな印象の脚はハイテーブルながらもボリューム感を抑えたデザインです。
●選択できる脚色と天板色
脚はブラック・ホワイトの2色、天板はメラミン化粧板のホワイトとオークホワイトの2色です。
※他の天板色についてはメールでお問い合わせください。

●配線ダクト
配線が天板裏にすっきり納まり、セットも簡単。
※W1000~1400は配線取出し口は1個付、W1600~2400は2個付。

■タイプ
| M2011GBES-BK1010W9T | M2011GBES-WH1010W9T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-BK1410W9T | M2011GBES-WH1410W9T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-BK1810W9T | M2011GBES-WH1810W9T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-BK1012W92T | M2011GBES-WH1210W92T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-WH1410W92T | M2011GBES-BK1614W92T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-BK1812W92T | M2011GBES-WH2012W92T |
![]() |
![]() |
| M2011GBES-WH2410W92T | M2011GBES-BK2412W92T |
![]() |
![]() |
■共通仕様
| 寸法 (mm) |
幅 | 1000、1200、1400、1600、1800、2000、2400 |
| 奥行 | 1000、1200、1400 | |
| 高さ | 1000 | |
| 天板厚さ | 20 | |
| 耐荷重 | 100kg(天板の前面に等しく載せた場合) | |
| 材質 | 天板 | メラミン化粧板 |
| 配線取出し口 | 樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上または樹脂成型品 | |
| 配線ダクト | スチール塗装仕上+樹脂押出材 | |
| 脚 | スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 | |
■ホワイト天板
| 品番 | サイズ(mm) (幅×奥行×高さ) |
重量 (kg) |
|
| 脚:サテンブラック | 脚:ホワイト | ||
| M2011GBES-BK1010W9T | M2011GBES-WH1010W9T | 1000×1000×1000 | 80.3 |
| M2011GBES-BK1012W9T | M2011GBES-WH1012W9T | 1000×1200×1000 | 85.1 |
| M2011GBES-BK1014W9T | M2011GBES-WH1014W9T | 1000×1400×1000 | 89.7 |
| M2011GBES-BK1210W9T | M2011GBES-WH1210W9T | 1200×1000×1000 | 48.9 |
| M2011GBES-BK1212W9T | M2011GBES-WH1212W9T | 1200×1200×1000 | 54.3 |
| M2011GBES-BK1214W9T | M2011GBES-WH1214W9T | 1200×1400×1000 | 59.3 |
| M2011GBES-BK1410W9T | M2011GBES-WH1410W9T | 1400×1000×1000 | 53.2 |
| M2011GBES-BK1412W9T | M2011GBES-WH1412W9T | 1400×1200×1000 | 59.0 |
| M2011GBES-BK1414W9T | M2011GBES-WH1414W9T | 1400×1400×1000 | 64.6 |
| M2011GBES-BK1610W9T | M2011GBES-WH1610W9T | 1600×1000×1000 | 58.0 |
| M2011GBES-BK1612W9T | M2011GBES-WH1612W9T | 1600×1200×1000 | 64.4 |
| M2011GBES-BK1614W9T | M2011GBES-WH1614W9T | 1600×1400×1000 | 70.6 |
| M2011GBES-BK1810W9T | M2011GBES-WH1810W9T | 1800×1000×1000 | 62.5 |
| M2011GBES-BK1812W9T | M2011GBES-WH1812W9T | 1800×1200×1000 | 69.5 |
| M2011GBES-BK1814W9T | M2011GBES-WH1814W9T | 1800×1400×1000 | 76.1 |
| M2011GBES-BK2010W9T | M2011GBES-WH2010W9T | 2000×1000×1000 | 67.4 |
| M2011GBES-BK2012W9T | M2011GBES-WH2012W9T | 2000×1200×1000 | 74.8 |
| M2011GBES-BK2014W9T | M2011GBES-WH2014W9T | 2000×1400×1000 | 82.2 |
| M2011GBES-BK2410W9T | M2011GBES-WH2410W9T | 2400×1000×1000 | 75.8 |
| M2011GBES-BK2412W9T | M2011GBES-WH2412W9T | 2400×1200×1000 | 84.4 |
| M2011GBES-BK2414W9T | M2011GBES-WH2414W9T | 2400×1400×1000 | 92.6 |
■ホワイトオーク天板
| 品番 | サイズ(mm) (幅×奥行×高さ) |
重量 (kg) |
|
| 脚:サテンブラック | 脚:ホワイト | ||
| M2011GBES-BK1010W92T | M2011GBES-WH1010W92T | 1000×1000×1000 | 44.3 |
| M2011GBES-BK1012W92T | M2011GBES-WH1012W92T | 1000×1200×1000 | 49.1 |
| M2011GBES-BK1014W92T | M2011GBES-WH1014W92T | 1000×1400×1000 | 53.7 |
| M2011GBES-BK1210W92T | M2011GBES-WH1210W92T | 1200×1000×1000 | 48.9 |
| M2011GBES-BK1212W92T | M2011GBES-WH1212W92T | 1200×1200×1000 | 54.3 |
| M2011GBES-BK1214W92T | M2011GBES-WH1214W92T | 1200×1400×1000 | 59.3 |
| M2011GBES-BK1410W92T | M2011GBES-WH1410W92T | 1400×1000×1000 | 53.2 |
| M2011GBES-BK1412W92T | M2011GBES-WH1412W92T | 1400×1200×1000 | 59.0 |
| M2011GBES-BK1414W92T | M2011GBES-WH1414W92T | 1400×1400×1000 | 64.6 |
| M2011GBES-BK1610W92T | M2011GBES-WH1610W92T | 1600×1000×1000 | 58.0 |
| M2011GBES-BK1612W92T | M2011GBES-WH1612W92T | 1600×1200×1000 | 64.4 |
| M2011GBES-BK1614W92T | M2011GBES-WH1614W92T | 1600×1400×1000 | 70.6 |
| M2011GBES-BK1810W92T | M2011GBES-WH1810W92T | 1800×1000×1000 | 62.5 |
| M2011GBES-BK1812W92T | M2011GBES-WH1812W92T | 1800×1200×1000 | 69.5 |
| M2011GBES-BK1814W92T | M2011GBES-WH1814W92T | 1800×1400×1000 | 76.1 |
| M2011GBES-BK2010W92T | M2011GBES-WH2010W92T | 2000×1000×1000 | 67.4 |
| M2011GBES-BK2012W92T | M2011GBES-WH2012W92T | 2000×1200×1000 | 74.8 |
| M2011GBES-BK2014W92T | M2011GBES-WH2014W92T | 2000×1400×1000 | 82.2 |
| M2011GBES-BK2410W92T | M2011GBES-WH2410W92T | 2400×1000×1000 | 75.8 |
| M2011GBES-BK2412W92T | M2011GBES-WH2412W92T | 2400×1200×1000 | 84.4 |
| M2011GBES-BK2414W92T | M2011GBES-WH2414W92T | 2400×1400×1000 | 92.6 |














