商品詳細
参考画像
アルミスロープブリッジ(2本×1セット)
商品番号:M196ASL-270-30-20P
商品説明
歩行しやすいステップ間隔が狭いタイプ
突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き
スムーズに乗り降りできます。

■タイプ
■仕様 ※2本/セット
突起部分がタイヤのブロックをしっかりととらえる滑り止めタイヤガード付き
スムーズに乗り降りできます。

■タイプ
| M196ASL-180-25-05P | M196ASL-240-30-20P |
![]() |
![]() |
■仕様 ※2本/セット
| 品番 | 材質 | 最大積載 質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法 | 自重 (kg/本) |
持ち手 | |||
| 全長 | 有効長(L) | 全幅 | 有効幅 | ||||||
| M196ASL-180-25-05P | アルミ | 0.5 | ツメ | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 6.0 | × |
| M196ASL-210-25-05P | 2120 | 2100 | 7.1 | × | |||||
| M196ASL-240-25-05P | 2420 | 2400 | 8.2 | × | |||||
| M196ASL-180-30-05P | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 6.5 | × | |||
| M196ASL-210-30-05P | 2120 | 2100 | 7.7 | × | |||||
| M196ASL-240-30-05P | 2420 | 2400 | 8.9 | × | |||||
| M196ASL-180-30-08P | 0.8 | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 8.9 | 〇 | ||
| M196ASL-210-30-08P | 2120 | 2100 | 10.0 | 〇 | |||||
| M196ASL-240-30-08P | 2420 | 2400 | 11.5 | 〇 | |||||
| M196ASL-240-30-10P | 1.0 | 2420 | 2400 | 354 | 300 | 13.3 | 〇 | ||
| M196ASL-270-30-10P | 2720 | 2700 | 15.0 | 〇 | |||||
| M196ASL-180-30-12P | 1.2 | 1820 | 1800 | 354 | 300 | 10.3 | 〇 | ||
| M196ASL-210-30-12P | 2120 | 2100 | 11.5 | 〇 | |||||
| M196ASL-240-30-12P | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 14.6 | 〇 | |||
| M196ASL-270-30-12P | 2720 | 2700 | 16.4 | 〇 | |||||
| M196ASL-300-30-12P | 3020 | 3000 | 20.4 | 〇 | |||||
| M196ASL-300-40-12P | 3020 | 3000 | 458 | 400 | 23.4 | 〇 | |||
| M196ASL-210-30-15P | 1.5 | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 13.3 | 〇 | ||
| M196ASL-240-30-15P | 2420 | 2400 | 358 | 16.7 | 〇 | ||||
| M196ASL-240-40-15P | 458 | 400 | 19.0 | 〇 | |||||
| M196ASL-270-30-15P | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 18.8 | 〇 | |||
| M196ASL-270-40-15P | 458 | 400 | 21.5 | 〇 | |||||
| M196ASL-300-30-15P | 3020 | 3000 | 358 | 300 | 21.0 | 〇 | |||
| M196ASL-300-40-15P | 458 | 400 | 24.0 | 〇 | |||||
| M196ASL-360-30-15P | 3620 | 3600 | 358 | 300 | 24.2 | 〇 | |||
| M196ASL-360-40-15P | 458 | 400 | 27.6 | 〇 | |||||
| M196ASL-240-30-20P | 2.0 | - | 2420 | 2400 | 364 | 300 | 17.0 | × | |
| M196ASL-240-40-20P | - | 464 | 400 | 19.4 | × | ||||
| M196ASL-270-30-20P | - | 2720 | 2700 | 364 | 300 | 19.2 | × | ||
| M196ASL-270-40-20P | - | 464 | 400 | 21.9 | × | ||||
| M196ASL-300-40-20P | - | 3020 | 3000 | 470 | 29.3 | × | |||
| M196ASL-360-40-20P | - | 3620 | 3600 | 33.8 | × | ||||
| M196ASL-300-40-30P | 3.0 | - | 3020 | 3000 | 496 | 400 | 34.8 | × | |
| M196ASL-360-40-30P | - | 3620 | 3600 | 44.1 | × | ||||
| M196ASL-300-40-40P | 4.0 | - | 3020 | 3000 | 500 | 400 | 43.4 | × | |
| M196ASL-360-40-40P | - | 3620 | 3600 | 50.9 | × | ||||
| M196ASL-300-40-50P | 5.0 | - | 3020 | 3000 | 536 | 400 | 46.6 | × | |
| M196ASL-360-40-50P | - | 3620 | 3600 | 54.8 | × | ||||

