商品詳細
参考画像
電動パレットローリフト
商品番号:M189LW131A-570
商品説明
小型ローリフトのエース。
1250kg~1500kgの能力バリエーションを揃えています。
ドライブホイル、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で抜群の安定性です。
オプションに50mm、65mmの低床モデルを設けています。
■寸法図
●M189LW131A-570シリーズ/M189LW151A-570シリーズ
■仕様
●M189LW131AU-570シリーズ


●M189LW131A-570シリーズ/M189LW151A-570シリーズ
![]() |
|
![]() |
オプション |
![]() |
|
![]() |
|
| A | B | C | D | E | F |
| 570 | 1000 | 1645 | 1480 | 320 | 1195 |
| 600 | 1070 | 1715 | 1550 | 325 | 1265 |
| 685 | 1150 | 1795 | 1630 | 330 | 1345 |
■仕様
| 品番 | M189LW131A-570 | M189LW131A-600 | M189LW131A-685 | |
| 積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
| 全長 | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単体幅 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 走行速度(無負荷) | km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 走行速度(全負荷) | km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
| ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR |
|||
| 自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
| 品番 | M189LW151A-570 | M189LW151A-600 | M189LW151A-685 | |
|---|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
| 全長 | mm | 1645 | 1715 | 1795 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク最低位 | mm | 75 | 75 | 75 |
| フォーク最高位 | mm | 180 | 180 | 180 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単体幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
| 走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 走行速度 (全負荷) |
km/h | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 最小回転半径(D) | mm | 1480 | 1550 | 1630 |
| ホイールベース(E) | mm | 1195 | 1265 | 1345 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | トランジスター制御 | |
| バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR | |||
| 自重 | kg | 320 | 325 | 330 |
●M189LW131AU-570シリーズ


| A | B | C | D | E | F |
| 570 | 1000 | 1720 | 1545 | 385 | 1275 |
| 600 | 1070 | 1790 | 1615 | 390 | 1345 |
| 685 | 1150 | 1870 | 1695 | 395 | 1425 |
| 品番 | M189LW131AU-570 | M189LW131AU-600 | M189LW131AU-685 | |
|---|---|---|---|---|
| 積載能力 | kg | 1250 | 1250 | 1250 |
| 全長 | mm | 1720 | 1790 | 1870 |
| 全幅 | mm | 700 | 700 | 700 |
| フォーク最低位 | mm | 95 | 95 | 95 |
| フォーク最高位 | mm | 160 | 160 | 160 |
| フォーク外幅(A) | mm | 570 | 600 | 685 |
| フォーク長(B) | mm | 1000 | 1070 | 1150 |
| フォーク単体幅 | km/h | 150 | 150 | 150 |
| 走行速度 (無負荷) |
km/h | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 走行速度 (全負荷) |
km/h | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 最小回転半径(D) | mm | 1545 | 1615 | 1695 |
| ホイールベース(E) | mm | 1275 | 1345 | 1425 |
| 走行制御 | トランジスター制御 | |||
| バッテリー容量 | 24V 65AH/5HR | |||
| 自重 | kg | 385 | 390 | 395 |




