商品詳細
参考画像
カウンターリフト(ウォーキ-タイプ)
商品番号:M189FW1023V
商品説明
●電動走行、電動昇降
●どんなパレットにも対応可能
※当商品の運転は、「フォークリフト技能講習の受講」または「事業者の行う特別教育」を受けた方のみ可能です。
■用途
●パレット運搬作業
■寸法図

■仕様
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 揚高 (mm) | フォークリフト(mm) (幅×長さ) | 搭載バッテリー | 質量 (kg) | 付属品 |
| M189FW3B | 300 | 30~1490 | 650×600 | 24V×65A/H | 780 | 充電器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M189FW615V | 600 | 45~1500 | 645×850 | 24V×50A/H | 940 | |
| M189FW625V | 500 | 45~2500 | 645×850 | 24V×50A/H | 940 | |
| M189FW915V | 900 | 45~1500 | 645×850 | 24V×100A/H | 1050 | |
| M189FW925V | 900 | 45~2500 | 645×850 | 24V×100A/H | 1050 | |
| M189FW1023V | 1000 | 35~2300 | 645×850 | 24V×201A/H | 1255 | |
| M189FW1523V | 1500 | 35~2300 | 720×850 | 24V×201A/H | 1700 |
