商品詳細
参考画像
標準細径工業用ボアスコープ(φ1.7×100mm/直視0°)
商品番号:M186LE1.7-010-000-065M
商品説明
高精度な精密部品の迅速・確実な観察に最適なスコープ
細部観察用スコープとして外径φ1.7mmからφ4.0mmのラインナップ
広範囲に観察できる高視野設計です。

■特長
挿入部は丈夫な3層構造(φ1.7mmは2層)。
スコープ先端部に傷つきにくいサファイアガラスを採用。
ショートロッドレンズの採用で明るく高解像の画像。
■用途
自動車部品・航空部品の内部検査。
油圧機器、噴射ノズル、電装基板の検査。
■視野方向の種類

■共通仕様
注意:別途、照明用の光源装置とライトガイドケーブルが必要になります。
外径φ4mm以上のファイバースコープについては、別途お問い合わせください。
■仕様
※直視/側視両用タイプはミラーチューブ接続可能型です。お見積・ご注文の際は「ボアスコープ+側視チューブ」にてご依頼ください。
■オプション
●ライトガイドケーブル
ライトガイドケーブルは観察部分を照明するために、光源装置とリジットボアスコープを接続するものです。

■光源装置
光源装置は、ライトガイドケーブルを通して、スコープ先端から照明を行なうために使用します。
メタルダストやオイルミストなど使用環境に制限に制限がある場合があります。
その他の光源装置は、別途お問合わせ下さい。

●撮影用アクセサリー
細部観察用スコープとして外径φ1.7mmからφ4.0mmのラインナップ
広範囲に観察できる高視野設計です。

■特長
挿入部は丈夫な3層構造(φ1.7mmは2層)。
スコープ先端部に傷つきにくいサファイアガラスを採用。
ショートロッドレンズの採用で明るく高解像の画像。
■用途
自動車部品・航空部品の内部検査。
油圧機器、噴射ノズル、電装基板の検査。
■視野方向の種類

■共通仕様
| 観察距離 | 1mm~∞ | ||
| 照明方式 | ライトガイド方式 | ||
| 耐性 | 挿入部:水・機械油 | ||
| 焦点方式 | 固定焦点方式 | ||
| 使用温度 | -10℃~120℃ | ||
| 使用気圧 | 1.013hPa (1気圧/空気中) | ||
外径φ4mm以上のファイバースコープについては、別途お問い合わせください。
■仕様
| 品番 | タイプ | 外径 | 有効長 | 視野方向 | 視野角 |
| M186LE1.5-010-000-065M | 標準細径 | φ1.5mm | 100mm | 直視 0° | 65° |
| M186LE1.5-010-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE1.5-015-000-065M | φ1.5mm | 150mm | 直視 0° | 65° | |
| M186LE1.5-015-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE1.7-010-000-065M | φ1.7mm | 100mm | 直視 0° | 65° | |
| M186LE1.7-010-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE1.9-006-000-065M | φ1.9mm | 60mm | 直視 0° | 65° | |
| M186LE1.9-006-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE1.9-010-000-065M | φ1.9mm | 100mm | 直視 0° | 65° | |
| M186LE1.9-010-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE1.9-015-000-065M | φ1.9mm | 150mm | 直視 0° | 65° | |
| M186LE1.9-015-030-065M | 斜視 30° | ||||
| M186LE2.4-007-000-080M | φ2.4mm | 75mm | 直視 0° | ||
| M186LE2.7-007-000-080M | φ2.7mm | 73mm | 直視 0° | 80° | |
| M186LE2.7-014-000-080M | 139mm | ||||
| M186LE2.7-018-000-080M | 187mm | ||||
| M186LE2.7-026-000-080M | 260mm | ||||
| M186LE2.7-034-000-080M | 340mm | ||||
| M186LE2.7-007-030-080M | φ2.7mm | 74mm | 斜視 30° | 80° | |
| M186LE2.7-014-030-080M | 140mm | ||||
| M186LE2.7-018-030-080M | 188mm | ||||
| M186LE2.7-026-030-080M | 260mm | ||||
| M186LE2.7-034-030-080M | 340mm | ||||
| M186LE2.7-007-070-080M | φ2.7mm | 75mm | 斜視 70° | 80° | |
| M186LE2.7-014-070-080M | 141mm | ||||
| M186LE2.7-018-070-080M | 189mm | ||||
| M186LE2.7-026-070-080M | 260mm | ||||
| M186LE2.7-034-070-080M | 340mm | ||||
| M186LE03-015-000-100M | φ3mm | 150mm | 直視 0° | 100° | |
| M186LE03-015-030-100M | 斜視 30° | ||||
| M186LE03-015-045-100M | 斜視 45° | ||||
| M186LE03-015-070-100M | 斜視 70° | ||||
| M186LE04-005-000-105M | 広視野細径 | φ4mm | 50mm | 直視 0° | 105° |
| M186LE04-005-030-105M | 斜視 30° | ||||
| M186LE04-005-070-105M | 斜視 70° | ||||
| M186LE04-018-000-105M | φ4mm | 180mm | 直視 0° | 105° | |
| M186LE04-018-030-105M | 斜視 30° | ||||
| M186LE04-018-070-105M | 斜視 70° | ||||
| M186LE04-030-000-091M | φ4mm | 300mm | 直視 0° | 91° | |
| M186LE04-030-030-091M | 斜視 30° | ||||
| M186LE04-030-070-091M | 斜視 70° | ||||
| M186LE1.7W-010-000-040M | 直視/側視両用※ | φ1.7mm | 100mm | 直視 | 40° |
| M186LE1.9W-006-000-040M | φ1.9mm | 56mm | |||
| M186LE1.9W-010-000-040M | 107mm | ||||
| M186LE1.9W-016-000-040M | 157mm | ||||
| M186LE2.7W-007-000-040M | φ2.7mm | 70mm | |||
| M186LE2.7W-014-000-040M | 140mm | ||||
| M186LE2.7W-019-000-040M | 190mm | ||||
| M186LE2.7W-026-000-040M | 260mm | ||||
| M186MT1.7-010-090M | ミラーチューブ | φ1.7mm | 100mm | 側視 90° | 40° |
| M186MT1.9-006-090M | φ1.9mm | 56mm | |||
| M186MT1.9-010-090M | 107mm | ||||
| M186MT1.9-015-090M | 157mm | ||||
| M186MT2.7-007-090M | φ2.7mm | 70mm | |||
| M186MT2.7-014-090M | 140mm | ||||
| M186MT2.7-019-090M | 190mm | ||||
| M186MT2.7-026-090M | 260mm |
■オプション
●ライトガイドケーブル
ライトガイドケーブルは観察部分を照明するために、光源装置とリジットボアスコープを接続するものです。

| 品番 | 全長 | 外装 |
| M186S5-2300TMWM | 2.300mm | 樹脂チューブ |
|---|---|---|
| M186S5-2500TMWM | 2.500mm | ステンレスラセン管 |
■光源装置
光源装置は、ライトガイドケーブルを通して、スコープ先端から照明を行なうために使用します。
メタルダストやオイルミストなど使用環境に制限に制限がある場合があります。
その他の光源装置は、別途お問合わせ下さい。

| 品番 | M186M-021M |
|---|---|
| 入力電圧 | AC100V |
| ランプ | メタルハイライドランプ21W |
| ランプ寿命 | 平均450時間 |
| 光量調節方式 | メカニカル絞り |
| 重量 | 2.2kg |
| 外形寸法 | 88(W)×150(H)×200(D)mm |
●撮影用アクセサリー
| M186A-32WPM | M186AE-1M |
![]() |
![]() |
| 品 番 | 品 名 |
| M186A-32WPM | Cマウントレンズ(CCDカメラ用) |
|---|---|
| M186AE-1M | マウントリング(デジタルカメラ用) |


