商品詳細
参考画像
対面式エンジェルワゴン(4輪導電車輪)
商品番号:M162W61-CC4Y
商品説明
背面式・対面式エンジェルワゴン

■タイプ
■仕様

■タイプ
|
M162W51-CC2Y・M162W51-CC4Y 背面式 |
M162W61-CC2Y・M162W61-CC4Y 対面式 |
![]() |
![]() |
■仕様
| 品番 | M162W51-CC2Y | M162W51-CC4Y |
| タイプ | 後輪2輪導電 | 4輪導電 |
| 寸法 | W572XD922XH1089mm | |
| (シートを寝かせた状態) | (W572XD976XH1089mm) | |
| 重量 | 15.0kg | |
| 材質 | 本体:鋼(防錆塗装処理) | |
| シートユニット:ポリプロピレン | ||
| ヘッドレスト: 熱可塑性エラストマー | ||
| カラー | ホワイト | |
| キャスター | φ100mm、車輪幅32mm | |
| ネスティング寸法 | 233mm | |
| 搭載推奨カゴ | 29~33Lカゴ | |
| カゴ搭載数/方向 | 1個/下段横1個 | |
| 付属品 | 荷物フック | |
| 適応収納庫 | 内寸幅620mm(Bタイプ) | |
| 使用対象 | 生後2ヶ月~48ヶ月(4才) 身長103cm・体重18kg以下 |
|
| 品番 | M162W61-CC2Y | M162W61-CC4Y |
| タイプ | 後輪2輪導電 | 4輪導電 |
| 寸法 | シートを立てた状態・寝かせた状態ともに W613XD851XH1095mm |
|
| 重量 | 13.0kg | |
| 材質 | 本体:鋼(防錆塗装処理) | |
| シートユニット:ポリプロピレン | ||
| ヘッドレスト: 熱可塑性エラストマー | ||
| カラー | ホワイト | |
| キャスター | φ100mm、車輪幅32mm | |
| ネスティング寸法 | 233mm | |
| 搭載推奨カゴ | 29~33Lカゴ | |
| カゴ搭載数/方向 | 1個/下段縦1個 | |
| 付属品 | 荷物フック | |
| 適応収納庫 | 内寸幅620mm(Bタイプ) | |
| 使用対象 | 生後2ヶ月~48ヶ月(4才) 身長103cm・体重18kg以下 |
|


