商品詳細
参考画像
分光光度計(ダブルビーム)
商品番号:M1547P-8611T
商品説明
●M1547P-821T
測定波長:190~1100nm
シングルビーム紫外・可視分光光度計
●M1547P-8611T
測定波長:190~1100nm
ダブルビーム紫外・可視分光光度計
■仕様
| 品番 | M1547P-821T | M1547P-8611T |
|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() |
| 波長範囲 | 190-1100nm | 190-1100nm |
| スペクトルバンド幅 | 4.0nm | 1.8nm |
| 分光タイプ | ツェルニターナー、 グレーティング1200本/mm | ツェルニターナー、 グレーティング1200本/mm |
| 波長精度 | ±0.5nm | ±0.3nm |
| 波長再現性 | 0.3nm | 0.3nm |
| 透過率精度 | ±0.3%T | ±0.3%T |
| 透過率の再現性 | 0.15%T | 0.15%T |
| 直線性 | ±0.001A/h@500nm | ±0.001A/h@500nm |
| 表示 | グラフィックLCD(64×128) | 5インチ液晶(320×240ドット) |
| 光源 | ハロゲン、重水素ランプ | ハロゲン、重水素ランプ |
| 出力 | USB、セントロニクス(プリンタ) | USB、パラレルポート(プリンタ) |
| 電源電圧 | AC100±10V 50/60Hz | AC100±10V 50/60Hz |
| 外形寸法(L/D/H) | 450W×340D×180H(mm) | 580W×440D×200H(mm) |
| 重量 | 12kg | 28kg |
| 測定方式 | シングルビーム | ダブルビーム |


