商品詳細
参考画像
自在360度回転2連キャスターゴム硬度85A(シールドベアリング軸穴Φ15)
商品番号:M1544R2-1258-85-S15K
商品説明
125mmロータキャスター




■寸法図


■ホイール寸法

■タイプ
■ブッシュ/ベアリング

■仕様
※注意事項
横荷重とは、各車輪がラジアルヘッドに接触することなく真横に移動できる最大荷重のことである。
動的負荷能力(Dynamic Load Capacity) 運動)は、最大静的負荷容量と横方向負荷容量の間の範囲であり、その主な方向に走行する車輪の速度に比例して変化する。




■寸法図


■ホイール寸法

■タイプ
| M1544R2-1258-85** | M1544R2-1258-95** |
![]() |
![]() |
| M1544R3-1258-85** | M1544R3-1258-95** |
![]() |
![]() |
■ブッシュ/ベアリング

■仕様
| 品番 | ブッシュ/ベアリング | デュロメーター (硬度) | 容量 (横/静) |
| M1544R2-1258-8518K | プレーン | 85A | 57/115kg |
| M1544R2-1258-85-N10K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-85-N12K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-85-N13K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-85-Z10K | シールド付き | ||
| M1544R2-1258-85-Z09K | シールド付き | ||
| M1544R2-1258-85-S10K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-85-S12K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-85-S15K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-85-S13K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-9518K | プレーン | 95A | 68/125kg |
| M1544R2-1258-95-N10K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-95-N12K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-95-N13K | ナイロン | ||
| M1544R2-1258-95-Z10K | シールド付き | ||
| M1544R2-1258-95-Z09K | シールド付き | ||
| M1544R2-1258-95-S10K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-95-S12K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-95-S15K | 密閉型 | ||
| M1544R2-1258-95-S13K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-8518K | プレーン | 85A | 80/130kg |
| M1544R3-1258-85-N10K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-85-N12K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-85-N13K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-85-Z10K | シールド付き | ||
| M1544R3-1258-85-Z09K | シールド付き | ||
| M1544R3-1258-85-S10K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-85-S12K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-85-S15K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-85-S13K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-9518K | プレーン | 95A | 80/160kg |
| M1544R3-1258-95-N10K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-95-N12K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-95-N13K | ナイロン | ||
| M1544R3-1258-95-Z10K | シールド付き | ||
| M1544R3-1258-95-Z09K | シールド付き | ||
| M1544R3-1258-95-S10K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-95-S12K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-95-S15K | 密閉型 | ||
| M1544R3-1258-95-S13K | 密閉型 |
※注意事項
横荷重とは、各車輪がラジアルヘッドに接触することなく真横に移動できる最大荷重のことである。
動的負荷能力(Dynamic Load Capacity) 運動)は、最大静的負荷容量と横方向負荷容量の間の範囲であり、その主な方向に走行する車輪の速度に比例して変化する。



