商品詳細
参考画像
ポータブルエンジン発電機
商品番号:M1542G-9S
商品説明
用途の幅を広げるポータブルエンジン発電機
■タイプ
![]() | ![]() |
| M1542G-9S | M1542GI-14S |
■特長
●しっかり構造で安心の携帯性
外装樹脂カバーの内部には、独自の高剛性樹脂フレーム構造を配し、
家庭用からビジネス用まであらゆるシーンで安心してお使い頂けます。
更に、フレーム底面は、高剛性アルミ材とし、万一の衝撃に対する耐久性を向上しました。
●環境性能を一段と向上
接続された電気機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動設定するオートパワーセーブ機能や
高効率多極磁石式アウターロータ発電体、冷却構造の最適化、専用大型サイレントマフラー、
吸音材の最適配置により低騒音化を実現しました。
■仕様
![]() | インバーター制御 インバーター制御により 高品位な電気を供給します (M1542G-9S) | ![]() | 直流出力 直流出力を備え、バッテリー充電が 出来ます(12V-8.3V) |
![]() | オートパワーセーブ 接続された負荷の消費電力に応じ 回転数を自動設定します (M1542G-9S) | ![]() | オイルセンサー オイル残量が一定レベル以下になると 自動的にエンジンを停止します |
![]() | 電子ブレーカー 過負荷運転時、警告を促し、一定 時間後電気出力を自動停止します。 (M1542G-9S) | ![]() | 国土交通省指定 「超低騒音型」発電機 |
| 発 電 機 | 品番 | M1542G-9S | M1542GI-14S | |
| 制御方式 | AVR | インバーター | ||
| 交 流 | 定格出力(kVA、50/60Hz) | 0.7/0.9 | 1.35 | |
| 定格電圧(V)/相数 | 100/単相 | |||
| 定格電流(A、50/60Hz) | 7.0/9.0 | 13.5 | ||
| 直流出力(V-A) | 12-8.3 | |||
| エ ン ジ ン | エンジン名称 | EH092 | ||
| 使用燃料 | 無鉛ガソリン | |||
| 燃料タンク容量(L) | 3.5 | 3.5 | ||
| 燃料ゲージ | × | |||
| 定格負荷時 連続運転時間 (h、50/60Hz) | 3.8/3.7 | 3.5 | ||
| 1/4負荷時 連続運転時間 (h、50/60Hz) | - | 7 | ||
| 始動方式 | リコイル | |||
| 装 備 | オイルセンサー | ○ | ||
| ワンタッチダイヤル (コック+チョーク+ストップ) | ○ | |||
| マルチモニター (電圧・Hz・アワーメータ・運転・オイル) | × | |||
| 運転ランプ | ○ | |||
| Vレベルメータ | × | |||
| アワーメータ | × | |||
| オイル警告ランプ | ○ | |||
| 交流出力コンセント | JIS 15A×2 | |||
| 直流出力コンセント | - | |||
| 交流サーキットブレーカー | ○ | ○(電子式) | ||
| 直流サーキットブレーカー | ○ | |||
| オートパワーセーブ | × | ○ | ||
| 周波数切替 | ○ | |||
| ※騒音レベル 3/4負荷時 〈dB/LWA〉 (50/60Hz) | (82/85) | 87 | ||
| ※騒音レベル 1/4負荷~定格負荷時 〈dB/LWA〉 | - | 84~88 | ||
| 全長×全幅×全高(mm) | 490×295×445 | |||
| 乾燥重量(kg) | 25 | 20.5 | ||
※騒音値測定方法についてはISO3744に準ずる試験環境での測定となります。








