商品詳細
参考画像
コロナワクチン冷凍移送用適温保冷ボックス(長時間保冷タイプ)
商品番号:M1524CV-18VK
商品説明
コロナワクチン冷凍移送用適温保冷ボックス
保冷温度2~8℃の冷蔵タイプと-15℃以下の冷凍タイプの2タイプ各3種類ございます。

■タイプ
※購入の際は色は選べません
※画像はあくまでも参考です。





■仕様
●保冷剤-15℃以下タイプ
●保冷剤2℃~8℃タイプ
保冷温度2~8℃の冷蔵タイプと-15℃以下の冷凍タイプの2タイプ各3種類ございます。

■タイプ
| M1524CV-18SK | M1524CV-18HK | M1524CV-18VK |
| M1524CV-8SK | M1524CV-8HK | M1524CV-8VK |
![]() |
![]() |
![]() |
※画像はあくまでも参考です。





■仕様
●保冷剤-15℃以下タイプ
| 品番 | M1524CV-18SK | M1524CV-18HK | M1524CV-18VK |
| 保冷温度 | -15℃以下保持時間 ※中仕切り使用時 |
||
| タイプ | ソフトタイプ | 標準タイプ | Vタイプ |
| 内容量 | 約10.2L | 約10.4L | 約10.4L |
| 外寸(mm) | 約360×300×295 | 約321×300×287 | 約321×300×287 |
| 内寸(mm) | 約255×205×195 | 約255×205×200 | 約255×205×200 |
| 外面材 | ターポリン生地 | カラー鋼板(t0.35mm) | カラー鋼板(t0.35mm) |
| 内面材 | 発泡EPS容器(高密度) | ステンレス t0.3mm | ステンレス t0.3mm |
| 断熱材 | 発泡EPS容器 (t37mm~t42mm) |
硬質発泡ウレタン (t30mm) |
硬質発泡ウレタン(t30mm) +真空断熱材(1面) |
| 運搬方法 | 手持ち&肩掛けベルト方式 | 専用取手 | 専用取手 |
| 付属品 | アルミ製バイヤルケース、バイアルホルダー(50本)、メカクール(500g)-18℃タイプ4枚、 中仕切り(スタイロフォーム)1枚、取扱説明書 |
||
| 外気温35℃時 | 約6時間 | 約10時間 | 約13時間 |
| 外気温30℃時 | 約7時間 | 約12時間 | 約15時間 |
| 外気温25℃時 | 約8時間 | 約15時間 | 約18時間 |
| 外気温10℃時 | 約12時間 | 約24時間 | 約30時間 |
●保冷剤2℃~8℃タイプ
| 品番 | M1524CV-8SK | M1524CV-8HK | M1524CV-8VK |
| 保冷温度 | 2℃~8℃保持時間 | ||
| タイプ | ソフトタイプ | 標準タイプ | Vタイプ |
| 内容量 | 約10.2L | 約10.4L | 約10.4L |
| 外寸(mm) (W×D×H) |
約360×300×295 | 約321×300×287 | 約321×300×287 |
| 内寸(mm) (W×D×H) |
約255×205×195 | 約255×205×200 | 約255×205×200 |
| 外面材 | ターポリン生地 | カラー鋼板(t0.35mm) | カラー鋼板(t0.35mm) |
| 内面材 | 発泡EPS容器(高密度) | ステンレス t0.3mm | ステンレス t0.3mm |
| 断熱材 | 発泡EPS容器 (t37mm~t42mm) |
硬質発泡ウレタン (t30mm) |
硬質発泡ウレタン(t30mm) +真空断熱材(1面) |
| 運搬方法 | 手持ち&肩掛けベルト方式 |
専用取手 | 専用取手 |
| 付属品 | アルミ製バイヤルケース、バイアルホルダー(50本)、 メカクール(500g)冷蔵タイプ4枚、取扱説明書 |
||
| 保冷剤用緩衝材2枚 | 保冷剤用緩衝材2枚 盗難用鍵穴付きファスナー |
保冷剤用緩衝材4枚 盗難用鍵穴付きファスナー |
|
| 外気温35℃時 | 約12時間 | 約16時間 | 約19時間 |
| 外気温30℃時 | 約13時間 | 約18時間 | 約22時間 |
| 外気温25℃時 | 約14時間 | 約20時間 | 約26時間 |
| 外気温10℃時 | 約20時間 | 約38時間 | 約50時間 |


