商品詳細
参考画像
棚落下防止ベルト両面テープタイプ(幅25mm/棚間口900mm)ポリプロピレン
商品番号:M15-2PJ-RF09H
商品説明
●軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。
●超強力両面テープでフックを貼り付けて取付できます。
●自由な位置で取付できます。
■特長
●棚に収められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付けるループベルトタイプ。テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けできます。
※両面テープタイプはこちらをご確認ください。

●取り付けは簡単ワンタッチ。
様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
●収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。
開放時にもベルトの位置が変わらないので開閉作業が簡単です。

●ベルト幅は25mm、材質はポリプロピレンとナイロンの2種類をご用意しております。
※ベルト幅50mm仕様はこちらからご確認ください。
■使用例


■取り付け方

①ゴムバンドを外側にして支柱にあてがって下さい
②フックをおさえてリングの取手を引っ張って下さい
③リングをフックに掛けて下さい
■取り付けサイズの選び方 (取付支柱のサイズ)

■仕様(単位:mm)
●棚に収められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。
棚の支柱にベルトを巻き付けるように取り付けるループベルトタイプ。テンションゴムで保持しますので、ズリ落ちることなく自由な高さに取り付けできます。
※両面テープタイプはこちらをご確認ください。

●取り付けは簡単ワンタッチ。
様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。
●収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。
開放時にもベルトの位置が変わらないので開閉作業が簡単です。

●ベルト幅は25mm、材質はポリプロピレンとナイロンの2種類をご用意しております。
※ベルト幅50mm仕様はこちらからご確認ください。
■使用例


■取り付け方

①ゴムバンドを外側にして支柱にあてがって下さい
②フックをおさえてリングの取手を引っ張って下さい
③リングをフックに掛けて下さい
■取り付けサイズの選び方 (取付支柱のサイズ)

| サイズ | 支柱外周寸法 | 主な適合支柱(mm) | ||
| SS | 8~12cm | ![]() |
![]() |
30×20、20×20 |
![]() |
30×30、25×25 | |||
![]() |
φ25~33 | |||
| S | 12~16cm | ![]() |
30×30、35×35 | |
![]() |
40×40、45×30、45×45 | |||
| M | 16~23cm | ![]() |
40×40、45×45、50×50、55×45、55×55 | |
![]() |
60×40、50×50 | |||
| L | 23~30cm | ![]() |
75×40、75×45、75×75、100×50 | |
■仕様(単位:mm)
| ベルト幅 | バックル種類 | サイズ | 棚間口寸法 | ベルト材質 | ベルト色 | ベルト 厚み |
バックルの 使い方 |
| 25 | 樹脂 鋼線 カム |
S・M・L | 900/1200/1500/ 1800/2100/ 2300/2500 |
ポリプロピレン | 黒 | 1.3 | |
| ナイロン | 青 |
| 品番 | 棚間口 寸法 (mm) |
バックル | 製品引張 破断強度 (kgf) |
|||
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |||
| ポリプロピレン | ||||||
| M15-2PJSS09S | M15-2PJS09S | M15-2PJM09S | M15-2PJL09S | 900 | 樹脂 | 90 |
| M15-2PJSS12S | M15-2PJS12S | M15-2PJM12S | M15-2PJL12S | 1200 | ||
| M15-2PJSS15S | M15-2PJS15S | M15-2PJM15S | M15-2PJL15S | 1500 | ||
| M15-2PJSS18S | M15-2PJS18S | M15-2PJM18S | M15-2PJL18S | 1800 | ||
| M15-2PJSS21S | M15-2PJS21S | M15-2PJM21S | M15-2PJL21S | 2100 | ||
| M15-2PJSS23S | M15-2PJS23S | M15-2PJM23S | M15-2PJL23S | 2300 | ||
| M15-2PJSS25S | M15-2PJS25S | M15-2PJM25S | M15-2PJL25S | 2500 | ||
| M15-2PKSS09S | M15-2PKS09S | M15-2PKM09S | M15-2PKL09S | 900 | 鋼線 | 200 |
| M15-2PKSS12S | M15-2PKS12S | M15-2PKM12S | M15-2PKL12S | 1200 | ||
| M15-2PKSS15S | M15-2PKS15S | M15-2PKM15S | M15-2PKL15S | 1500 | ||
| M15-2PKSS18S | M15-2PKS18S | M15-2PKM18S | M15-2PKL18S | 1800 | ||
| M15-2PKSS21S | M15-2PKS21S | M15-2PKM21S | M15-2PKL21S | 2100 | ||
| M15-2PKSS23S | M15-2PKS23S | M15-2PKM23S | M15-2PKL23S | 2300 | ||
| M15-2PKSS25S | M15-2PKS25S | M15-2PKM25S | M15-2PKL25S | 2500 | ||
| M15-2PBSS09S | M15-2PBS09S | M15-2PBM09S | M15-2PBL09S | 900 | カム | 200 |
| M15-2PBSS12S | M15-2PBS12S | M15-2PBM12S | M15-2PBL12S | 1200 | ||
| M15-2PBSS15S | M15-2PBS15S | M15-2PBM15S | M15-2PBL15S | 1500 | ||
| M15-2PBSS18S | M15-2PBS18S | M15-2PBM18S | M15-2PBL18S | 1800 | ||
| M15-2PBSS21S | M15-2PBS21S | M15-2PBM21S | M15-2PBL21S | 2100 | ||
| M15-2PBSS23S | M15-2PBS23S | M15-2PBM23S | M15-2PBL23S | 2300 | ||
| M15-2PBSS25S | M15-2PBS25S | M15-2PBM25S | M15-2PBL25S | 2500 | ||
| 品番 | 棚間口 寸法 (mm) |
バックル | 製品引張 破断強度 (kgf) |
|||
| SSサイズ | Sサイズ | Mサイズ | Lサイズ | |||
| ナイロン | ||||||
| M15-2NJSS09S | M15-2NJS09S | M15-2NJM09S | M15-2NJL09S | 900 | 樹脂 | 90 |
| M15-2NJSS12S | M15-2NJS12S | M15-2NJM12S | M15-2NJL12S | 1200 | ||
| M15-2NJSS15S | M15-2NJS15S | M15-2NJM15S | M15-2NJL15S | 1500 | ||
| M15-2NJSS18S | M15-2NJS18S | M15-2NJM18S | M15-2NJL18S | 1800 | ||
| M15-2NJSS21S | M15-2NJS21S | M15-2NJM21S | M15-2NJL21S | 2100 | ||
| M15-2NJSS23S | M15-2NJS23S | M15-2NJM23S | M15-2NJL23S | 2300 | ||
| M15-2NJSS25S | M15-2NJS25S | M15-2NJM25S | M15-2NJL25S | 2500 | ||
| M15-2NKSS09S | M15-2NKS09S | M15-2NKM09S | M15-2NKL09S | 900 | 鋼線 | 250 |
| M15-2NKSS12S | M15-2NKS12S | M15-2NKM12S | M15-2NKL12S | 1200 | ||
| M15-2NKSS15S | M15-2NKS15S | M15-2NKM15S | M15-2NKL15S | 1500 | ||
| M15-2NKSS18S | M15-2NKS18S | M15-2NKM18S | M15-2NKL18S | 1800 | ||
| M15-2NKSS21S | M15-2NKS21S | M15-2NKM21S | M15-2NKL21S | 2100 | ||
| M15-2NKSS23S | M15-2NKS23S | M15-2NKM23S | M15-2NKL23S | 2300 | ||
| M15-2NKSS25S | M15-2NKS25S | M15-2NKM25S | M15-2NKL25S | 2500 | ||
| M15-2NBSS09S | M15-2NBS09S | M15-2NBM09S | M15-2NBL09S | 900 | カム | 250 |
| M15-2NBSS12S | M15-2NBS12S | M15-2NBM12S | M15-2NBL12S | 1200 | ||
| M15-2NBSS15S | M15-2NBS15S | M15-2NBM15S | M15-2NBL15S | 1500 | ||
| M15-2NBSS18S | M15-2NBS18S | M15-2NBM18S | M15-2NBL18S | 1800 | ||
| M15-2NBSS21S | M15-2NBS21S | M15-2NBM21S | M15-2NBL21S | 2100 | ||
| M15-2NBSS23S | M15-2NBS23S | M15-2NBM23S | M15-2NBL23S | 2300 | ||
| M15-2NBSS25S | M15-2NBS25S | M15-2NBM25S | M15-2NBL25S | 2500 | ||




