商品詳細
電子天秤(バックライト付LCDディスプレイ)
商品番号:M1450PX-1202JP
商品説明
ポータブル天びん
■特徴
●高速安定(1~1.5秒)で生産性を劇的に向上
●ひょう量の10倍まで耐えられる構造を採用。
●薄型設計および複数台ご使用の際には積み重ね保管用キット(0.001gモデルを除く)をアクセサリでご用意しております。
●様々な計量アプリケーションおよびインターフェイスを搭載
●0.001gモデルは風防を標準搭載
●校正用分銅はひょう量620gもでのモデルに標準付属
■タイプ
※操作部は日本語表記となっています。
■仕様
●フルカラータッチスクリーンタイプ
品番 | M1450TX-123JP | M1450TX-223JP | M1450TX-222JP | M1450TX-422JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 120g | 220g | 420g | |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.002g | 0.01g | ||
直線性 | ±0.003g | ±0.01g | ||
安定時間(代表値) | 1.5秒 | 1秒 | ||
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | ?93mm | ?120mm | ||
本体寸法 | 202(W)×222(D)×103(H)mm | 202(W)×224(D)×54(H)mm | ||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | アルカリ乾電池使用時にて約7時間 | |||
校正時の外部分銅 | 100g(標準付属) | 200g(標準付属) |
品番 | M1450TX-622JP | M1450TX-1202JP | M1450TX-2202JP | M1450TX-421JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 620g | 1200g | 2200g | 420g |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.1g | |
直線性 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | |
安定時間(代表値) | 1秒 | 1.5秒 | 1秒 | |
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | ?120mm | 170(W)×140(D)mm | ?120mm | |
本体寸法 | 202(W)×224(D)×54(H)mm | |||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | アルカリ乾電池使用時にて約7時間 | |||
校正時の外部分銅 | 300g(標準付属) | 1kg(別売) | 2kg(別売) | 200g(標準付属) |
品番 | M1450TX-621JP | M1450TX-2201JP | M1450TX-6201JP | M1450TX-8200JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 620g | 2200g | 6200g | 8200g |
最小表示 | 0.1g | 1g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 1g | ||
直線性 | ±0.1g | ±0.2g | ±1g | |
安定時間(代表値) | 1秒 | |||
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | 170(W)×140(D)mm | |||
本体寸法 | 202(W)×224(D)×54(H)mm | |||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | アルカリ乾電池使用時にて約7時間 | |||
校正時の外部分銅 | 300g(標準付属) | 2kg(別売) | 5kg(別売) | 8kg(別売) |
●バックライト付きLCDディスプレイタイプ
品番 | M1450PX-123JP | M1450PX-223JP | M1450PX-222JP | M1450PX-422JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 120g | 220g | 420g | |
最小表示 | 0.001g | 0.01g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.002g | 0.01g | ||
直線性 | ±0.003g | ±0.01g | ||
安定時間(代表値) | 1.5秒 | 1秒 | ||
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | ?93mm | ?120mm | ||
本体寸法 | 202(W)×222(D)×103(H)mm | 202(W)×224(D)×54(H)mm | ||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | 約80時間 | 約120時間 | 約80時間 | |
校正時の外部分銅 | 100g(標準付属) | 200g(標準付属) |
品番 | M1450PX-622JP | M1450PX-1202JP | M1450PX-2202JP | M1450PX-421JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 620g | 1200g | 2200g | 420g |
最小表示 | 0.01g | 0.1g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.1g | |
直線性 | ±0.02g | ±0.03g | ±0.1g | |
安定時間(代表値) | 1秒 | 1.5秒 | 1秒 | |
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | ?120mm | 170(W)×140(D)mm | ?120mm | |
本体寸法 | 202(W)×224(D)×54(H)mm | |||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | 約80時間 | 約120時間 | ||
校正時の外部分銅 | 300g(標準付属) | 1kg(別売) | 2kg(別売) | 200g(標準付属) |
品番 | M1450PX-621JP | M1450PX-2201JP | M1450PX-6201JP | M1450PX-8200JP |
---|---|---|---|---|
ひょう量 | 620g | 2200g | 6200g | 8200g |
最小表示 | 0.1g | 1g | ||
繰り返し性 (標準偏差) | 0.1g | 1g | ||
直線性 | ±0.1g | ±0.2g | ±1g | |
安定時間(代表値) | 1秒 | |||
計量モード | 重量、個数、%、チェック、動物、合計、密度測定、表示値ホールド、モル | |||
通信出力 | RS232、USBホスト、USBデバイス、イーサネット(別売) | |||
表示部 | フルカラーVGAタッチスクリーンディスプレイ | |||
計量皿寸法 | 170(W)×140(D)mm | |||
本体寸法 | 202(W)×224(D)×54(H)mm | |||
本体重量 | 1kg | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または単3乾電池4本(別売) | |||
電池寿命 | 約120時間 | 約80時間 | 約120時間 | |
校正時の外部分銅 | 300g(標準付属) | 2kg(別売) | 5kg(別売) | 8kg(別売) |
■アクセサリ
品番 | 品名 | 価格 |
M1450-30268982 | RS232インターフェイスキット | ¥6,600.- |
---|---|---|
M1450-30268983 | USBホストインターフェイスキット | ¥11,300.- |
M1450-30268984 | USBデバイスインターフェイスキット | ¥7,700.- |
M1450-30268986 | イーサネットインターフェイスキット | ¥15,000.- |
M1450-30268987 | 積み重ね保管用キット(6個セット) | ¥4,800.- |
M1450-30268988 | 積み重ね保管用キット(1個) | ¥1,300.- |
M1450-30269019 | 外部表示器 | ¥17,000.- |
M1450-30269020 | 密度測定キット(スカウト) | ¥1,200.- |
M1450-30269021 | キャリングケース | ¥9,400.- |
M1450-30269022 | 表示部保護カバー | ¥2,300.- |
- 商品名
- 外部表示器
- カタログ品番
- M1450-30269019
- 価格
- 価格:廃番