商品詳細
参考画像
実体顕微鏡双眼タイプ(10x)LED落射調光照明付き
商品番号:M1408SW-X10C-PG260S
商品説明
■特長
●倍率を固定して検査や簡易測定用として最適な実体顕微鏡です。
●双眼タイプ、LEDリング照明付き、調光機能付き
■ヘッドタイプ
■共通仕様
※1:観察できるワークの厚さ
※2:電源コード含まず
■仕様(単位:mm)
※3:フィルター取付径M49
※4:ワークから鏡体先端までの距離
●倍率を固定して検査や簡易測定用として最適な実体顕微鏡です。
●双眼タイプ、LEDリング照明付き、調光機能付き
■ヘッドタイプ
| M1408SW-X10C | M1408SW-X20C |
![]() |
![]() |
| M1408SW-X1020C | M1408SW-X1030C |
![]() |
![]() |
| M1408SW-X2040C | |
![]() |
|
■共通仕様
| 鏡体仕様 | 鏡体機能 | 傾斜角45°・360°回転式 |
| 視度調整 | 両眼視度調整可能(±7.2D) | |
| 眼幅調整範囲 | 52mm-75mm | |
| ヘッド重量 | 1.2kg | |
| ヘッド付属品 | アイシェード(2個)、セリート、ダストカバー、保証書 | |
| スタンド仕様 | 観察可能高さ※1 | 191mm |
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 | |
| ステージプレート (W×D) |
W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚) |
|
| 落射照明 | LED調光 | |
| 透過照明 | なし | |
| ポール中心から 対物レンズ中心の距離 |
153.4mm | |
| ベース※2 (W×D) |
220mm×284mm | |
| ベース重量(本体重量) | 3.7kg(約4.9kg) | |
| ベース付属品 | テンションコントロールピン | |
| LED照明仕様表 | LED球数 | 60個 |
| LED色温度 | 7500K±5% | |
| 使用温度 | 1℃~40℃ | |
| 入力定格電圧 | 100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 5W(100V使用時) | |
| 付属品 | 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) | |
| オプション | 接眼レンズや補助レンズオプションはこちらをご確認ください。 | |
※2:電源コード含まず
■仕様(単位:mm)
| 品番 | 鏡体形式 | 総合倍率 (実視野) |
対物 レンズ※3 |
作動 距離※4 |
| M1408SW-X10C-PG260S | 双眼単倍 | 10x 倍率 (φ23) |
1x | 107 |
| M1408SW-X20C-PG260S | 20x 倍率 (φ11.5) |
2x | 107 | |
| M1408SW-X1020C-PG260S | 双眼変倍 | 10x-20x (最低φ23ーφ最高11.5) |
1x-2x | 82.5 |
| M1408SW-X1030C-PG260S | 10x-30x (最低φ23ーφ最高7.7) |
1x-3x | 82.5 | |
| M1408SW-X2040C-PG260S | 20x-40x (最低φ11.5ー最高φ5.8) |
2x-4x | 64.3 |
※4:ワークから鏡体先端までの距離





