商品詳細
参考画像
実体顕微鏡双眼タイプ(6.7x~50x)
商品番号:M1408PZ-50C-P260S
商品説明
■特長
●6.7x~50x(ズーム比7.5)の高品質実体顕微鏡。倍率を変えながら検査や作業用として最適な実体顕微鏡です。
●15W円形蛍光灯付、LEDリング照明付など用途に応じた顕微鏡用スタンドをご用意。
●双眼タイプ、三眼タイプがあります。
■タイプ
■鏡体仕様
■仕様
※1:観察できるワークの厚さ
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
※1:観察できるワークの厚さ
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
※1:観察できるワークの厚さ
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
※1:観察できるワークの厚さ
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
●6.7x~50x(ズーム比7.5)の高品質実体顕微鏡。倍率を変えながら検査や作業用として最適な実体顕微鏡です。
●15W円形蛍光灯付、LEDリング照明付など用途に応じた顕微鏡用スタンドをご用意。
●双眼タイプ、三眼タイプがあります。
| 双眼 | 三眼 |
![]() |
![]() |
■タイプ
| M1408PZ-50C-P260S | M1408PZ-50C-SB260S |
![]() |
![]() |
| M1408PZ-50C-FTP260S | M1408PZ-50C-ITS |
![]() |
![]() |
| M1408PZ-50C-SBGS260S | M1408PZ-50C-FTPGS260S |
![]() |
![]() |
| M1408PZ-50C-PF15260S | M1408PZ-50C-PG260S |
![]() |
![]() |
| M1408PZ-V50C-SBGS260S | |
![]() |
|
| M1408PZ-V50C-PF15260S | M1408PZ-V50C-PG260S |
![]() |
![]() |
■鏡体仕様
| 鏡体形式 (視度調節機能付き) |
双眼ズーム | 三眼ズームCマウント |
| 総合倍率 (実視野) |
6.7x~50x (φ34.3mm~φ4.6mm) |
|
| 接眼レンズ | DHW10x・10x視野数(23) | |
| 対物レンズ 【フィルター取付径M49】 |
0.67x~5x (ズーム比7.5) |
|
| 鏡体機能 | 傾斜角45°・360°回転式 | |
| 視度調整 | 両眼視度調整可能(±7.2D) | |
| 眼幅調整範囲 | 52mm-75mm | |
| 作動距離 ※ワークから鏡体先端までの距離 |
108mm | |
| ヘッド重量 | 1.8kg | 2.0kg |
| ヘッド付属品 | アイシェード(2個)、セリート、ダストカバー、保証書 | |
| オプション | 接眼レンズや補助レンズオプションはこちらをご確認ください。 | |
■仕様
| 品番 | 双眼 | M1408PZ-50C-P260S | M1408PZ-50C-SB260S |
| 三眼 | M1408PZ-V50C-P260S | M1408PZ-V50C-SB260S | |
| 観察可能高さ※1 | 156.5mm | 156.5mm | |
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 | 鏡体上下動式 | |
| ステージプレート (W×D) |
208mm×217mm | 135mm×195mm | |
| アクリル樹脂製(白・黒各1枚) | |||
| 落射照明 | なし | なし | |
| 透過照明 | なし | なし | |
| ポール中心から 対物レンズ 中心の距離 |
- | 153.4mm | |
| ベース※2 (W×D) |
220mm×284mm | 144mm×260mm | |
| ベース重量 | 2.9kg | 約1.9kg | |
| 本体重量※3 | 約4.7kg | 約3.7kg | |
| ベース付属品 | テンションコントロールピン | テンションコントロールピン | |
| LED球数 | - | - | |
| LED色温度 | - | - | |
| 使用温度 | - | - | |
| 保存周囲温度 | - | - | |
| 入力定格電圧 | - | - | |
| 消費電力 | - | - | |
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
| 品番 | 双眼 | M1408PZ-50C-FTP260S | M1408PZ-50C-ITS |
| 三眼 | M1408PZ-V50C-FTP260S | M1408PZ-V50C-ITS | |
| 観察可能高さ※1 | 156.5mm | 157mm | |
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 | 鏡体上下動式 | |
| ステージプレート (W×D) |
φ100mm | ||
| アクリル樹脂製(白・黒各1枚) | |||
| 落射照明 | なし | LED調光 | |
| 透過照明 | なし | LED調光 | |
| ポール中心から 対物レンズ 中心の距離 |
153.4mm | 153.4mm | |
| ベース※2 (W×D) |
180mm×266mm | 193mm×266.6mm | |
| ベース重量 | 2kg | 3.0kg | |
| 本体重量※3 | 約3.8kg | 約4.8kg | |
| ベース付属品 | テンションコントロールピン | ||
| LED球数 | - | 60個 | |
| LED色温度 | - | 7500K±5% | |
| 使用温度 | - | 1℃~40℃ | |
| 保存周囲温度 | - | ||
| 入力定格電圧 | - | 100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | - | 5W(100V使用時) | |
| LED調光付属品 | - | 照明保護カバー (両面フロスト・片面フロスト) |
|
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
| 品番 | 双眼 | M1408PZ-50C-SBGS260S | M1408PZ-50C-FTPGS260S |
| 三眼 | M1408PZ-V50C-SBGS260S | M1408PZ-V50C-FTPGS260S | |
| 観察可能高さ※1 | 156.5mm | 156.5mm | |
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 | ||
| ステージプレート (W×D) |
135mm×195mm | φ100mm | |
| アクリル樹脂製(白・黒各1枚) | |||
| 落射照明 | LED照明 | LED調光 | |
| 透過照明 | なし | なし | |
| ポール中心から 対物レンズ 中心の距離 |
153.4mm | 153.4mm | |
| ベース※2 (W×D) |
144mm×260mm | 180mm×266mm | |
| ベース重量 | 約2.8kg | 約2.9kg | |
| 本体重量※3 | 約4.6kg | 約4.7kg | |
| ベース付属品 | テンションコントロールピン | ||
| LED球数 | 60個 | ||
| LED色温度 | 7500K±5% | ||
| 使用温度 | 1℃~40℃ | ||
| 保存周囲温度 | -10℃~+50℃ | ||
| 入力定格電圧 | 100~240V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 5W(100V使用時) | ||
| LED調光付属品 | 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) | ||
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体
| 品番 | 双眼 | M1408PZ-50C-PF15260S | M1408PZ-50C-PG260S |
| 三眼 | M1408PZ-V50C-PF15260S | M1408PZ-V50C-PG260S | |
| 観察可能高さ※1 | 169.5mm | 169.5mm | |
| 焦点調整 | 鏡体上下動式 | 鏡体上下動式 | |
| ステージプレート (W×D) |
208mm×217mm | 208mm×217mm | |
| アクリル樹脂製(白・黒各1枚) | |||
| 落射照明 | 15W丸型 蛍光灯 (50/60Hz切換式) |
LED調光 | |
| 透過照明 | なし | なし | |
| ポール中心から 対物レンズ 中心の距離 |
- | 153.4mm | |
| ベース※2 (W×D) |
220mm×284mm | 220mm×284mm | |
| ベース重量 | 4kg(約5.8kg) | 3.7kg(約5.5kg) | |
| 本体重量※3 | |||
| ベース付属品 | テンションコントロールピン | ||
| LED球数 | - | 60個 | |
| LED色温度 | - | 7500K±5% | |
| 使用温度 | - | 1℃~40℃ | |
| 保存周囲温度 | - | ||
| 入力定格電圧 | - | 100~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | - | 5W(100V使用時) | |
| LED調光付属品 | - | 照明保護カバー (両面フロスト・片面フロスト) |
|
※2:電源コード含まず
※3:スタンド本体













