商品詳細
参考画像
高精度完全防水温度計
商品番号:M139FX4101400
商品説明
●M139FX4101400/M139FX4101400-150
M139FX4201400
完全防水構造(IP67:水中1mに30分間入れても水が内部に入らない構造)。本体が汚れたら洗剤をつけて洗うことができ大変衛生的です。高精度・耐ショック・電池寿命が極めて長いタイプ。高精度Pt1000(白金抵抗体1000Ω)
●M139FE510400
応答時間約3秒。完全防水構造(IP67=JIS7等級、防浸形)なので丸洗い可能。電池寿命が長い
■シリーズ
■仕様
●高精度タイプ・メモリー機能無し
●高精度タイプ・メモリー機能付
●即応答タイプ・メモリー機能無し
![]() |
![]() |
![]() |
| M139FX4101400 M139FX4101400-150 |
M139FX4201400 | M139FE510400 |
■仕様
●高精度タイプ・メモリー機能無し
| 品番 | M139FX4101400 | M139FX4101400-150 |
| メモリー機能 | - | |
| 測定範囲 | -50℃~+300℃ | |
| 精度 | ±0.3℃ | |
| 分解能 | 0.1℃ | |
| 測定間隔 | 1秒 | |
| センサータイプ | Pt1000 (白金抵抗体 1000Ω) | |
| センサーサイズ | φ3×120mm | |
| センサーケーブル | シリコン製60cm | シリコン製150cm |
| 操作/保管環境温度 | -25℃~+50℃/-25℃~+60℃ | |
| バッテリー、寿命 | 3.0V リチウム 約5年 | |
| 本体材質 | ABS樹脂 | |
| 本体サイズ/重量 | 54×22×109mm、約90g | |
| 保護等級 | IP67 (JIS7等級、防浸形) | |
| その他特性 | 耐熱・耐油性(センサーケーブルおよびグリップ) | |
| 価格 | ¥39,500- | ¥43,000- |
●高精度タイプ・メモリー機能付
| 品番 | M139FX4201400 |
| メモリー機能 | ○ |
| 測定範囲 | -50℃~+400℃ |
| 精度 | ±0.3℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定間隔 | 1秒 |
| センサータイプ | Pt1000 (白金抵抗体 1000Ω) |
| センサーサイズ | φ3×120mm |
| センサーケーブル | シリコン製60cm |
| 操作/保管環境温度 | -25℃~+50℃/-25℃~+60℃ |
| バッテリー、寿命 | 3.0V リチウム 約5年 |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
| 本体サイズ/重量 | 54×22×109mm、約90g |
| 保護等級 | IP67 (JIS7等級、防浸形) |
| その他特性 | 耐熱・耐油性(センサーケーブルおよびグリップ) |
| 価格 | ¥50,800- |
●即応答タイプ・メモリー機能無し
| 品番 | M139FE510400 |
| メモリー機能 | - |
| 測定範囲 | -50℃~+300℃ |
| 精度 | ±0.5℃ |
| 分解能 | 0.1℃ |
| 測定間隔 | 0.5秒 |
| センサー | 熱伝対Tタイプ (ステンレス製突刺し形プローブ) |
| センサーサイズ | φ3×120mm |
| センサーケーブル | シリコン製60cm |
| 操作/保管環境温度 | -25℃~+50℃/-25℃~+60℃ |
| バッテリー、寿命 | 3.0V リチウム 約5年 |
| 本体材質 | ABS樹脂 |
| 本体サイズ/重量 | 54×22×115mm、約90g |
| 保護等級 | IP67 (JIS7等級、防浸形) |
| その他特性 | 耐熱・耐油性(センサーケーブルおよびグリップ) |
| 価格 | ¥48,200- |




