商品詳細
循環扇25cm日本製
商品番号:M1357F-H25ATAS
商品説明
空気の搬送・循環・冷却にコンパクトな専用扇。
羽根径:25cm・30cm・35cm
■特長
《共通特長》
●軽量・コンパクト・低騒音。
●羽根にサビの発生しないガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を採用。
●電源は3相200V、単相100Vの2タイプ。
《25cmタイプ特長》
●ボディにポリプロピレン樹脂を採用し軽量設計。
●低所(床下1.8m以下)にも据付け可能。
《30・35cmタイプ特長》
●ボディに高耐食めっき鋼板を使用。
●高圧水洗浄が可能。※水圧2MPa(20kgf/c㎡)以下
●風速1mの風が20m先まで到達。(35cmタイプ。60Hz運転、風速1m/s)
■外形寸法
《M1357F-H25ASAS M1357F-H25ATAS》
*M1357F-H25ATASの場合:4芯、電源(アカ・シロ・クロ)、アース(ミドリ)
*M1357F-H25ASASの場合:芯、電源(シロ・クロ)、アース(ミドリ)
※形状は機種により多少異なります。
※取付は取付金具の穴を利用しUボルト等(お客様手配品)で取付けてください。
《M1357F-H30CSC1S M1357F-H30CTCS M1357F-H35CTCS》
●変化寸法表(単位:mm)
A | B | C | D | E | F | G | |
M1357F-H30CSC1S | 420 | 390 | 269.8 | 135.9 | 28 | 444 | 391 |
M1357F-H30CTCS | 420 | 390 | 269.8 | 135.9 | 28 | 444 | 391 |
M1357F-H35CTCS | 475 | 445 | 279.8 | 135.9 | 28 | 490 | 430 |
※形状は機種により多少異なります。
※取付は取付金具の穴を利用しUボルト等(お客様手配品)で取付けてください。
■風速分布図
《50Hz》
M1357F-H25ASAS・M1357F-H25ATAS |
M1357F-H30CSC1S・M1357F-H30CTCS |
M1357F-H35CTCS |
《60Hz》
M1357F-H25ASAS・M1357F-H25ATAS |
M1357F-H30CSC1S・M1357F-H30CTCS |
M1357F-H35CTCS |
■仕様
《25cmタイプ》
品番 | M1357F-H25ASAS | M1357F-H25ATAS | |
羽根径 | 25cm | 25cm | |
電源 | 単相100V | 3相200V | |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | |
公称出力 | 25W | 25W | |
電流 | 50Hz:0.34A 60Hz:0.41A | 50Hz:0.21A 60Hz:0.20A | |
消費電力 | 50Hz:32W 60Hz:40.5W | 50Hz:35.5W 60Hz:42W | |
風量 | 50Hz | 32m3/min | 32m3/min |
60Hz | 36m3/min | 36m3/min | |
騒音 | 50Hz:41.5dB 60Hz:44.5dB | 50Hz:41.5dB 60Hz:44.5dB | |
起動電流 | 50Hz:0.82A 60Hz:0.79A | 50Hz:0.58A 60Hz:0.55A | |
質量 | 5.5㎏ | 5.5㎏ |
《30・35cmタイプ》
品番 | M1357F-H30CSC1S | M1357F-H30CTCS | M1357F-H35CTCS | |
羽根径 | 30cm | 30cm | 35cm | |
電源 | 単相100V | 3相200V | 3相200V | |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
公称出力 | 60W | 60W | 100W | |
電流 | 50Hz:1A 60Hz:0.97A | 50Hz:0.48A 60Hz:0.43A | 50Hz:0.83A 60Hz:0.72A | |
消費電力 | 50Hz:76W 60Hz:93W | 50Hz:69W 60Hz:84W | 50Hz:129W 60Hz:158W | |
風量 | 50Hz | 51m3/min | 51m3/min | 80m3/min |
60Hz | 60m3/min | 60m3/min | 92m3/min | |
騒音 | 50Hz:50dB 60Hz:54dB | 50Hz:50dB 60Hz:54dB | 50Hz:56dB 60Hz:59dB | |
起動電流 | 50Hz:3A 60Hz:2.8A | 50Hz:1.8A 60Hz:1.6A | 50Hz:2.9A 60Hz:2.8A | |
質量 | 7.1㎏ | 7.1㎏ | 8.3㎏ | |
後継機種 | M1357F-H30CSDSシリーズ |
※上記風量値はJIS C9601によります。