商品詳細
参考画像
自動ストレッチフイルムパレット包装機(リモコン駆動自動フィルムセット/カット/溶着機能)
商品番号:M1297A111-W8D-AUTO
商品説明
パレットストレッチ包装機、タッチパネル搭載
荷崩れ防止。自動フィルムチャック・カット搭載
リモコン操作で一発包装

■特長
本機は自動でフィルムのセット、カット、溶着までを自動で行います。
リモコンが標準で2個付いていますので、リフト乗車のままで包装開始が可能です。
カタログでは、包装パターンの記憶数が8パターンとなっていますが実際は16パターンのメモリー機能となっています。
■仕様
■共通仕様
■仕様
荷崩れ防止。自動フィルムチャック・カット搭載
リモコン操作で一発包装

■特長
本機は自動でフィルムのセット、カット、溶着までを自動で行います。
リモコンが標準で2個付いていますので、リフト乗車のままで包装開始が可能です。
カタログでは、包装パターンの記憶数が8パターンとなっていますが実際は16パターンのメモリー機能となっています。
■仕様
| M1297A111-W8D-AUTO |
![]() |
![]() |
| M1297A111-E5C-AUTO |
![]() |
![]() |
■共通仕様
| 制御方式 | シーケンサ搭載、インバーター制御 |
| 設定巻数 | 1~9巻(上巻・中巻・下巻)設定により10巻以上可能 |
| 各種設定機能 | 設定により1サイクル運転8パターン設定可 1パターン動作12ステップ以内で変更可 (上巻・中巻・下巻・上昇・下降を組合せ) その他:ステップ毎のテンション設定、中巻位置の任意設定 パターン名の登録、表示、日本語/英語の切替 |
| フィルムテンション設定 | 操作面から包装ステップ単位に設定可能 |
| テーブル回転数 | 12rpm 10rpm 8rpm 6rpm 4rpm(5段階可変式) |
| フィルム昇降速度設定 | 10~130mm/sec(7段階可変式) |
| エアー源 | 0.49MPa(5kgf/cm2) |
| 使用周囲温度 | 5~40℃(直射日光は、避けること) |
| 使用周囲湿度 | 35~85% |
| 電源キャップ・ケーブル | 防水ゴムキャップ接地3P(定格20A)・多機能VCT5m |
| 使用パレット貨物サイズ | (W)MIN 1100 ×(L) 1100~MAX (W) 1300×(L) 1300mm |
| リモコン | 2個付属 |
■仕様
| 品番 | M1297A111-W8D-AUTO | M1297A111-E5C-AUTO |
| フィルム厚さ | 20~35μ | 10~35μ |
| フィルム幅 | 500mm | 500mm |
| フィルムロール径 | MAX 300mm | MAX 300mm |
| 許容荷重 | MAX 14700N (1500kg) |
MAX 14700N (1500kg) |
| 貨物高さ | MAX 2088mm (パレット含む) |
MAX 1788mm (パレット含む) |
| 貨物対角長さ | MAX 1838mm | MAX 1838mm |
| テーブル旋回直径 | φ1890mm | φ1890mm |
| テーブル寸法 | 1300×1300mm | 1300×1300mm |
| テーブル高さ | 402mm | 402mm |
| 運転時最高高さ | 2971mm | 2615mm |
| 運搬時高さ | 2615mm | 2615mm |
| 平面寸法 | 1505mm×2770mm | 1380mm×2910mm |
| 機械重量 | 11760N (1200kg) |
10780N (1100kg) |
| フィルム延伸方法 | モーター駆動による2軸同時延伸 (面積比約3倍延伸) |
テンションブレーキ式 |
| 定格電源容量 | 三相200V 5KVA | 3相200V 3.9KVA |
| 消費電力 | 3kW | 2.5kW |




