商品詳細
参考画像
高温測定用非接触温度計(650~1800℃)φ12mm@3.6m
商品番号:M1241-GeminiP4.0MTH-HS
商品説明
持ち運びが便利なポータブル型です。
測定温度範囲 650~1800℃
φ1mmの小スポット測定
測定波長1μm、ガラス越しでの温度測定が可能

■特徴
●トリガーを引くだけの簡単操作
●2000点本体メモリ
●上下限アラーム付
●データロギングソフトウェア付属
■2点レーザマーカ

■K熱電対

■データロギングソフトウェア付属

■測定視野範囲図
■仕様
注意:本製品は、産業用の高温測定用温度計で特定の使用者を対象としたもので、一般の消費者が日常で使用することは想定しておりません
注意:本製品は、産業用の高温測定用温度計で特定の使用者を対象としたもので、一般の消費者が日常で使用することは想定しておりません。
測定温度範囲 650~1800℃
φ1mmの小スポット測定
測定波長1μm、ガラス越しでの温度測定が可能

■特徴
●トリガーを引くだけの簡単操作
●2000点本体メモリ
●上下限アラーム付
●データロギングソフトウェア付属
■2点レーザマーカ

■K熱電対

■データロギングソフトウェア付属

■測定視野範囲図
| M1241-GeminiP4.0MTH-HS | M1241-GeminiP4.0MTH-HC2 |
![]() |
![]() |
| M1241-GeminiP4.0MTH-HC3 | |
![]() |
|
■仕様
| 品番 | M1241-GeminiP4.0MTH-HS | M1241-GeminiP4.0MTH-HC2 |
| 測定温度範囲 | 650℃~1800℃ | |
| 温度分解能 | 0.1℃(1000℃以上は1℃) | |
| 測定精度 | ±(読取値の0.5%+2℃) | |
| 再現性 | ±(読取値の0.3%+1℃) | |
| 測定視野範囲 | 300:1 | |
| φ12mm@3.6mにて | φ1mm@300mにて | |
| 応答時間 | 100ms | |
| 測定波長 | 1μm | |
| 照準 | 2点レーザマーカ(クラス2/最大出力1mW) | |
| 放射率補正 | 可変0.10~1.00(0.01ステップ) | |
| 機能 | 最大値/最小値/ホールド | |
| デジタル出力 | USB | |
| 入力 | ミニチュアサイズK熱電対コネクタ | |
| K熱電対仕様 | 温度範囲:-40℃~400℃/測定精度±1%もしくは±もしくは±1℃ | |
| 上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付き | |
| 本体データメモリー | 2000点 | |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 | |
| 電池寿命 | 約12時間(レーザマーカおよびバックライト点灯時) | |
| 付属品 | Windowsソフトウェア、USBケーブル、K熱電対、三脚取付穴、キャリングケース | |
| 三脚取付ねじ | 1/4-20UNC | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) | |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 外形寸法 | 210×160×70mm | |
| 質量 | 約450g | |
| 品番 | M1241-GeminiP4.0MTH-HC3 |
| 測定温度範囲 | 650℃~1800℃ |
| 温度分解能 | 0.1℃(1000℃以上は1℃) |
| 測定精度 | ±(読取値の0.5%+2℃) |
| 再現性 | ±(読取値の0.3%+1℃) |
| 測定視野範囲 | 300:1 |
| φ2.3mm@700mにて | |
| 応答時間 | 100ms |
| 測定波長 | 1μm |
| 照準 | 2点レーザマーカ(クラス2/最大出力1mW) |
| 放射率補正 | 可変0.10~1.00(0.01ステップ) |
| 機能 | 最大値/最小値/ホールド |
| デジタル出力 | USB |
| 入力 | ミニチュアサイズK熱電対コネクタ |
| K熱電対仕様 | 温度範囲:-40℃~400℃/測定精度±1%もしくは±もしくは±1℃ |
| 上下限アラーム | 表示+音 3色LEDバックライト付き |
| 本体データメモリー | 2000点 |
| 電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 |
| 電池寿命 | 約12時間(レーザマーカおよびバックライト点灯時) |
| 付属品 | Windowsソフトウェア、USBケーブル、K熱電対、三脚取付穴、キャリングケース |
| 三脚取付ねじ | 1/4-20UNC |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ |
| 使用周囲湿度 | 10-95%RH(結露・氷結なきこと) |
| 保存温度 | -20~60℃ |
| 外形寸法 | 210×160×70mm |
| 質量 | 約450g |



