商品詳細
参考画像
30mmバブル型再生原料使用緩衝材フィルム(0.015×400×180mm)500m巻
商品番号:M1211AR-QK7T-B418CH1530
商品説明
大切な商品を埋めて、敷いて、包んで、守ります。
最大毎分10m/min製造
ピロー形状・バブル形状の両方に対応
オプションパーツで作業効率UP
フィルム交換が機械操作が簡単
緩衝材のコスト削減に
100V電源のみで使用可能
再生原料使用フィルム
バイオマスフィルム

■特徴
●持ち運び自由なコンパクトサイズ
●エアーコンプレッサー不要
●100V電源のみで、どこでも設置可能
●ラクラクフィルムセット&簡単操作
■フィルムの特徴
●バブル形状とピロー形状
●使用後は空気を抜いてラクラク減容
●各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS等)
●各種環境証明書の提出可能

■ピローもバブルも両方対応

■機械基本仕様
■通常フィルム仕様
■環境配慮型フィルム仕様
最大毎分10m/min製造
ピロー形状・バブル形状の両方に対応
オプションパーツで作業効率UP
フィルム交換が機械操作が簡単
緩衝材のコスト削減に
100V電源のみで使用可能
再生原料使用フィルム
バイオマスフィルム

■特徴
●持ち運び自由なコンパクトサイズ
●エアーコンプレッサー不要
●100V電源のみで、どこでも設置可能
●ラクラクフィルムセット&簡単操作
■フィルムの特徴
●バブル形状とピロー形状
●使用後は空気を抜いてラクラク減容
●各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS等)
●各種環境証明書の提出可能

■ピローもバブルも両方対応

■機械基本仕様
| 品番 | M1211AR-QK7T |
| 本体寸法 | 300(W)×360(L)×345(H)mm |
| 機械重量 | 8.8kg |
| 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 380W |
| 能力 | 最大:10m/min |
■通常フィルム仕様
| 品番 | M1211AR-QK7T-P210H20 | M1211AR-QK7T-P410H20 |
| タイプ | ピロータイプ | |
| フィルム巾 | 200mm | 400mm |
| ブレスピッチ | 100mm | 100mm |
| ミシン目 | 110mm | 110mm |
| 厚さ | 20μ | 20μ |
| 巻長さ | 500m | 400m |
| 材質 | HDPE | HDPE |
| パック数/1本あたり | 4,544ヶ | 3,636ヶ |
| 品番 | M1211AR-QK7T-B422L2015 | M1211AR-QK7T-B418L2030 |
| タイプ | バブルータイプ | |
| フィルム巾 | 400mm | 400mm |
| バブルサイズ | 15mm | 30mm |
| ミシン目 | 220mm | 180mm |
| 厚さ | 20μ | 20μ |
| 巻長さ | 400m | 400m |
| 材質 | LDPE | LDPE |
| パック数/1本あたり | 1,818シート | 2,222シート |
| 品番 | M1211AR-QK7T-B418L2040 | M1211AR-QK7T-B418L3030 |
| タイプ | バブルータイプ | |
| フィルム巾 | 400mm | 400mm |
| バブルサイズ | 40mm | 30mm |
| ミシン目 | 180mm | 180mm |
| 厚さ | 20μ | 30μ |
| 巻長さ | 400m | 300m |
| 材質 | LDPE | LDPE |
| パック数/1本あたり | 2,222シート | 1,666シート |
| 品番 | M1211AR-QK7T-B418L3040 |
| タイプ | バブルータイプ |
| フィルム巾 | 400mm |
| バブルサイズ | 40mm |
| ミシン目 | 180mm |
| 厚さ | 30μ |
| 巻長さ | 300m |
| 材質 | LDPE |
| パック数/1本あたり | 1,666シート |
■環境配慮型フィルム仕様
| 品番 | M1211AR-QK7T-P210BH20 | M1211AR-QK7T-P410BH20 |
| タイプ | ピロータイプ バイオマスフィルム (バイオマス10%入) | |
| フィルム巾 | 200mm | 400mm |
| ブレスピッチ | 100mm | 100mm |
| ミシン目 | 110mm | 110mm |
| 厚さ | 20μ | 20μ |
| 巻長さ | 500m | 400m |
| 材質 | HDPE | HDPE |
| パック数/1本あたり | 4,544ヶ | 3,636ヶ |
| 品番 | M1211AR-QK7T-B418BL2030 | M1211AR-QK7T-B418BL2040 |
| タイプ | バブルータイプ バイオマスフィルム (バイオマス10%入) | |
| フィルム巾 | 400mm | 400mm |
| バブルサイズ | バブルサイズ 30mm | バブルサイズ 40mm |
| ミシン目 | 180mm | 180mm |
| 厚さ | 20μ | 20μ |
| 巻長さ | 400m | 400m |
| 材質 | LDPE | LDPE |
| パック数/1本あたり | 2,222シート | 2,222シート |
| 品番 | M1211AR-QK7T-P210CH15 | M1211AR-QK7T-P410CH15 |
| タイプ | ピロータイプ 再生原料使用フィルム (再生原料20%入) | |
| フィルム巾 | 200mm | 400mm |
| ブレスピッチ | 100mm | 100mm |
| ミシン目 | 110mm | 110mm |
| 厚さ | 15μ | 15μ |
| 巻長さ | 1000m | 500m |
| 材質 | HDPE | HDPE |
| パック数/1本あたり | 9,090ヶ | 4,545ヶ |
| 品番 | M1211AR-QK7T-B418CH1530 | M1211AR-QK7T-B418CH1540 |
| タイプ | バブルタイプ 再生原料使用フィルム (再生原料20%入) | |
| フィルム巾 | 400mm | 400mm |
| バブルサイズ | バブルサイズ 30mm | バブルサイズ 40mm |
| ミシン目 | 180mm | 180mm |
| 厚さ | 15μ | 15μ |
| 巻長さ | 500m | 500m |
| 材質 | HDPE | HDPE |
| パック数/1本あたり | 2,777シート | 2,777シート |
