商品詳細
参考画像
標準作業台(フロアリュームタイプ)
商品番号:M1122H02-SAG-F740-ANH
商品説明
標準サイズの高さ740ミリタイプ(8種類)
■特長
●バリエーション色々。固定脚、キャスター移動脚、タナ付き、無し、天板2種類、高さ2種。
●フロアリューム天板は衝撃や振動を吸収しやすく、ヒビ割れを低減できます。
メラミン天板は硬くて平滑性に優れた一般的天板表面材です。
●固定脚は、重量物に強い。鉄アジャスター仕様です。
●アジャスタータイプは、Wストッパー仕様で、安定した設置ができます。
■天板種類

■タイプ
| M1122H02-SAG-F740-ANH | M1122H02-SAG-F740-ATH |
![]() | ![]() |
| M1122H02-SAG-F740-CNH | M1122H02-SAG-F740-CTH |
![]() | ![]() |
■仕様
| 品番 | M1122H02-SAG-F740-ANH | M1122H02-SAG-F740-ATH |
| 高さ | 740 | |
| 均等耐荷重 | 500kg | |
| 仕様 | 組立式・固定脚(鉄アジャスタータイプ) | |
| タナ無し | タナ付き | |
| サイズ | 幅 1800×奥 900×高さ 740 | |
| 天板 | 幅 1800×奥 900×厚 25 木製:芯材ラワン、ペーパーハニカム | |
| 表面:ラワンべニヤ、フロアリューム/ 裏面:ラワンベニヤ白プリントボード | ||
| 脚部 | スチール製(メラミンアイボリー焼付塗装) | |
| 鉄アジャスター式(クロムメッキ) | ||
| 重量 | 45.5kg | 53kg |
| 品番 | M1122H02-SAG-F740-CNH | M1122H02-SAG-F740-CTH |
| 高さ | 740 | |
| 均等耐荷重 | 320kg | |
| 仕様 | 組立式・移動脚(キャスタータイプ) | |
| タナ無し | タナ付き | |
| サイズ | 幅 1800×奥 900×高さ 740 | |
| 天板 | 幅 1800×奥 900×厚 25/木製:芯材ラワン、ペーパーハニカム | |
| 表面:ラワンべニヤ、フロアリューム/裏面:ラワンベニヤ白プリントボード | ||
| 脚部 | スチール製(メラミンアイボリー焼付塗装) | |
| Wストッパーキャスター仕様(ゴム車輪) | ||
| 重量 | 48.5kg | 56kg |
| 品番 | M1122H02-SAG-M740-ANH | M1122H02-SAG-M740-ATH |
| 高さ | 740 | |
| 均等耐荷重 | 500kg | |
| 仕様 | 組立式・固定脚(鉄アジャスタータイプ) | |
| タナ無し | タナ付き | |
| サイズ | 幅 1800×奥 900×高さ 740 | |
| 天板 | 幅 1800×奥 900×厚 25/木製:芯材ラワン、ペーパーハニカム | |
| 表面:ラワンべニヤ、メラミン木目調/裏面:ラワンベニヤ白プリントボード | ||
| 脚部 | スチール製(メラミンアイボリー焼付塗装) | |
| 鉄アジャスター式(クロムメッキ) | ||
| 重量 | 43.5kg | 51kg |
| 品番 | M1122H02-SAG-M740-CNH | M1122H02-SAG-M740-CTH |
| 高さ | 740 | |
| 均等耐荷重 | 320kg | |
| 仕様 | 組立式・移動脚(キャスタータイプ) | |
| タナ無し | タナ付き | |
| サイズ | 幅 1800×奥 900×高さ 740 | |
| 天板 | 幅 1800×奥 900×厚 25/木製:芯材ラワン、ペーパーハニカム | |
| 表面:ラワンべニヤ、メラミン木目調/裏面:ラワンベニヤ白プリントボード | ||
| 脚部 | スチール製(メラミンアイボリー焼付塗装) | |
| Wストッパーキャスター仕様(ゴム車輪) | ||
| 重量 | 46.5kg | 54kg |




