商品詳細
参考画像
ポータブルデジタルマノメーター(±2kPa)
商品番号:M1073PDPG-3111K
商品説明
高機能のポータブル型差圧デジタルマノメーターです。
測定レンジは4種から選択でき、測定単位は、Pa・kPaのデジタル表示に加えて、mbar・mmH2O・inH2Oでの表示や温度及び流量表示も対応可能なため、様々なアプリケーションでお使いいただけます。

■特長
・高機能差圧デジタルマノメーター
・小型、持ち運び可能
・差圧、風速、温度計測可能
・ゼロ点調整ボタン
・Min/Max値の表示及び保存
■主なアプリケーション
クリーンルーム、空調システム、産業機器のメンテナンス、点検作業 等
■寸法図

■仕様
■ショルダーバック/品番 M1073PDPG-311K-SHBG

■オプション
測定レンジは4種から選択でき、測定単位は、Pa・kPaのデジタル表示に加えて、mbar・mmH2O・inH2Oでの表示や温度及び流量表示も対応可能なため、様々なアプリケーションでお使いいただけます。

■特長
・高機能差圧デジタルマノメーター
・小型、持ち運び可能
・差圧、風速、温度計測可能
・ゼロ点調整ボタン
・Min/Max値の表示及び保存
■主なアプリケーション
クリーンルーム、空調システム、産業機器のメンテナンス、点検作業 等
■寸法図

■仕様
| 品番 | M1073PDPG-3110K | M1073PDPG-3111K |
| 測定レンジ | ±200Pa(±2mbar) | ±2kPa(±20mbar) |
| 精度 | ±0.5%F.S±0.3Pa(22℃) | |
| 温度ドリフト | ±0.04% F.S/℃ ※温度変化により経年変化あり。 | |
| オーバープレッシャー | 10倍(≦10kPa)、2倍(>10kPa)、1.2倍(200kPa時) | |
| ゼロ点調整 | ゼロ点調整ボタン | |
| 媒体 | 空気及び非腐食性ガス | |
| アナログ出力 | 0~2V(RL≧2kΩ) 0~1、0~2、1~2V(RL≧2kΩ)※連成圧可 | |
| LCD | 3 1/2桁表示 | |
| 単位 | Pa、kPa、mbar、mmH2O、inH2O | |
| 時定数 | 1~10秒 | |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | |
| 保存温度範囲 | -10 ~70℃ | |
| 電源電圧 | 9V(バッテリー:約100時間) ※バッテリー残量少表示(low bat) ※表示後約20分で自動的に電源OFF |
|
| 重量 | 約0.4kg | |
| 圧力ポート | NWチューブ(4mm又は 6mm) | |
| 認証 | CE | |
| オプション | ショルダーバック/品番 M1073PDPG-311K-SHBG | |
| 品番 | M1073PDPG-31110K | M1073PDPG-311100K |
| 測定レンジ | ±20kPa(±200mbar) | ±200kPa(±2000mbar) |
| 精度 | ±0.5%F.S±0.3Pa(22℃) | |
| 温度ドリフト | ±0.04% F.S/℃ ※温度変化により経年変化あり。 | |
| オーバープレッシャー | 10倍(≦10kPa)、2倍(>10kPa)、1.2倍(200kPa時) | |
| ゼロ点調整 | ゼロ点調整ボタン | |
| 媒体 | 空気及び非腐食性ガス | |
| アナログ出力 | 0~2V(RL≧2kΩ) 0~1、0~2、1~2V(RL≧2kΩ)※連成圧可 | |
| LCD | 3 1/2桁表示 | |
| 単位 | Pa、kPa、mbar、mmH2O、inH2O | |
| 時定数 | 1~10秒 | |
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | |
| 保存温度範囲 | -10 ~70℃ | |
| 電源電圧 | 9V(バッテリー:約100時間) ※バッテリー残量少表示(low bat) ※表示後約20分で自動的に電源OFF |
|
| 重量 | 約0.4kg | |
| 圧力ポート | NWチューブ(4mm又は 6mm) | |
| 認証 | CE | |
| オプション | ショルダーバック/品番 M1073PDPG-311K-SHBG | |
■ショルダーバック/品番 M1073PDPG-311K-SHBG

■オプション
| 品番 | 品名 |
| M1073PDPG-311K-DAKKS-03 | DAKKS校正認証(ドイツ語) |
| M1073PDPG-311K-DAKKS-04 | DAKKS校正認証(英語) |
| M1073PDPG-311K-ISO-02 | ISO認定証明書(製造工場) |
| M1073PDPG-311K-TSPT | 伸縮可能流量測定用ピトー管(Max.980mm) |
