商品詳細
参考画像
ルーペ
商品番号:1960
商品説明
明るくシャープなコントラストを持った万能ルーペです。
■ルーペ
■スケール・ルーペ
■スケール各種(下記画像をクリックすると拡大します。)

■仕様
| 1960 | 1961 | 1962 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1964 | 1996 | |
![]() |
![]() |
■スケール・ルーペ
| 1975 | 1983 |
![]() |
![]() |
| 2016 | 2037 |
![]() |
![]() |
■スケール各種(下記画像をクリックすると拡大します。)

■仕様
| 品番 | 拡大率 | サイズ(mm) | 摘要 | スケール種類 | 価格 |
| 1960 | 5倍 | φ36.5×66.5 | ルーペ | ? | ¥750- |
| 1961 | 10倍 | φ34.5×41.5 | ? | ¥1,200- | |
| 1962 | 15倍 | φ36.0×41.5 | ? | ¥1,500- | |
| 1964 | 22倍 | φ28.5×30.0 | ? | ¥3,100- | |
| 1996 | 30倍 | φ36.0×28.0 | ? | ¥3,200- | |
| 1975 | 7倍 | φ36.0×57.0 | スケールルーペ | スタンダード | ¥4,000- |
| 1975-01 | No.1 | ¥4,000- | |||
| 1975-02 | No.2 | ¥4,000- | |||
| 1975-03 | No.3 | ¥4,000- | |||
| 1975-04 | No.4 | ¥4,000- | |||
| 1975-05 | No.5 | ¥4,000- | |||
| 1975-06 | No.6 | ¥4,000- | |||
| 1975-07 | No.7 | ¥4,000- | |||
| 1975-08 | No.8 | ¥4,000- | |||
| 1975-09 | No.9 | ¥4,000- | |||
| 1975-10 | No.10 | ¥4,000- | |||
| 1975-11 | No.11 | ¥4,000- | |||
| 1975-12 | No.12 | ¥4,000- | |||
| 1983 | 10倍 | φ46.0×44.0 | スタンダード | ¥4,700- | |
| 1983-01 | No.1 | ¥4,700- | |||
| 1983-02 | No.2 | ¥4,700- | |||
| 1983-03 | No.3 | ¥4,700- | |||
| 1983-04 | No.4 | ¥4,700- | |||
| 1983-05 | No.5 | ¥4,700- | |||
| 1983-06 | No.6 | ¥4,700- | |||
| 1983-07 | No.7 | ¥4,700- | |||
| 1983-08 | No.8 | ¥4,700- | |||
| 1983-09 | No.9 | ¥4,700- | |||
| 1983-10 | No.10 | ¥4,700- | |||
| 1983-11 | No.11 | ¥4,700- | |||
| 1983-12 | No.12 | ¥4,700- | |||
| 2016 | 15倍 | φ35×31~36 | スタンダード | ¥6,500- | |
| 2016-01 | No.1 | ¥6,500- | |||
| 2016-02 | No.2 | ¥6,500- | |||
| 2016-08 | No.8 | ¥6,500- | |||
| 2037 | 30倍 | φ30×19 | スタンダード | ¥6,100- |









